9a giornata
Attenti a quei due VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 7 | 1 | 8 | P | GILLET | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | LICHTSTEINER | 5,5 | -0,5 | 5 | D | DARMIAN | 7 | 3 | 10 | |
D | DODO' | 6 | 6 | D | CHIELLINI | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | ASTORI | 6 | 6 | D | MORGANELLA | 6 | 6 | |||
C | HONDA | 5,5 | 5,5 | C | VIDAL | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | MORALEZ | 5,5 | 5,5 | C | HERNANES | 6 | 6 | |||
C | PJANIC | 6,5 | 6,5 | C | BORJA VALERO | 7 | 3 | 10 | ||
C | LULIC | 6,5 | 3 | 9,5 | C | NAINGGOLAN | s.v. | s.v. | ||
A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | A | ICARDI | 7 | 3 | 10 | ||
A | TOTTI | n.g. | n.g. | A | SANSONE | 7 | 1 | 8 | ||
A | BERARDI | 6 | 6 | A | GERVINHO | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CARRIZO | P | KARNEZIS | |||||||
D | ZAPPACOSTA | D | DANILO | |||||||
D | MARCHESE | D | DE SILVESTRI | |||||||
C | OBIANG | C | BIGLIA | 6,5 | -0,5 | 6 | ||||
C | POLI | C | HALLFREDSSON | |||||||
A | DYBALA | 6 | -0,5 | 5,5 | A | MATRI | ||||
A | INSIGNE | A | THEREAU |
TOTALE 69 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 80 | 4 |
Sta senza pnzier VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | n.g. | n.g. | P | MARCHETTI | 6,5 | -1 | 5,5 | ||
D | VRSALJKO | n.g. | n.g. | D | CEPPITELLI | 6 | 6 | |||
D | HYSAJ | 5 | 5 | D | SAVIC | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
D | HOLEBAS | n.g. | n.g. | D | RANOCCHIA | 6 | 6 | |||
C | AQUILANI | 6 | 6 | C | POGBA | 5,5 | 5,5 | |||
C | CANDREVA | 6 | 6 | C | MAURI | n.g. | n.g. | |||
C | MEDEL | 6 | -0,5 | 5,5 | C | MARCHISIO | 6 | 6 | ||
C | COMAN | n.g. | n.g. | C | LODI | 5,5 | 5,5 | |||
A | CALLEJON | 5 | 5 | A | ITURBE | 5,5 | 5,5 | |||
A | PUCCIARELLI | 6 | 6 | A | TONI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | GABBIADINI | 6 | 6 | A | BABACAR | 7,5 | 6 | 13,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | 6 | 1 | 7 | P | RAFAEL | ||||
D | EDENILSON | n.g. | n.g. | D | OGBONNA | |||||
D | ROMAGNOLI | 5 | 5 | D | DRAME' | |||||
C | IONITA | s.v. | s.v. | C | PAROLO | 6 | 6 | |||
C | VECINO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | KUCKA | ||||
A | PINILLA | A | IBARBO | |||||||
A | TAVANO | A | MURIEL |
TOTALE 57,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 75 | 3 |
Tavor per te VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | ABBIATI | 5,5 | -1 | 4,5 | P | BUFFON | 6 | -1 | 5 | |
D | AVELAR | 6 | -0,5 | 5,5 | D | COLE | 6 | 6 | ||
D | GHOULAM | 5 | -0,5 | 4,5 | D | ALEX | 6 | 6 | ||
D | LAZAAR | 6 | 6 | D | GLIK | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | MERTENS | 5,5 | -0,5 | 5 | C | PIRLO | n.g. | n.g. | ||
C | EL KADDOURI | 5,5 | 5,5 | C | HAMSIK | 5,5 | 5,5 | |||
C | COSSU | 5,5 | 5,5 | C | MARIN | n.g. | n.g. | |||
C | VAZQUEZ | 5,5 | 5,5 | C | DE ROSSI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | TORRES | 5 | 5 | A | DJORDJEVIC | 5,5 | 5,5 | |||
A | SAU | 7 | 1 | 8 | A | AMAURI | 6 | 6 | ||
A | PALOSCHI | 6 | 6 | A | DI NATALE | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | DIEGO LOPEZ | P | STORARI | |||||||
D | G. RODRIGUEZ | D | HEURTAUX | |||||||
D | KOULIBALY | D | SILVESTRE | |||||||
C | MENEZ | C | PEROTTI | 5,5 | 5,5 | |||||
C | VALDIFIORI | C | KONE' | 5,5 | 5,5 | |||||
A | EDER | A | DENIS | |||||||
A | MARILUNGO | A | KLOSE |
TOTALE 61 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 66 | 1 |
Ta' sient? VS Nessuno con
3-4-3 vs 4-3-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | NETO | 6 | 1 | 7 | P | RAFAEL | 5,5 | -1 | 4,5 | |
D | BONUCCI | 5 | 5 | D | TERRANOVA | 6 | 6 | |||
D | TOROSIDIS | 6,5 | 6,5 | D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | |||
D | ABATE | 5,5 | 5,5 | D | ROSSETTINI | 6,5 | 6,5 | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 3 | 9 | D | DE SCIGLIO | 5,5 | 5,5 | ||
C | KOVACIC | 6,5 | -0,5 | 6 | C | DE JONG | 5 | 5 | ||
C | CUADRADO | 7 | 1 | 8 | C | CIGARINI | 5 | -1 | 4 | |
C | FLORENZI | 6,5 | 6,5 | C | SORIANO | 5,5 | 5,5 | |||
A | DESTRO | 6,5 | 3 | 9,5 | A | HIGUAIN | 5 | 5 | ||
A | MORATA | 7 | 7 | A | QUAGLIARELLA | 6,5 | 6,5 | |||
A | LLORENTE | 5,5 | 5,5 | A | EL SHAARAWY | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BARDI | P | SCUFFET | |||||||
D | JUAN JESUS | D | LAURINI | |||||||
D | RUGANI | D | BURDISSO | |||||||
C | GUARIN | C | KEITA | |||||||
C | ILICIC | C | VERDI | |||||||
A | MAXI LOPEZ | A | PALACIO | |||||||
A | GIOVINCO | A | CASSANO |
TOTALE 75,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 61 | 0 |