33a giornata
Il maledetto United VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | MARCHETTI | 6 | -2 | 4 | P | BUFFON | n.g. | n.g. | ||
| D | DE MAIO | 6,5 | -0,5 | 6 | D | EVRA | n.g. | n.g. | ||
| D | RENZETTI | 5 | 5 | D | GLIK | 5 | 5 | |||
| D | PIRIS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | RADU | 5,5 | 5,5 | ||
| C | POGBA | 6,5 | 3 | 9,5 | C | HAMSIK | 6 | 1 | 7 | |
| C | SAPONARA | 7 | 3 | 10 | C | GOMEZ | 7 | 3 | 10 | |
| C | MARCHISIO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | F. ANDERSON | 7 | 1 | 8 | |
| C | MAURI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | JOAQUIN | n.g. | n.g. | ||
| C | DIAMANTI | n.g. | n.g. | A | KLOSE | 5 | 5 | |||
| A | TONI | 7 | 2,5 | 9,5 | A | DI NATALE | 6 | 3 | 9 | |
| A | MURIEL | 6 | 1 | 7 | A | ZAPATA | 5 | 5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | PADELLI | P | STORARI | 6 | -1 | 5 | ||||
| D | CANNAVARO | D | VIDIC | 6,5 | 6,5 | |||||
| D | DRAME' | D | SILVESTRE | |||||||
| C | PAROLO | 7 | 7 | C | KONE' | 4,5 | 4,5 | |||
| C | VARELA | C | DE ROSSI | |||||||
| A | IBARBO | A | GILARDINO | |||||||
| A | LJAJIC | A | PODOLSKI |
| TOTALE 75 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 70,5 | 2 |
Nessuno con VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | ANDUJAR | 4,5 | -2 | 2,5 | P | KARNEZIS | 6,5 | -4 | 2,5 | |
| D | MANOLAS | 6 | 6 | D | BARZAGLI | 6 | 6 | |||
| D | BURDISSO | 6,5 | 6,5 | D | DANILO | 5,5 | 5,5 | |||
| D | RONCAGLIA | 6 | -0,5 | 5,5 | D | TONELLI | 5,5 | 5,5 | ||
| C | HERNANES | 7,5 | 5,5 | 13 | D | DARMIAN | n.g. | n.g. | ||
| C | SORIANO | 7,5 | 5,5 | 13 | C | BIGLIA | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| C | DE JONG | 6 | 6 | C | VIDAL | n.g. | n.g. | |||
| C | KEITA | n.g. | n.g. | C | NAINGGOLAN | 5 | 5 | |||
| A | PALACIO | 6,5 | 1 | 7,5 | A | ICARDI | 5,5 | -3 | 2,5 | |
| A | QUAGLIARELLA | 5,5 | 5,5 | A | MATRI | 5 | 5 | |||
| A | BORRIELLO | 7 | 1 | 8 | A | GERVINHO | 6 | 6 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | VIVIANO | P | MIRANTE | |||||||
| D | ROSSETTINI | D | MORETTI | 4,5 | -0,5 | 4 | ||||
| D | BOVO | D | PALETTA | |||||||
| C | ACQUAH | 7 | 3 | 10 | C | EKDAL | 6 | 6 | ||
| C | RINCON | C | ANTONELLI | |||||||
| A | HIGUAIN | A | SANSONE | |||||||
| A | CERCI | A | THEREAU |
| TOTALE 83,5 | 5 | ------ | ------ | TOTALE 54 | 0 |
Ta' sient? VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | BIZZARRI | 6 | -2 | 4 | P | DIEGO LOPEZ | 6 | -1 | 5 | |
| D | SANTON | n.g. | n.g. | D | G. RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||
| D | TOROSIDIS | 5 | -0,5 | 4,5 | D | LAZAAR | 5 | 5 | ||
| D | RUGANI | 6 | 6 | D | BASTA | 6,5 | 6,5 | |||
| C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | VAZQUEZ | 6 | 3 | 9 | ||
| C | GUARIN | 6 | 6 | C | MERTENS | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| C | SALAH | 7 | 3 | 10 | C | IAGO FALQUE | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| C | FLORENZI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | EL KADDOURI | 6,5 | 2,5 | 9 | |
| A | DESTRO | 6,5 | 2,5 | 9 | A | NIANG | 7 | 7 | ||
| A | ZAZA | 6,5 | 3 | 9,5 | A | PALOSCHI | 7 | 3 | 10 | |
| A | ETO'O | 6 | 6 | A | DEFREL | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | BRKIC | P | ABBIATI | |||||||
| D | JUAN JESUS | 6 | 6 | D | KOULIBALY | |||||
| D | ABATE | D | ANDELKOVIC | |||||||
| C | ILICIC | C | VALDIFIORI | |||||||
| C | RIGONI | C | BERTOLACCI | |||||||
| A | MORATA | A | PAZZINI | |||||||
| A | DESTRO | A | SAU |
| TOTALE 72,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 86 | 6 |
Attenti a quei due VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | PERIN | 6 | -1 | 5 | P | DE SANCTIS | 6,5 | -2 | 4,5 | |
| D | B. PERES | 5 | -0,5 | 4,5 | D | BASANTA | 5,5 | 5,5 | ||
| D | PASQUAL | n.g. | n,g. | D | HYSAJ | 5,5 | 5,5 | |||
| D | ZAPPACOSTA | 6 | -0,5 | 5,5 | D | EDENILSON | 6,5 | 6,5 | ||
| C | PEREYRA | 5,5 | 5,5 | C | VECINO | 6 | 6 | |||
| C | WIDMER | 6 | 6 | C | JOAO PEDRO | 5,5 | 5,5 | |||
| C | MORALEZ | n.g. | n.g. | C | BRIENZA | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
| C | PJANIC | 4,5 | -0,5 | 4 | C | CANDREVA | 7 | 3 | 10 | |
| A | DYBALA | n.g. | n.g. | A | GABBIADINI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| A | BERARDI | 6,5 | 1 | 7,5 | A | PINILLA | 6 | 1 | 7 | |
| A | INSIGNE | n.g. | n.g. | A | CALLEJON | 5,5 | 5,5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | HANDANOVIC | P | SKORUPSKI | |||||||
| D | ASTORI | 4,5 | 4,5 | D | ACERBI | |||||
| D | STRINIC | D | VRSALJKO | |||||||
| C | TACHTSIDIS | 5,5 | -0,5 | 5 | C | GUILHERME | ||||
| C | POLI | C | MEDEL | |||||||
| A | MACCARONE | 5,5 | 5,5 | A | PUCCIARELLI | |||||
| A | TOTTI | 6,5 | 3 | 9,5 | A | M. GOMEZ |
| TOTALE 62,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 74,5 | 3 |