3a giornata RANDOM
Tà sient? VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BIZZARRI | n.g. | n.g. | P | PERIN | 7 | -1 | 6 | ||
D | RUGANI | 6,5 | 6,5 | D | LICHTSTEINER | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | SANTON | n.g. | n.g. | D | ASTORI | n.g. | n.g. | |||
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | PASQUAL | 7 | 7 | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 2 | 8 | C | LULIC | 6,5 | 6,5 | ||
C | RIGONI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | PEREYRA | 6 | 6 | ||
C | SALAH | 7 | 3 | 10 | C | HONDA | 6,5 | -0,5 | 6 | |
C | FLORENZI | n.g. | n.g. | C | PJANIC | 6,5 | 6,5 | |||
A | ZAZA | 6,5 | 1 | 7,5 | A | TOTTI | 6 | 1 | 7 | |
A | DESTRO | 5 | 5 | A | BERARDI | 8 | 9 | 17 | ||
A | ETO'O | 5 | 5 | A | INSIGNE | s.v. | s.v. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BRKIC | 6,5 | -1 | 5,5 | P | HANDANOVIC | ||||
D | TOROSIDIS | 6,5 | 2,5 | 9 | D | MAKSIMOVIC | 6,5 | 1,5 | 8 | |
D | JUAN JESUS | D | STRINIC | |||||||
C | ILICIC | 6,5 | 6,5 | C | WIDMER | |||||
C | KOVACIC | C | NOCERINO | |||||||
A | MORATA | A | MACCARONE | 7 | 1 | 8 | ||||
A | LLORENTE | A | DYBALA |
TOTALE 74,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 83 | 5 |
Tavor per te VS Il maledetto United
3-5-2 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | SEPE | n.g. | n.g. | P | PADELLI | 6 | 1 | 7 | ||
D | GHOULAM | 6 | -0,5 | 5,5 | D | RANOCCHIA | 5,5 | -0,5 | 5 | |
D | G. RODRIGUEZ | 7 | 3 | 10 | D | SAVIC | 6 | 6 | ||
D | AVELAR | 6 | 6 | D | DRAME' | 6 | 6 | |||
C | SHAQIRI | 6,5 | 6,5 | C | POGBA | s.v. | s.v. | |||
C | VAZQUEZ | 7 | 3 | 10 | C | DIAMANTI | 5,5 | -0,5 | 5 | |
C | IAGO FALQUE | 8 | 6 | 14 | C | SAPONARA | 7 | 3 | 10 | |
C | EL KADDOURI | 6,5 | 6,5 | C | M'POKU | 6,5 | 6,5 | |||
C | MERTENS | 7,5 | 7 | 14,5 | A | LJAJIC* (amm. s.v.) | 5,5 | -0,5 | 5 | |
A | PALOSCHI | 5,5 | 5,5 | A | TONI | 7 | 7 | |||
A | SAU | 5,5 | 5,5 | A | MURIEL | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | DIEGO LOPEZ | 5 | -3 | 2 | P | SPORTIELLO | ||||
D | MAGGIO | D | CANNAVARO | |||||||
D | BASTA | D | PIRIS | |||||||
C | VALDIFIORI | C | PAROLO | 7 | 7 | |||||
C | BERTOLACCI | C | MARCHISIO | |||||||
A | DEFREL | A | IBARBO | |||||||
A | PAZZINI | A | ITURBE |
TOTALE 86 | 6 | ------ | ------ | TOTALE 70 | 2 |
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | TATARUSANU | n.g. | n.g. | P | SORRENTINO | 7 | 1 | 8 | ||
D | DARMIAN | 7 | 7 | D | VIDIC | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | BARZAGLI | 6 | 6 | D | GLIK | 6,5 | 6,5 | |||
D | DE SILVESTRI | 6 | 6 | D | RADU | 6 | 6 | |||
C | HALLFREDSSON | 7 | 7 | C | F. ANDERSON | 7 | 7 | |||
C | EKDAL | 6,5 | -0,5 | 6 | C | GOMEZ | 6 | 6 | ||
C | BORJA VALERO | n.g. | n.g. | C | HAMSIK | 5 | 5 | |||
C | NAINGGOLAN | 7 | 2,5 | 9,5 | C | JOAQUIN | n.g. | n.g. | ||
A | ICARDI | 5,5 | 3 | 8,5 | A | ZAPATA | n.g. | n.g. | ||
A | J. GOMEZ | 6 | 6 | A | KLOSE | 6 | 6 | |||
A | SANSONE | 5,5 | 5,5 | A | GILARDINO | 7 | 3 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | KARNEZIS | 7 | -2 | 5 | P | STORARI | ||||
D | TONELLI | D | SILVESTRE | |||||||
D | DANILO | D | YANGA MBIWA | |||||||
C | ALLAN | 6 | 6 | C | M. FERNANDEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
C | DAVID LOPEZ | C | DE ROSSI | |||||||
A | MATRI | A | PODOLSKI | s.v. | s.v. | |||||
A | THEREAU | A | MARTINEZ | 6,5 | 6,5 |
TOTALE 72,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 73 | 2 |
Sta senza pnzier VS Nessuno con
3-4-3 vs 4-3-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6,5 | -1 | 5,5 | P | ANDUJAR | 5,5 | -2 | 3,5 | |
D | BASANTA | n.g. | n.g. | D | MANOLAS | 5 | 5 | |||
D | HOLEBAS | 6 | 6 | D | BURDISSO | 4,5 | 4,5 | |||
D | VRSALJKO | n.g. | n.g. | D | RONCAGLIA | 5 | 5 | |||
C | JOAO PEDRO | 5,5 | 5,5 | D | MARIO RUI | n.g. | n.g. | |||
C | VECINO | 5,5 | 5,5 | C | SORIANO | 6,5 | 6,5 | |||
C | BRIENZA | 6,5 | 6,5 | C | KEITA | 6 | 6 | |||
C | CANDREVA | 7,5 | 7,5 | C | RINCON | 7 | 7 | |||
A | GABBIADINI | 6 | 3 | 9 | A | QUAGLIARELLA | n.g. | n.g. | ||
A | PINILLA | 6 | 2,5 | 8,5 | A | PALACIO | 6,5 | 6,5 | ||
A | M. GOMEZ | n.g. | n.g. | A | HIGUAIN | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | VIVIANO | |||||||
D | HYSAJ | 6 | 6 | D | ROSSETTINI | 5 | 5 | |||
D | EDENILSON | 6,5 | 6,5 | D | DE SCIGLIO | |||||
C | BROZOVIC | C | ACQUAH | |||||||
C | MEDEL | C | CIGARINI | |||||||
A | CALLEJON | 5 | 5 | A | BORRIELLO | n.g. | n.g. | |||
A | PUCCIARELLI | A | CERCI | n.g. | n.g. |
TOTALE 71,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 54,5 | 0 |