35a giornata
Sta senza pnzier VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | n.g. | n.g. | P | ABBIATI | 6.5 | -1 | 5.5 | ||
D | VRSALJKO | 6 | 6 | D | LAZAAR | 6 | 6 | |||
D | HYSAJ | 5,5 | 5,5 | D | G. RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
D | ROMAGNOLI | 6,5 | 3 | 9,5 | D | BASTA | 7 | 7 | ||
C | BROZOVIC | 6.5 | 3 | 9,5 | C | IAGO FALQUE | 5 | 5 | ||
C | JOAO PEDRO | 6,5 | 3 | 9.5 | C | MERTENS | 6 | 1 | 7 | |
C | BRIENZA | 5 | 5 | C | EL KADDOURI | n.g. | n.g. | |||
C | CANDREVA | 7.5 | 2.5 | 10 | C | VAZQUEZ | 7 | 4 | 11 | |
A | GABBIADINI | 6 | 6 | A | PAZZINI | 6.5 | 3 | 9.5 | ||
A | PUCCIARELLI | 6.5 | 4 | 10.5 | A | DEFREL | 5 | -0.5 | 4.5 | |
A | CALLEJON | 5.5 | 1 | 6.5 | A | SAU | 7 | 4 | 11 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | 6 | -2 | 4 | P | DIEGO LOPEZ | ||||
D | ACERBI | D | GHOULAM | |||||||
D | ALBIOL | D | KOULIBALY | |||||||
C | VECINO | C | BERTOLACCI | 5.5 | -0.5 | 5 | ||||
C | MEDEL | C | SHAQIRI | |||||||
A | M. GOMEZ | A | PALOSCHI | |||||||
A | VERDE | A | ROSSI |
TOTALE 82 | 5 | ------ | ------ | TOTALE 77,5 | 3 |
Attenti a quei due VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 5.5 | -3 | 2.5 | P | SPORTIELLO | 6 | -3 | 3 | |
D | B. PERES | 6.5 | 6.5 | D | SAVIC | 5.5 | 5.5 | |||
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | RANOCCHIA | 5 | 5 | |||
D | MAKSIMOVIC | 6.5 | 6.5 | D | DE MAIO | 4.5 | 4.5 | |||
C | LULIC | 6 | 0.5 | 6.5 | C | POGBA | 5.5 | 5.5 | ||
C | MORALEZ | 6.5 | 1 | 7.5 | C | SAPONARA | 5 | 5 | ||
C | WIDMER | s.v. | s.v. | C | PAROLO | 5.5 | 2 | 7.5 | ||
C | HONDA | 5.5 | 5.5 | C | LESTIENNE | 5 | 5 | |||
A | TEVEZ | 5.5 | -3.5 | 2 | A | TONI | 7 | 3 | 10 | |
A | TOTTI | 6 | 3 | 9 | A | MURIEL | 4.5 | 4.5 | ||
A | BERARDI | 7 | 3 | 10 | A | ITURBE | 5.5 | -0.5 | 5 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CARRIZO | P | MARCHETTI | |||||||
D | ZAPPACOSTA | D | PIRIS | |||||||
D | ZUKANOVIC | D | CANNAVARO | |||||||
C | NOCERINO | 6 | 6 | C | M'POKU | |||||
C | TACHTSIDIS | C | KUCKA | |||||||
A | OKAKA | A | IBARBO | |||||||
A | INSIGNE | A | LJAJIC |
TOTALE 68 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 60,5 | 0 |
Vivo di cuoio VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BUFFON | 5.5 | 2 | 3.5 | P | VIVIANO | 6 | -2 | 4 | |
D | GLIK | 7.5 | 7.5 | D | BURDISSO | n.g. | n.g. | |||
D | SILVESTRE | 7 | 7 | D | RONCAGLIA | 4 | -0,5 | 3,5 | ||
D | YANGA-MBIWA | n.g. | n.g. | D | BOCCHETTI | 5.5 | 5.5 | |||
C | MATI FERNANDEZ | 5.5 | 5.5 | C | SORIANO | 5 | 5 | |||
C | GOMEZ | 6 | 6 | C | ACQUAH | 5 | 5 | |||
C | HAMSIK | 6 | 6 | C | RINCON | 6 | -0.5 | 5.5 | ||
C | F. ANDERSON | 4.5 | 4.5 | C | HERNANES | 6 | 0.5 | 6.5 | ||
A | DI NATALE | n.g. | n.g. | C | B. FERNANDES | 6 | 1,5 | 7,5 | ||
A | DENIS | 5 | 5 | A | HIGUAIN | 6 | 3 | 9 | ||
A | GILARDINO | 6 | 6 | A | PALACIO | 7 | 3 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | STORARI | P | ANDUJAR | |||||||
D | EVRA | 6 | 6 | D | DE SCIGLIO | 5.5 | 5.5 | |||
D | ALEX | D | BENALOUANE | |||||||
C | PIRLO | C | DE JONG | |||||||
C | DE ROSSI | C | CIGARINI | |||||||
A | KLOSE | 7 | 3 | 10 | A | CERCI | ||||
A | MARTINEZ | A | N. LOPEZ |
TOTALE 67 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 67 | 1 |
Ta' sient? VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BRKIC | 6 | -3 | 3 | P | TATARUSANU | 6 | 1 | 7 | |
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | DANILO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | RUGANI | 5 | 5 | D | DARMIAN | 7.5 | 7.5 | |||
D | SANTON | 6 | 6 | D | DE SILVESTRI | 6.5 | 3 | 9.5 | ||
C | RIGONI | n.g. | n.g. | C | ALLAN | n.g. | n.g. | |||
C | SALAH | 6.5 | 1 | 7,5 | C | HALLFREDSSON | 6.5 | 1 | 7.5 | |
C | FLORENZI | 6 | 6 | C | BIGLIA | n.g. | n.g. | |||
C | BONAVENTURA | 7 | 6 | 13 | C | BORJA VALERO | 6 | 6 | ||
A | DESTRO | n.g. | n.g. | A | MATRI | n.g. | n.g. | |||
A | ETO'O | 5 | 5 | A | THEREAU | 6 | 3 | 9 | ||
A | MAXI LOPEZ | 8 | 6 | 14 | A | ICARDI | 7.5 | 7 | 14.5 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BIZZARRI | P | MIRANTE | |||||||
D | TOROSIDIS | D | MORETTI | |||||||
D | JUAN JESUS | D | PALETTA | |||||||
C | ILICIC | 7 | 3 | 10 | C | DAVID LOPEZ | 5 | 5 | ||
C | KOVACIC | C | NAINGGOLAN | 6.5 | 1 | 7.5 | ||||
A | MORATA | A | SANSONE | 6.5 | -0.5 | 6 | ||||
A | ZAZA | 7.5 | 3 | 10.5 | A | J. GOMEZ |
TOTALE 86 | 6 | ------ | ------ | TOTALE 84 | 5 |