34a giornata
Tavor per te VS Attenti a quei due
3-5-2 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DIEGO LOPEZ | n.g. | n.g. | P | PERIN | 6 | -2 | 4 | ||
D | BASTA | 6 | 6 | D | B. PERES | 5 | 5 | |||
D | AVELAR | n.g. | n.g. | D | ZAPPACOSTA | 5,5 | 5,5 | |||
D | G. RODRIGUEZ | 6,5 | -0,5 | 6 | D | PASQUAL | 6 | -0,5 | 5,5 | |
C | IAGO FALQUE | 6,5 | 6,5 | C | PEREYRA | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | MERTENS | 6,5 | 6,5 | C | LULIC | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | VAZQUEZ | 5,5 | 5,5 | C | PJANIC | 7 | 1 | 8 | ||
C | BERTOLACCI | 6,5 | 6,5 | C | MORALEZ | 6 | 6 | |||
C | EL KADDOURI | 6 | 6 | A | TOTTI | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
A | DEFREL | 6 | 6 | A | DYBALA | 6 | 6 | |||
A | PALOSCHI | 6 | 1 | 7 | A | TEVEZ | n.g. | n.g. | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ABBIATI | 6,5 | 1 | 7,5 | P | HANDANOVIC | ||||
D | GONZALEZ | 5 | 5 | D | ASTORI | |||||
D | MAGGIO | D | MAKSIMOVIC | |||||||
C | VALDIFIORI | C | WIDMER | |||||||
C | SHAQIRI | C | HONDA | |||||||
A | SAU | A | BERARDI | 7 | -0,5 | 6,5 | ||||
A | PAZZINI | A | MACCARONE |
TOTALE 68,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 65 | 0 |
Ta' sient? VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BIZZARRI | 6,5 | -1 | 5,5 | P | MARCHETTI | 6 | -2 | 4 | |
D | RUGANI | 6,5 | 6,5 | D | SAVIC | 5,5 | 5,5 | |||
D | SANTON | n.g. | n.g. | D | RENZETTI | 6 | 6 | |||
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | PIRIS | 5,5 | 5,5 | |||
C | ILICIC | 7 | 3 | 10 | C | MAURI | 5 | 5 | ||
C | SALAH | 6 | 6 | C | SAPONARA | 6,5 | 6,5 | |||
C | RIGONI | 7 | 2,5 | 9,5 | C | POGBA | 6,5 | 6,5 | ||
C | FLORENZI | 7 | -0,5 | 6,5 | C | KUCKA | 7 | 2,5 | 9,5 | |
A | DESTRO | n.g. | n.g. | A | TONI | 8 | 6 | 14 | ||
A | ZAZA | 6,5 | 6,5 | A | MURIEL | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
A | ETO'O | 6,5 | 3 | 9,5 | A | IBARBO | 6 | 1 | 7 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BRKIC | P | SPORTIELLO | |||||||
D | TOROSIDIS | 5 | -0,5 | 4,5 | D | RANOCCHIA | ||||
D | JUAN JESUS | D | DE MAIO | |||||||
C | T. COSTA | C | PAROLO | |||||||
C | KOVACIC | C | MARCHISIO | |||||||
A | MORATA | 6 | -0,5 | 5,5 | A | ITURBE | ||||
A | LLORENTE | A | LJAIJC |
TOTALE 76 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 74,5 | 3 |
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | KARNEZIS | 6 | 1 | 7 | P | BUFFON | 7 | 2 | 9 | |
D | DANILO | 6 | 6 | D | GLIK | 5,5 | 5,5 | |||
D | DARMIAN | 5,5 | 5,5 | D | SILVESTRE | 6 | 6 | |||
D | DE SILVESTRI | 5,5 | 5,5 | D | BIAVA | n.g. | n.g. | |||
C | ALLAN | 6 | 6 | C | KONE' | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | BORJA VALERO | s.v. | s.v. | C | HAMSIK | 6 | 6 | |||
C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | C | JOAQUIN | 6,5 | 6,5 | |||
C | HALLFREDSSON | 5 | 5 | C | F. ANDERSON | 5,5 | 5,5 | |||
A | ICARDI | 6 | 4 | 10 | C | GOMEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | |
A | MATRI | n.g. | n.g. | A | KLOSE | 5,5 | 0,5 | 6 | ||
A | THEREAU | 5 | 5 | A | DI NATALE | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | MIRANTE | P | STORARI | |||||||
D | BARZAGLI | D | ALEX | 6 | 6 | |||||
D | MORETTI | D | YANGA-MBIWA | |||||||
C | EKDAL | 6,5 | 1 | 7,5 | C | M. FERNANDEZ | ||||
C | D. LOPEZ | C | DE ROSSI | |||||||
A | SANSONE | s.v. | s.v. | A | GILARDINO | |||||
A | DJURIC | 5,5 | 5,5 | A | MARTINEZ |
TOTALE 69,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 70,5 | 2 |
Sta senza pnzier VS Nessuno con
3-5-2 vs 4-4-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | -1 | 5 | P | VIVIANO | 6 | -1 | 5 | |
D | EDENILSON | 6 | 1 | 7 | D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | ||
D | HYSAJ | 6 | 6 | D | BURDISSO | 5,5 | 5,5 | |||
D | DE VRIJ | 5,5 | 5,5 | D | RONCAGLIA | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | PIZARRO | 5 | 5 | D | MARIO RUI | 6 | 6 | |||
C | BROZOVIC | 6 | -0,5 | 5,5 | C | HERNANES | 6,5 | -0,5 | 6 | |
C | JOAO PEDRO | 6 | 6 | C | RINCON | 6,5 | 6,5 | |||
C | BRIENZA | 5,5 | 5,5 | C | SORIANO | 5,5 | 5,5 | |||
C | CANDREVA | 6 | 6 | C | CIGARINI | 6 | 6 | |||
A | GABBIADINI | 6 | 6 | A | HIGUAIN | 4,5 | 4,5 | |||
A | CALLEJON | 5,5 | 5,5 | A | PALACIO | 7 | 3 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | ANDUJAR | |||||||
D | ACERBI | D | ROSSETTINI | |||||||
D | ALBIOL | D | DE SCIGLIO | |||||||
C | VECINO | C | VERDI | |||||||
C | GUILHERME | C | DE JONG | |||||||
A | PUCCIARELLI | A | NICO LOPEZ | |||||||
A | M. GOMEZ | A | CERCI |
TOTALE 63 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 66,5 | 1 |