2a giornata RANDOM
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | TATARUSANU | 6,5 | -1 | 5,5 | P | BUFFON | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| D | TONELLI | 6,5 | 6,5 | D | ALEX | n.g. | n.g. | |||
| D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | D | SILVESTRE | 6,5 | 6,5 | |||
| D | DE SILVESTRI | 5 | 5 | D | RADU | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | EKDAL | n.g. | n.g. | C | PIRLO | 7 | 3 | 10 | ||
| C | BIGLIA | 5,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 6,5 | 6,5 | |||
| C | ANTONELLI | 7 | 7 | C | M.FERNANDEZ | n.g. | n.g. | |||
| C | NAINGGOLAN | 6,5 | -0,5 | 6 | C | HAMSIK | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| A | ICARDI | 7 | 3 | 10 | A | PODOLSKI | 5 | 5 | ||
| A | MATRI | n.g. | n.g. | A | KLOSE | 6 | 6 | |||
| A | GERVINHO | 5 | 5 | A | ZAPATA | 7,5 | 3,5 | 11 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | KARNEZIS | P | STORARI | |||||||
| D | DARMIAN | D | GLIK | n.g. | n.g. | |||||
| D | MORGANELLA | D | HEURTAUX | 5 | 5 | |||||
| C | HALLFREDSSON | 6,5 | 1 | 7,5 | C | DE ROSSI | n.g. | n.g. | ||
| C | DAVID LOPEZ | C | BARRETO | 5 | -1 | 4 | ||||
| A | DJURIC | 5,5 | 5,5 | A | MARTINEZ | |||||
| A | SANSONE | A | DENIS |
| TOTALE 70 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 74 | 3 |
Attenti a quei due VS Il maledetto United
4-3-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | HANDANOVIC | n.g. | n.g. | P | MARCHETTI | 6,5 | -1 | 5,5 | ||
| D | CACERES | 6,5 | 6,5 | D | SAVIC | n.g. | n.g. | |||
| D | ASTORI | 6 | 6 | D | EMANUELSON | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| D | PASQUAL | n.g. | n.g. | D | DE MAIO | 6 | 6 | |||
| D | STRINIC | n.g. | n.g. | C | DIAMANTI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | PJANIC | 5 | 5 | C | POGBA | 5 | 5 | |||
| C | PEREYRA | 6 | -0,5 | 5,5 | C | MAURI | 7 | 3 | 10 | |
| C | OBIANG | 6,5 | -0,5 | 6 | C | SAPONARA | 6 | 6 | ||
| A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | A | TONI | 6 | 6 | |||
| A | DYBALA | 6,5 | 3 | 9,5 | A | BABACAR | 5,5 | -3 | 2,5 | |
| A | MACCARONE | 7,5 | 6 | 13,5 | A | LJAJIC | 6,5 | 6,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | PERIN | 6,5 | -1 | 5,5 | P | SPORTIELLO | ||||
| D | ZAPPACOSTA | 6 | 6 | D | RENZETTI | 6 | 6 | |||
| D | ZUKANOVIC | 4,5 | 4,5 | D | CANNAVARO | |||||
| C | TACHTSIDIS | C | MARCHISIO | |||||||
| C | WIDMER | C | PAROLO | |||||||
| A | BERARDI | A | MURIEL | |||||||
| A | OKAKA | A | BELFODIL |
| TOTALE 73,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 66 | 1 |
Nessuno con VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | RAFAEL | n.g. | n.g. | P | ABBIATI | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| D | RONCAGLIA | 5 | -0,5 | 4,5 | D | RAMI | 6,5 | 6,5 | ||
| D | MARIO RUI | 7 | 7 | D | G.RODRIGUEZ | 6,5 | 6,5 | |||
| D | MANOLAS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | AVELAR | 4,5 | -0,5 | 4 | |
| C | SORIANO | 5,5 | -0,5 | 5 | C | SHAQIRI | n.g. | n.g. | ||
| C | DE GUZMAN | s.v. | s.v. | C | IAGO FALQUE | 7 | 3 | 10 | ||
| C | HERNANES | s.v. | s.v. | C | VAZQUEZ | 7 | 7 | |||
| C | KEITA | 6 | 6 | C | MENEZ | 6,5 | 6,5 | |||
| A | CERCI | s.v | s.v. | A | NIANG | 6 | 1 | 7 | ||
| A | PALACIO | n.g. | n.g. | A | EDER | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
| A | QUAGLIARELLA | 5,5 | 5,5 | A | SAU | n.g. | n.g. | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | ANDUJAR | 6,5 | 1 | 7,5 | P | SEPE | ||||
| D | BURDISSO | D | KOULIBALY | |||||||
| D | ROSSETTINI | D | BASTA | |||||||
| C | CIGARINI | 5,5 | 5,5 | C | VALDIFIORI | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| C | RINCON | 6 | 6 | C | COSSU | |||||
| A | NICO LOPEZ | n.g. | n.g. | A | PALOSCHI | 5 | 5 | |||
| A | BORRIELLO | 6 | 6 | A | DEFREL |
| TOTALE 58,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 77 | 3 |
Stà senza pnzier VS Tà sient?
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DE SANCTIS | 6 | -1 | 5 | P | BIZZARRI | 6 | -3 | 3 | |
| D | HOLEBAS | n.g. | n.g. | D | SANTON | 6 | 6 | |||
| D | HYSAJ | 6,5 | 6,5 | D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | |||
| D | ACERBI | 5,5 | 5,5 | D | RUGANI | 7 | 3 | 10 | ||
| C | BROZOVIC | 6 | -0,5 | 5,5 | C | BONAVENTURA | 7 | 3 | 10 | |
| C | J. PEDRO | 5 | 5 | C | GUARIN | 6 | 6 | |||
| C | BRIENZA | 5 | 5 | C | SALAH | 7 | 3 | 10 | ||
| C | CANDREVA | 7,5 | 3 | 10,5 | C | FLORENZI | 6,5 | 6,5 | ||
| A | CALLEJON | 5,5 | 5,5 | A | DESTRO | 5 | 5 | |||
| A | PUCCIARELLI | n.g. | n.g. | A | MORATA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| A | M. GOMEZ | n.g. | n.g. | A | ZAZA | 5 | 5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | CONSIGLI | P | LEALI | |||||||
| D | BASANTA | 6 | 6 | D | JUAN JESUS | |||||
| D | ROMAGNOLI | D | CASSANI | |||||||
| C | VECINO | C | SCHELOTTO | |||||||
| C | PIZARRO | C | KOVACIC | |||||||
| A | PINILLA | n.g. | n.g. | A | LLORENTE | |||||
| A | VERDE | s.v. | s.v. | A | MAXI LOPEZ |
| TOTALE 54,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 73,5 | 2 |