29a giornata
Sta senza Pnzier VS Ta' sient?
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | -1 | 5 | P | BIZZARRI | 6 | -1 | 5 | |
D | ROMAGNOLI | 6,5 | 6,5 | D | RUGANI | 6 | 6 | |||
D | BASANTA | 5,5 | 5,5 | D | ABATE | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | HYSAJ | n.g. | n.g. | D | BONUCCI | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
C | PIZARRO | n.g. | n.g. | C | BONAVENTURA | 6,5 | 6,5 | |||
C | VECINO | 5,5 | 5,5 | C | RIGONI | 6,5 | 6,5 | |||
C | BRIENZA | 5 | 5 | C | SALAH | 5,5 | 5,5 | |||
C | CANDREVA | 6 | -0,5 | 5,5 | C | FLORENZI | 6 | -0,5 | 5,5 | |
A | GABBIADINI | 7 | 3 | 10 | A | ETO'O | 6 | 6 | ||
A | PUCCIARELLI | 5,5 | 5,5 | A | ZAZA | 5,5 | 5,5 | |||
A | M. GOMEZ | n.g. | n.g. | A | MAXI LOPEZ | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | LEALI | |||||||
D | HOLEBAS | 5 | 5 | D | SANTON | |||||
D | ACERBI | D | TOROSIDIS | |||||||
C | JOAO PEDRO | 5 | 5 | C | KOVACIC | |||||
C | MEDEL | C | ILICIC | |||||||
A | CALLEJON | 7 | 3 | 10 | A | MORATA | ||||
A | VERDE | A | DESTRO |
TOTALE 68,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 68 | 1 |
Tavor per te VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | SEPE | 6 | -2 | 4 | P | TATARUSANU | n.g. | n.g. | ||
D | LAZAAR | 6 | 6 | D | TONELLI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
D | KOULIBALY | 6 | -0,5 | 5,5 | D | BARZAGLI | 6,5 | 6,5 | ||
D | MAGGIO | 5,5 | -1 | 4,5 | D | DE SILVESTRI | 6,5 | 6,5 | ||
C | VAZQUEZ | 6 | -0,5 | 5,5 | C | ALLAN | 6 | -0,5 | 5,5 | |
C | MENEZ | 5 | 5 | C | VIDAL | 7 | 1 | 8 | ||
C | IAGO FALQUE | 6 | 3 | 9 | C | BIGLIA | 5,5 | 5,5 | ||
C | SHAQIRI | 6,5 | 6,5 | C | BORJA VALERO | n.g. | n.g. | |||
A | EDER | 5 | 5 | C | NAINGGOLAN | 6 | 6 | |||
A | PALOSCHI | 5 | 5 | A | ICARDI | 6 | 6 | |||
A | NIANG | 6 | 6 | A | SANSONE | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | DIEGO LOPEZ | P | KARNEZIS | 6 | -1 | 5 | ||||
D | BASTA | D | DANILO | |||||||
D | GONZALEZ | D | CHIELLINI | |||||||
C | MERTENS | C | EKDAL | 4 | 4 | |||||
C | VALDIFIORI | C | ANTONELLI | |||||||
A | SAU | A | J. GOMEZ | |||||||
A | PAZZINI | A | THEREAU |
TOTALE 62 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 68,5 | 1 |
Nessuno con VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | ANDUJAR | 6 | 1 | 7 | P | MARCHETTI | 5,5 | -2 | 3,5 | |
D | MANOLAS | n.g. | n.g. | D | RANOCCHIA | 6,5 | 6,5 | |||
D | MARIO RUI | 5 | 5 | D | CANNAVARO | 6 | 6 | |||
D | RONCAGLIA | n.g. | n.g. | D | NAGATOMO | n.g. | n.g. | |||
C | DE JONG | 5,5 | -0,5 | 5 | C | SAPONARA | 7 | 1 | 8 | |
C | SORIANO | s.v. | s.v. | C | DIAMANTI | 5,5 | -3 | 2,5 | ||
C | RINCON | 5,5 | -0,5 | 5 | C | MAURI | 5 | 5 | ||
C | HERNANES | 6,5 | -0,5 | 6 | C | M'POKU | 6 | 6 | ||
A | HIGUAIN | 6,5 | 6,5 | A | TONI | 6 | 6 | |||
A | QUAGLIARELLA | 6 | 3 | 9 | A | ITURBE | 4,5 | 4,5 | ||
A | PALACIO | 6,5 | 6,5 | A | BABACAR | s.v. | s.v | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | VIVIANO | P | PADELLI | |||||||
D | BURDISSO | 5,5 | 5,5 | D | DE MAIO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | ROSSETTINI | 4,5 | -0,5 | 4 | D | DRAME' | ||||
C | DE GUZMAN | n.g. | n.g. | C | MARCHISIO | |||||
C | CIGARINI | n.g. | n.g. | C | VARELA | |||||
A | CERCI | A | LJAJIC | 5,5 | 5,5 | |||||
A | BORRIELLO | A | MURIEL |
TOTALE 53,5* (-6) | 0 | ------ | ------ | TOTALE 58 | 0 |
Attenti a quei due VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 6 | 1 | 7 | P | SORRENTINO | 6 | -1 | 5 | |
D | PASQUAL | 6 | 6 | D | SILVESTRE | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | LICHTSTEINER | n.g. | n.g. | D | GLIK | 6,5 | 6,5 | |||
D | B. PERES | 6 | 6 | D | EVRA | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | MORALEZ | 5,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 6,5 | 6,5 | |||
C | LULIC | 6 | -0,5 | 5,5 | C | HAMSIK | 7,5 | 1 | 8,5 | |
C | OBIANG | 7 | 7 | C | F. ANDERSON | 5 | 5 | |||
C | PEREYRA | 6 | 6 | C | PIRLO | 6 | 6 | |||
A | TEVEZ | 7 | 3 | 10 | A | ZAPATA | 6 | 6 | ||
A | DYBALA | 7 | 1 | 8 | A | DI NATALE | 6,5 | 6,5 | ||
A | BERARDI | 6 | 2,5 | 8,5 | A | KLOSE | 5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CARRIZO | P | BUFFON | |||||||
D | ZAPPACOSTA | n.g. | n.g. | D | VIDIC | |||||
D | ASTORI | 5 | -0,5 | 4,5 | D | YANGA MBIWA | ||||
C | WIDMER | C | GOMEZ | |||||||
C | TACHTSIDIS | C | KONE' | |||||||
A | INSIGNE | A | DENIS | |||||||
A | MACCARONE | A | MARTINEZ |
TOTALE 74 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 66,5 | 1 |