21a giornata
Sta senza pnzier VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 7 | -1 | 6 | P | SEPE | 6 | 1 | 7 | |
D | HOLEBAS | 5,5 | -0,5 | 5 | D | BASTA | 5,5 | 5,5 | ||
D | VRSALJKO | 6 | 1 | 7 | D | GHOULAM | 6 | 6 | ||
D | DE VRIJ | 6 | -0,5 | 5,5 | D | AVELAR | 5,5 | 1 | 6,5 | |
C | IONITA | n.g. | n.g. | C | IAGO FALQUE | 5,5 | 5,5 | |||
C | VECINO | n.g. | n.g. | C | MENEZ | 5 | 5 | |||
C | BRIENZA | 5 | 5 | C | MERTENS | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
C | CANDREVA | 5 | -0,5 | 4,5 | C | VAZQUEZ | 5 | 5 | ||
A | CALLEJON | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
A | TAVANO | 5,5 | 5,5 | A | EDER | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | M. GOMEZ | 6,5 | -0,5 | 6 | A | SAU | 5,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | D. LOPEZ | |||||||
D | EDENILSON | D | KOULIBALY | |||||||
D | ALBIOL | D | MAGGIO | |||||||
C | PIZARRO | 6 | 6 | C | VALDIFIORI | |||||
C | MEDEL | 6 | -0,5 | 5,5 | C | EL KADDOURI | ||||
A | GABBIADINI | A | PAZZINI | |||||||
A | PUCCIARELLI | A | ------- |
TOTALE 62 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 70 | 2 |
Attenti a quei due VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 6 | 1 | 7 | P | MARCHETTI | 5 | -1 | 4 | |
D | ASTORI | 6 | 6 | D | SAVIC | 6,5 | 6,5 | |||
D | ZAPPACOSTA | 7 | 4 | 11 | D | NAGATOMO | 5,5 | 5,5 | ||
D | MAKSIMOVIC | n.g. | n.g. | D | RANOCCHIA | 6 | 6 | |||
C | NOCERINO | 5,5 | -0,5 | 5 | C | MAURI | 6,5 | -0,5 | 6 | |
C | OBIANG | 6 | -0,5 | 5,5 | C | POGBA | 6,5 | 6,5 | ||
C | MORALEZ | 6 | 6 | C | MARCHISIO | 7 | 7 | |||
C | PJANIC | 6 | 6 | C | LESTIENNE | 5,5* | -0,5 | 5 | ||
A | TEVEZ | 7,5 | 3,5 | 11 | C | PAROLO | 6 | 6 | ||
A | DYBALA | 6 | 6 | A | LJAJIC | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
A | MACCARONE | 7 | 3 | 10 | A | TONI | 6,5 | 3 | 9,5 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | PERIN | P | SPORTIELLO | |||||||
D | CACERES | n.g. | n.g. | D | DE MAIO | |||||
D | PASQUAL | 7,5 | 3 | 10,5 | D | CANNAVARO | ||||
C | WIDMER | C | KUCKA | |||||||
C | POLI | C | CRISETIG | |||||||
A | OKAKA | A | BABACAR | |||||||
A | TOTTI | A | BELOTTI |
TOTALE 84 | 5 | ------ | ------ | TOTALE 71 | 2 |
Vivo di cuoio VS Nessuno con
4-4-2 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BUFFON | 7 | -1 | 6 | P | VIVIANO | 6,5 | -1 | 5,5 | |
D | HEURTAUX | 5,5 | -0,5 | 5 | D | RONCAGLIA | 6,5 | -0,5 | 6 | |
D | GLIK | 6,5 | -0,5 | 6 | D | ROSSETTINI | 6 | -0,5 | 5,5 | |
D | RADU | 5 | 5 | D | BENALOUANE | 5,5 | 5,5 | |||
D | EVRA | 6 | 6 | C | KEITA | 6 | 6 | |||
C | PIRLO | 6 | 6 | C | SORIANO | 6 | 1 | 7 | ||
C | HAMSIK | 6,5 | 1 | 7,5 | C | DE GUZMAN | 6 | 6 | ||
C | PEROTTI | 6,5 | 3 | 9,5 | C | VERDI | 6 | 6 | ||
C | F. ANDERSON | 6 | 6 | C | RINCON | 6 | 6 | |||
A | KLOSE | 5 | 5 | A | HIGUAIN | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | DENIS | 5 | 5 | A | QUAGLIARELLA | 7 | 3 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | STORARI | P | RAFAEL | |||||||
D | ALEX | D | LAURINI | |||||||
D | VIDIC | D | BOVO | |||||||
C | GOMEZ | C | B. FERNANDES | |||||||
C | BIRSA | C | CIGARINI | |||||||
A | AMAURI | A | PALACIO | |||||||
A | BARRETO | A | N. LOPEZ |
TOTALE 67 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 69 | 1 |
Ta' sient? VS Ticche Tacche Team
4-4-2 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | LEALI | 6.5 | -2 | 4.5 | P | MIRANTE | 6,5 | -1 | 5,5 | |
D | BONUCCI | 6,5 | 3 | 9,5 | D | TONELLI | 6 | 6 | ||
D | RUGANI | 6 | 6 | D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | |||
D | TOROSIDIS | 6 | 6 | D | DE SILVESTRI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | JUAN JESUS | 5,5 | -0,5 | 5 | C | BIGLIA | 5 | 5 | ||
C | GUARIN | 7 | 4 | 11 | C | VIDAL | 6 | 6 | ||
C | KOVACIC | s.v. | s.v. | C | HALLFREDSSON | 5 | 5 | |||
C | BONAVENTURA | 5,5 | 5,5 | C | BORJA VALERO | 5,5 | 5,5 | |||
C | RIGONI | 5,5 | -0,5 | 5 | C | NAINGGOLAN | 5,5 | 5,5 | ||
A | MORATA | 7,5 | 4 | 11,5 | A | BERGESSIO | n.g. | n.g. | ||
A | KEITA | s.v. | s.v. | A | ICARDI | 7,5 | 6 | 13,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ---------- | P | KARNEZIS | |||||||
D | MAICON | D | TOMOVIC | |||||||
D | CASSANI | D | DARMIAN | |||||||
C | VAN GINKEL | n.g. | n.g. | C | ANTONELLI | |||||
C | SCHELOTTO | 6 | 6 | C | MUNTARI | |||||
A | LLORENTE | s.v. | s.v. | A | THEREAU | 6 | 1 | 7 | ||
A | MAXI LOPEZ | n.g. | n.g. | A | J. GOMEZ |
TOTALE 70 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 71 | 2 |