19a giornata
Il maledetto United VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 6 | -1 | 5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
D | RANOCCHIA | 5,5 | 5,5 | D | EVRA | 6 | 6 | |||
D | CANNAVARO | 5 | 5 | D | HEURTAUX | 6,5 | 6,5 | |||
D | G. SILVA | n.g. | n.g. | D | VIDIC | 5,5 | 5,5 | |||
C | POGBA | 8 | 3 | 11 | C | PIRLO | n.g. | n.g. | ||
C | MAURI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | HAMSIK | 6 | 6 | ||
C | MARCHISIO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | PEROTTI | 5 | 5 | ||
C | JORGINHO | n.g. | n.g. | C | KONE' | 4,5 | -1 | 3,5 | ||
A | TONI | 6,5 | 6,5 | A | DI NATALE | 7 | 3 | 10 | ||
A | ITURBE | 7 | 1 | 8 | A | DENIS | 5,5 | -0,5 | 5 | |
A | BABACAR | s.v. | s.v. | A | DJORDJEVIC | s.v. | s.v. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SPORTIELLO | P | STORARI | |||||||
D | DE MAIO | 6 | 6 | D | GLIK | |||||
D | ------------ | D | SILVESTRE | |||||||
C | LESTIENNE | 5 | 5 | C | DE ROSSI | 6 | 6 | |||
C | LODI | C | MONTOLIVO | |||||||
A | LJAJiC | 7 | 3 | 10 | A | KLOSE | 7,5 | 4 | 11,5 | |
A | BELOTTI | A | AMAURI |
TOTALE 73,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 72 | 2 |
Nessuno con VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | VIVIANO | 6 | -1 | 5 | P | MIRANTE | 6 | -2 | 4 | |
D | MANOLAS | 6 | 6 | D | DANILO | 7 | -0,5 | 6,5 | ||
D | ROSSETTINI | 6,5 | 2,5 | 9 | D | TONELLI | 5,5 | 5,5 | ||
D | RONCAGLIA | 5 | 5 | D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | |||
C | SORIANO | 6,5 | 0,5 | 7 | C | VIDAL | 6 | -0,5 | 5,5 | |
C | VERDI | 5 | 5 | C | BIGLIA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | HERNANES | n.g. | n.g. | C | BORJA VALERO | 6 | 6 | |||
C | DE GUZMAN | 5 | 5 | C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | |||
A | HIGUAIN | 7 | 6 | 13 | A | ICARDI | 4,5 | -0,5 | 4 | |
A | QUAGLIARELLA | 6,5 | 6,5 | A | CASSANO | 5 | 5 | |||
A | PALACIO | 5 | 5 | A | BERGESSIO | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | RAFAEL | P | KARNEZIS | |||||||
D | BURDISSO | D | PALETTA | |||||||
D | LAURINI | D | DE SILVESTRI | |||||||
C | CIGARINI | 5,5 | 5,5 | C | HALLFREDSSON | |||||
C | RINCON | C | DAVID LOPEZ | |||||||
A | EL SHAARAWY | A | SANSONE | |||||||
A | N. LOPEZ | A | THEREAU |
TOTALE 72 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 60,5 | 0 |
Ta' sient? VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | LEALI | 5,5 | -1,5 | 4 | P | SEPE | 5 | -2 | 3 | |
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | AVELAR | 6 | 6 | |||
D | CASSANI | 5 | 5 | D | G. RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
D | RUGANI | 5,5 | 5,5 | D | BASTA | 5 | 5 | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | IAGO FALQUE | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | CUADRADO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | VAZQUEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | |
C | KOVACIC | 4,5 | 4,5 | C | MERTENS | n.g. | n.g. | |||
C | GUARIN | 6 | 6 | C | MENEZ | 7 | 3 | 10 | ||
A | MORATA | 5,5 | 5,5 | A | SAU | 6,5 | 6,5 | |||
A | ZAZA | 5,5 | -0,5 | 5 | A | EDER | 6,5 | 3 | 9,5 | |
A | LLORENTE | n.g. | n.g. | A | PALOSCHI | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ---------- | P | DIEGO LOPEZ | |||||||
D | ABATE | D | KOULIBALY | |||||||
D | MAICON | D | LAZAAR | |||||||
C | STROOTMAN | C | EL KADDOURI | 6 | 6 | |||||
C | RIGONI | C | VALDIFIORI | |||||||
A | DESTRO | s.v. | s.v. | A | PAZZINI | |||||
A | KEITA | s.v. | s.v. | A | ------------ |
TOTALE 53,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 76,5 | 3 |
Attenti a quei due VS Sta senza pnzier
4-3-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 6 | -1 | 5 | P | DE SANCTIS | 6 | -1 | 5 | |
D | LICHTSTEINER | 6,5 | 3 | 9,5 | D | HOLEBAS | 5 | -0,5 | 4,5 | |
D | ZAPPACOSTA | 6 | 6 | D | VRSALJKO | 5,5 | 5,5 | |||
D | PASQUAL | 5,5 | 5,5 | D | ALBIOL | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | D'AMBROSIO | 5,5 | -0,5 | 5 | C | VECINO | 5 | 5 | ||
C | PEREYRA | 6 | 6 | C | COMAN | n.g. | n.g. | |||
C | PJANIC | 6 | 6 | C | BRIENZA | 6,5 | 6,5 | |||
C | MORALEZ | 6 | 6 | C | CANDREVA | 7 | 7 | |||
A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | A | CALLEJON | 5,5 | 5,5 | |||
A | DYBALA | 6,5 | 6,5 | A | PINILLA | 5,5 | 5,5 | |||
A | BERARDI | 6 | 6 | A | PUCCIARELLI | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | PERIN | P | SKORUPSKY | |||||||
D | ASTORI | D | EDENILSON | |||||||
D | MAKSIMOVIC | D | DE VRIJ | |||||||
C | OBIANG | C | GUILHERME | 5,5 | 5,5 | |||||
C | POLI | C | PIZARRO | |||||||
A | TOTTI | A | M. GOMEZ | |||||||
A | OKAKA | A | GABBIADINI |
TOTALE 67 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 61 | 0 |