8a giornata
Sta senza Pnzier VS Ta' sient?
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | P | BARDI | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | EDENILSON | 6 | 6 | D | ZUNIGA | n.g. | n.g. | |||
D | HOLEBAS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | BONUCCI | 6 | 6 | ||
D | HYSAJ | 5 | 5 | D | ABATE | 6,5 | 6,5 | |||
C | MEDEL | 6 | 6 | C | KOVACIC | 6 | 6 | |||
C | ASAMOAH | 6 | 6 | C | FLORENZI | 6,5 | 6,5 | |||
C | COMAN | n.g. | n.g. | C | CUADRADO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | CANDREVA | 7 | 7 | C | BONAVENTURA | 5,5 | 5,5 | |||
A | CALLEJON | 7 | 3 | 10 | A | LLORENTE | 6,5 | 3 | 9,5 | |
A | PINILLA | 6 | 6 | A | MORATA | n.g. | n.g. | |||
A | TAVANO | 5,5 | 5,5 | A | DESTRO | s.v. | s.v. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | NETO | |||||||
D | VRSALJKO | D | TOROSIDIS | 6 | 6 | |||||
D | DE VRIJ | D | RUGANI | |||||||
C | VECINO | 4,5 | 4,5 | C | GUARIN | |||||
C | GUILHERME | C | RIGONI | |||||||
A | GABBIADINI | A | MAXI LOPEZ | n.g. | n.g. | |||||
A | PUCCIARELLI | A | KEITA | n.g. | n.g. |
TOTALE 68,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 58 | 0 |
Tavor per te VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DIEGO LOPEZ | n.g. | n.g | P | KARNEZIS | 6 | 1 | 7 | ||
D | RAMI | n.g. | n.g. | D | DANILO | 6 | 6 | |||
D | KOULIBALY | 6 | 6 | D | TONELLI | 4,5 | 4,5 | |||
D | AVELAR | 7,5 | 6 | 13,5 | D | CHIELLINI | 5,5 | 5,5 | ||
C | MERTENS | s.v. | s.v. | C | NAINGGOLAN | 7 | 7 | |||
C | MENEZ | 5,5 | 5,5 | C | BORJA VALERO | 6 | 6 | |||
C | COSSU | 6,5 | 6,5 | C | VIDAL | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
C | IAGO | s.v. | s.v. | C | HERNANES | 7 | 7 | |||
A | TORRES | s.v. | s.v. | A | ICARDI | 6 | 3 | 9 | ||
A | SAU | 6,5 | 3 | 9,5 | A | MATRI | 7 | 4 | 11 | |
A | PALOSCHI | 6,5 | 6,5 | A | GERVINHO | 6,5 | 6,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ABBIATI | 6 | -1 | 5 | P | MIRANTE | ||||
D | G. RODRIGUEZ | 6 | -0,5 | 5,5 | D | DE SILVESTRI | ||||
D | GHOULAM | D | DARMIAN | |||||||
C | VAZQUEZ | 5,5 | 5,5 | C | BIGLIA | |||||
C | D'ALESSANDRO | 5,5 | 5,5 | C | ANTONELLI | |||||
A | EDER | 6,5 | 6,5 | A | THEREAU | |||||
A | MARILUNGO | A | SANSONE |
TOTALE 75,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 78,5 | 4 |
Nessuno con VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | RAFAEL | 6,5 | -2 | 4,5 | P | MARCHETTI | 6 | -1 | 5 | |
D | DE SCIGLIO | 5 | 5 | D | DRAME' | 5 | 5 | |||
D | TERRANOVA | 6 | 6 | D | OGBONNA | 6 | 6 | |||
D | RONCAGLIA | 5,5 | 5,5 | D | RANOCCHIA | 6 | 6 | |||
C | VERDI | 4,5 | 4,5 | C | LODI | n.g. | n.g. | |||
C | CIGARINI | 5,5 | -0,5 | 5 | C | POGBA | 6 | 6 | ||
C | SORIANO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | LESTIENNE | 5 | 5 | ||
C | DE JONG | 7 | 2,5 | 9,5 | C | MARCHISIO | 6,5 | -0,5 | 6 | |
A | HIGUAIN | 8 | 9 | 17 | A | IBARBO | 6 | 6 | ||
A | PALACIO | 6,5 | 6,5 | A | BABACAR | 5 | 5 | |||
A | CASSANO | 6 | 3 | 9 | A | TONI | 5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SCUFFET | P | SPORTIELLO | |||||||
D | BOVO | D | DE MAIO | |||||||
D | ROSSETTINI | D | SAVIC | |||||||
C | KURTIC | C | PAROLO | 6 | 6 | |||||
C | DE GUZMAN | C | CRISETIG | |||||||
A | EL SHAARAWY | A | ITURBE | |||||||
A | QUAGLIARELLA | A | MURIEL |
TOTALE 78,5 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 61 | 0 |
Attenti a quei due VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 7 | 1 | 8 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
D | ASTORI | 6,5 | -0,5 | 6 | D | ALEX | 6 | 6 | ||
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | VIDIC | n.g. | n.g. | |||
D | DODO' | 5,5 | 5,5 | D | HEURTAUX | 6,5 | 6,5 | |||
C | HONDA | 6 | 6 | C | PIRLO | 5,5 | 1 | 6,5 | ||
C | LULIC | 6,5 | 6,5 | C | F. ANDERSON | 5 | 5 | |||
C | PJANIC | 6 | 6 | C | HAMSIK | 7,5 | 7 | 14,5 | ||
C | MORALEZ | 5,5 | 5,5 | C | KONE' | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | TEVEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | A | DJORDJEVIC | 6 | 6 | ||
A | TOTTI | 5,5 | 5,5 | A | DI NATALE | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
A | BERARDI | 6,5 | 1 | 7,5 | A | AMAURI | 5,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | PERIN | P | STORARI | |||||||
D | MAKSIMOVIC | D | RADU | 6 | 6 | |||||
D | ZAPPACOSTA | D | SILVESTRE | |||||||
C | PEREYRA | C | PEROTTI | |||||||
C | NOCERINO | C | DE ROSSI | |||||||
A | INSIGNE | A | KLOSE | |||||||
A | OKAKA | A | DENIS |
TOTALE 70 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 79 | 4 |