7a giornata
Sta senza pnzier VS Tavor per te
4-4-2 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | P | DIEGO LOPEZ | n.g. | n.g. | ||
D | CACCIATORE | 4,5 | -1 | 3,5 | D | RAMI | 6 | 1 | 7 | |
D | EDENILSON | 6 | 6 | D | G. RODRIGUEZ | 4.5 | 4.5 | |||
D | HYSAJ | 5 | 5 | D | AVELAR | 6.5 | 3.5 | 10 | ||
D | DE VRIJ | 6 | 6 | C | MERTENS | 6 | 6 | |||
C | BRIENZA | 6,5 | 6,5 | C | MENEZ | 6 | 6 | |||
C | AQUILANI | 6,5 | 6,5 | C | VAZQUEZ | 6.5 | -0.5 | 6 | ||
C | CANDREVA | 7,5 | 2 | 9,5 | C | COSSU | 5.5 | -0.5 | 5 | |
C | GUILHERME | 5,5 | 5,5 | A | SAU | 6.5 | 3 | 9.5 | ||
A | PINILLA | n.g. | n.g. | A | EDER | 5 | 5 | |||
A | CALLEJON | 7,5 | 6 | 13,5 | A | PALOSCHI | 5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CONSIGLI | P | ABBIATI | 7 | -1 | 6 | ||||
D | DOMIZZI | D | kOULIBALY | |||||||
D | CAPELLI | D | MAGGIO | |||||||
C | PIZARRO | C | JANKOVIC | |||||||
C | VECINO | C | ZIELINSKY | |||||||
A | GABBIADINI | 6 | 2,5 | 8,5 | A | BELFODIL | ||||
A | TAVANO | A | MARILUNGO |
TOTALE 77,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 70 | 2 |
Attenti a quei due VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | PERIN | 6 | -1 | 5 | P | RAFAEL | 5.5 | -3 | 2.5 | |
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | DRAME' | 6 | 6 | |||
D | ASTORI | 6.5 | 6.5 | D | DE MAIO | 6 | 6 | |||
D | MAKSIMOVIC | n.g. | n.g. | D | NAGATOMO | n.g. | n.g. | |||
C | PJANIC | 6 | 0.5 | 6.5 | C | POGBA | 7 | 2.5 | 9.5 | |
C | HONDA | 7.5 | 5.5 | 13 | C | MAURI | 6.5 | 6.5 | ||
C | MORALEZ | 6 | 6 | C | DESSENA | 5 | 5 | |||
C | PEREYRA | 6.5 | 6.5 | C | MARCHISIO | 6 | 6 | |||
A | TEVEZ | 6.5 | 6.5 | A | TONI | 5.5 | 5.5 | |||
A | INSIGNE | 6 | 6 | A | IBARBO | 6 | 6 | |||
A | DYBALA | 7.5 | 4 | 11.5 | A | BABACAR | 5.5 | 5.5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | HANDANOVIC | P | MARCHETTI | |||||||
D | DODO | 6 | 1 | 7 | D | OGBONNA | 5.5 | 5.5 | ||
D | ZAPPACOSTA | D | RANOCCHIA | |||||||
C | LULIC | C | PAROLO | |||||||
C | WIDMER | C | LODI | |||||||
A | BERARDI | A | LJAIJC | |||||||
A | MACCARONE | A | BELOTTI |
TOTALE 80,5 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 64 | 0 |
Vivo di cuoio VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BUFFON | 6 | -1 | 5 | P | VIVIANO | 6 | 1 | 7 | |
D | EVRA | 5.5 | 5.5 | D | DE SCIGLIO | 6 | 6 | |||
D | COLE | 6 | 6 | D | BURDISSO | 6.5 | 6.5 | |||
D | VIDIC | 4.5 | 4.5 | D | BOVO | 6.5 | 6.5 | |||
C | PIRLO | 5.5 | 5.5 | C | VERDI | 5.5 | 5.5 | |||
C | DE ROSSI | 6.5 | 6.5 | C | SORIANO | n.g. | n.g. | |||
C | PEROTTI | 6 | -0.5 | 5.5 | C | CIGARINI | 7 | 7 | ||
C | HAMSIK | 5.5 | 5.5 | C | B. FERNANDES | 6 | 6 | |||
A | DENIS | 5 | 5 | A | HIGUAIN | 5 | -0.5 | 4.5 | ||
A | DJORDJEVIC | 7 | 2.5 | 9.5 | A | EL SHAARAWY | 7 | 1 | 8 | |
A | DI NATALE | 5.5 | 5.5 | A | QUAGLIARELLA | 7 | 3 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | STORARI | P | RAFAEL | |||||||
D | ALEX | D | BENALOUANE | |||||||
D | HERTEAUX | D | LAURINI | |||||||
C | KONE | C | CONTI | n.g. | n.g. | |||||
C | F. ANDERSON | C | DE GUZMAN | n.g. | n.g. | |||||
A | KLOSE | A | PALACIO | |||||||
A | AMAURI | A | CASSANO |
TOTALE 64 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 67 | 1 |
Ta' sient? VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | NETO | 6 | -2.5 | 3.5 | P | GILLET | 6 | 1 | 7 | |
D | BONUCCI | 5.5 | -0.5 | 5 | D | TOMOVIC | 5.5 | 5.5 | ||
D | MAICON | 6.5 | 6.5 | D | CHIELLINI | 6.5 | 6.5 | |||
D | ABATE | 7 | 7 | D | DARMIAN | n.g. | n.g. | |||
C | FLORENZI | 6 | 6 | C | HERNANES | 7 | 2,5 | 9.5 | ||
C | CUADRADO | 6 | 6 | C | NAINGGOLAN | 7 | 7 | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | BORJA VALERO | 5.5 | 5.5 | |||
C | RIGONI | 6.5 | -0.5 | 6 | C | ANTONELLI | 6 | 6 | ||
A | DESTRO | 7 | 3 | 10 | A | MATRI | 6 | 6 | ||
A | LLORENTE | 5 | 5 | A | ICARDI | 6 | 1 | 7 | ||
A | MORATA | n.g. | n.g. | A | GERVINHO | n.g. | n.g. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | LEALI | P | PADELLI | |||||||
D | MARQUEZ | D | DE SILVESTRI | 6,5 | 6,5 | |||||
D | JUAN JESUS | D | MORETTI | |||||||
C | KOVACIC | C | HALLFREDSSON | |||||||
C | ILICIC | C | BIGLIA | |||||||
A | ZAZA | 7 | 2.5 | 9.5 | A | J. GOMEZ | 5 | 5 | ||
A | MAXI LOPEZ | A | THEREAU |
TOTALE 70,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 71,5 | 2 |