5a giornata
Il maledetto United VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 6 | 1,5 | 7,5 | P | BUFFON | 7,5 | 4 | 11,5 | |
D | NAGATOMO | 4 | -1 | 3 | D | VIDIC | 4,5 | 4,5 | ||
D | OGBONNA | 7 | 7 | D | ALEX | 6 | 6 | |||
D | JONATHAN | n.g. | n.g. | D | HEURTAUX | 7 | 3 | 10 | ||
C | MARCHISIO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 6,5 | 6,5 | ||
C | KUCKA | 5,5 | 5,5 | C | HAMSIK | 5,5 | 5,5 | |||
C | POGBA | 6,5 | 6,5 | C | KONE' | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | MAURI | 7 | -0,5 | 6,5 | C | F. ANDERSON | 6,5 | 6,5 | ||
A | BELOTTI | 5 | 5 | A | DI NATALE | 7,5 | 6 | 13,5 | ||
A | IBARBO | 8 | 1 | 9 | A | KLOSE | n.g. | n.g. | ||
A | TONI | 6 | 6 | A | AMAURI | n.g. | n.g. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BERISHA | P | STORARI | |||||||
D | RANOCCHIA | n.g. | n.g. | D | EVRA | |||||
D | CANNAVARO | 6 | 6 | D | GLIK | |||||
C | PAROLO | C | M'VILA | |||||||
C | CRISETIG | C | BIRSA | |||||||
A | BABACAR | A | DJORDJEVIC | 8 | 9 | 17 | ||||
A | LJAJIC | A | DENIS | 4,5 | -3 | 1,5 |
TOTALE 67,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 88 | 6 |
Nessuno con VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | RAFAEL | 5,5 | 1 | 6,5 | P | PADELLI | n.g. | n.g. | ||
D | MANOLAS | 7 | -0,5 | 6,5 | D | DANILO | 6 | 6 | ||
D | LAURINI | 6 | 6 | D | CHIELLINI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | DE SCIGLIO | 5,5 | 5,5 | D | DE SILVESTRI | 6,5 | 6,5 | |||
C | VERDI | 5,5 | 5,5 | C | VIDAL | 6 | 6 | |||
C | KEITA | 7,5 | 7,5 | C | HERNANES | 4,5 | 4,5 | |||
C | DE JONG | 5,5 | -0,5 | 5 | C | NAINGGOLAN | 7 | 7 | ||
C | SORIANO | 6 | 6 | C | BORJA VALERO | 5 | 5 | |||
A | HIGUAIN | 6 | 1 | 7 | A | MATRI | 5 | 5 | ||
A | PALACIO | 4,5 | 1 | 5,5 | A | THEREAU | 7 | 3 | 10 | |
A | OSVALDO | 5,5 | 3 | 8,5 | A | GERVINHO | 7 | 7 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | VIVIANO | P | GILLET | 7,5 | -1 | 6,5 | ||||
D | BOVO | D | TOMOVIC | |||||||
D | BURDISSO | D | DARMIAN | |||||||
C | CONTI | C | ANTONELLI | |||||||
C | CIGARINI | C | LEDESMA | |||||||
A | QUAGLIARELLA | A | SANSONE | |||||||
A | EL SHAARAWY | A | J. GOMEZ |
TOTALE 69,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 68,5 | 1 |
Ta' sient? VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BARDI | 6,5 | -1 | 5,5 | P | ABBIATI | 4,5 | -1 | 3,5 | |
D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | D | LAZAAR | 5,5 | 5,5 | |||
D | MAICON | 7 | 7 | D | MOLINARO | s.v. | s.v. | |||
D | JUAN JESUS | 5 | 5 | D | G. RODRIGUEZ | 5,5 | 5,5 | |||
C | BONAVENTURA | 6,5 | -0,5 | 6 | C | MENEZ | 5,5 | 5,5 | ||
C | KOVACIC | 5,5 | 5,5 | C | MERTENS | n.g. | n.g. | |||
C | CUADRADO | n.g. | n.g. | C | EL KADDOURI | 5,5 | 5,5 | |||
C | FLORENZI | 7,5 | 3 | 10,5 | C | VAZQUEZ | 6 | -0,5 | 5,5 | |
A | DESTRO | 7 | 3 | 10 | A | PALOSCHI | 7 | 1 | 8 | |
A | MAXI LOPEZ | 5,5 | 5,5 | A | SAU | 7,5 | 2,5 | 10 | ||
A | LLORENTE | 6 | 6 | A | EDER | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | NETO | P | SEPE | |||||||
D | ABATE | D | MAGGIO | n.g. | n.g. | |||||
D | ZUNIGA | D | KOULIBALY | 6,5 | 6,5 | |||||
C | GUARIN | 6 | -0,5 | 5,5 | C | COSSU | 7,5 | -3 | 4,5 | |
C | ILICIC | C | ESTIGARRIBIA | |||||||
A | ZAZA | A | BELFODIL | |||||||
A | MORATA | A | MARILUNGO |
TOTALE 73 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 65 | 0 |
Attenti a quei due VS Sta senza pnzier
3-5-2 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 6,5 | -1 | 5,5 | P | DE SANCTIS | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | CAPELLI | 5,5 | 5,5 | |||
D | DODO | 4,5 | 4,5 | D | DE VRIJ | 6 | 6 | |||
D | PASQUAL | 5,5 | 5,5 | D | EDENILSON | 6 | 6 | |||
C | HONDA | 6 | 1 | 7 | C | MEDEL | 5 | 5 | ||
C | POLI | 5,5 | 5,5 | C | AQUILANI | 6 | 6 | |||
C | PJANIC | 6,5 | 6,5 | C | COMAN | s.v. | s.v. | |||
C | LULIC | 6 | 6 | C | CANDREVA | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
C | OBIANG | 6,5 | -0,5 | 6 | A | CALLEJON | 7 | 3 | 10 | |
A | TEVEZ | 8 | 6 | 14 | A | PINILLA | 6 | -0,5 | 5,5 | |
A | DYBALA | 5,5 | 5,5 | A | TAVANO | 5 | 5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CARRIZO | P | CONSIGLI | |||||||
D | MARCHESE | D | VRSALJKO | |||||||
D | ZAPPACOSTA | D | HYSAJ | |||||||
C | WIDMER | C | BRIENZA | 5,5 | 5,5 | |||||
C | TACHTSIDIS | C | GUILHERME | |||||||
A | INSIGNE | A | GABBIADINI | |||||||
A | BOTTA | A | LONGO |
TOTALE 72 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 69,5 | 1 |