4a giornata
Ticche Tacche Team VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | PADELLI | 5 | -1 | 4 | P | DE SANCTIS | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| D | TOMOVIC | 6,5 | 6,5 | D | EDENILSON | n.g. | n.g. | |||
| D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | D | ALBIOL | 5,5 | 5,5 | |||
| D | DARMIAN | 6 | 6 | D | CACCIATORE | 6 | 6 | |||
| C | VIDAL | 7 | 6 | 13 | C | BRIENZA | n.g. | n.g. | ||
| C | BORJA VALERO | 6,5 | 6,5 | C | COMAN | n.g. | n.g. | |||
| C | HERNANES | 6,5 | 3 | 9,5 | C | PIZARRO | n.g. | n.g. | ||
| C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | C | CANDREVA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| A | ICARDI | 6 | 6 | A | CALLEJON | 6 | 4 | 10 | ||
| A | BERGESSIO | 6 | 6 | A | LONGO | n.g. | n.g. | |||
| A | GERVINHO | 6,5 | 6,5 | A | PINILLA | 5 | 5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | GILLET | P | CONSIGLI | |||||||
| D | MORETTI | D | VRSALJKO | 5,5 | -0,5 | 5 | ||||
| D | DANILO | D | HYSAJ | |||||||
| C | LEDESMA | C | VECINO | 6,5 | -0,5 | 6 | ||||
| C | INLER | C | GUILHERME | 6 | 6 | |||||
| A | J. GOMEZ | A | GABBIADINI | n.g. | n.g. | |||||
| A | SANSONE | A | TAVANO | 5,5 | 1 | 6,5 |
| TOTALE 77 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 61 | 0 |
Il maledetto United VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | MARCHETTI | 6 | -1 | 5 | P | ABBIATI | 6,5 | -2 | 4,5 | |
| D | JONATHAN | 6,5 | 6,5 | D | BASTA | n.g | n.g. | |||
| D | RANOCCHIA | 6,5 | 6,5 | D | AVELAR | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| D | OGBONNA | 6,5 | 6,5 | D | G. RODRIGUEZ | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| C | PAROLO | 5 | 5 | C | MENEZ | 7 | 7 | |||
| C | POGBA | n.g. | n.g. | C | MERTENS | 5 | 5 | |||
| C | LODI | 5,5 | 0,5 | 6 | C | COSSU | 6 | 3 | 9 | |
| C | MARCHISIO | 6,5 | 6,5 | C | EL KADDOURI | 7 | 1 | 8 | ||
| A | TONI | 5,5 | 1 | 6,5 | A | SAU | 5,5 | 5,5 | ||
| A | IBARBO | 5,5 | 5,5 | A | EDER | 5,5 | 5,5 | |||
| A | BABACAR | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | BERISHA | P | SEPE | |||||||
| D | NAGATOMO | D | KOULIBALY | 5,5 | 2,5 | 8 | ||||
| D | CANNAVARO | D | MOLINARO | |||||||
| C | CRISETIG | 5,5 | 5,5 | C | CHRISTODOULOPOULOS | |||||
| C | GALLOPPA | C | ESTIGARRIBIA | |||||||
| A | MURIEL | A | BELFODIL | |||||||
| A | BELOTTI | A | MARILUNGO |
| TOTALE 65,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 72,5 | 2 |
Nessuno con VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-5-2
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | VIVIANO | 6,5 | -1 | 5,5 | P | HANDANOVIC | 6 | 1 | 7 | |
| D | MANOLAS | 6,5 | -0,5 | 6 | D | LICHTSTEINER | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| D | DE SCIGLIO | 5 | -0,5 | 4,5 | D | DODO' | 6 | 6 | ||
| D | RONCAGLIA | 5,5 | 5,5 | D | MARCHESE | 7 | 1 | 8 | ||
| C | KEITA | 6,5 | 6,5 | C | HONDA | 7 | 3 | 10 | ||
| C | DE JONG | 5,5 | 5,5 | C | PJANIC | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| C | CONTI | 5 | 5 | C | LULIC | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| C | CIGARINI | 6 | 6 | C | MORALEZ | 5 | 5 | |||
| A | HIGUAIN | 5,5 | 5,5 | C | POLI | 6,5 | 6,5 | |||
| A | CASSANO | 6,5 | 6,5 | A | TEVEZ | n.g. | n.g. | |||
| A | PALACIO | 6 | -3 | 3 | A | TOTTI | 6,5 | 0,5 | 7 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | RAFAEL | P | CARRIZO | |||||||
| D | LAURINI | D | ZAPPACOSTA | |||||||
| D | BENALOUANE | D | D'AMBROSIO | |||||||
| C | SORIANO | C | WIDMER | |||||||
| C | VERDI | C | TACHTSIDIS | |||||||
| A | EL SHAARAWY | A | DYBALA | 6 | 1 | 7 | ||||
| A | QUAGLIARELLA | A | INSIGNE |
| TOTALE 59,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 82 | 5 |
Ta' sient? VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | NETO | 6 | 1 | 7 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
| D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | D | GLIK | 7 | 3 | 10 | ||
| D | ABATE | 7 | 1 | 8 | D | EVRA | 6 | 6 | ||
| D | TOROSIDIS | 5,5 | -0,5 | 5 | D | VIDIC | 6,5 | 6,5 | ||
| C | FLORENZI | 6 | 6 | C | HAMSIK | 5 | 1 | 6 | ||
| C | CUADRADO | 6 | 6 | C | MARIN | n.g. | n.g. | |||
| C | KOVACIC | 6,5 | -0,5 | 6 | C | F. ANDERSON | 6 | 6 | ||
| C | BONAVENTURA | 6,5 | 6,5 | C | PEROTTI | n.g. | n.g. | |||
| A | MORATA | 5,5 | 5,5 | A | KLOSE | 5 | 5 | |||
| A | KEITA | 6,5 | 6,5 | A | DI NATALE | 6 | 6 | |||
| A | DESTRO | 6 | 6 | A | AMAURI | 6 | 6 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | BARDI | P | STORARI | |||||||
| D | MAICON | D | CANA | |||||||
| D | R. MARQUEZ | D | HERTEAUX | |||||||
| C | GUARIN | C | KONE' | 7 | -0,5 | 6,5 | ||||
| C | ILICIC | C | BIRSA | 5,5 | 5,5 | |||||
| A | LLORENTE | A | DJORDJEVIC | |||||||
| A | ZAZA | A | DENIS |
| TOTALE 69 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 70,5 | 2 |