32a giornata
Ticche Tacche Team VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | TATARUSANU | n.g. | n.g. | P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | ||
D | BARZAGLI | 6 | 6 | D | HOLEBAS | s.v. | s.v. | |||
D | DANILO | 6 | 6 | D | BASANTA | 6 | 6 | |||
D | DARMIAN | 5,5 | 5,5 | D | ACERBI | 6 | 6 | |||
C | EKDAL | 6,5 | 3 | 9,5 | C | VECINO | 7 | 7 | ||
C | BORJA VALERO | 6,5 | 6,5 | C | JOAO PEDRO | n.g. | n.g. | |||
C | VIDAL | 6,5 | 3 | 9,5 | C | BRIENZA | 5 | 5 | ||
C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | C | CANDREVA | 5 | 5 | |||
A | ICARDI | 5,5 | 5,5 | A | GABBIADINI | 7 | 3 | 10 | ||
A | GERVINHO | 5 | 5 | A | PINILLA | 6,5 | 6,5 | |||
A | SANSONE | 5,5 | 5,5 | A | M. GOMEZ | n.g. | n.g. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | KARNEZIS | 7 | 1 | 8 | P | SKORUPSKI | ||||
D | TOMOVIC | D | HYSAJ | 6 | 6 | |||||
D | DE SILVESTRI | D | EDENILSON | |||||||
C | ALLAN | C | BROZOVIC | 5,5 | 5,5 | |||||
C | DAVID LOPEZ | C | MEDEL | |||||||
A | THEREAU | A | CALLEJON | 5.5 | 5.5 | |||||
A | BERGESSIO | A | PUCCIARELLI |
TOTALE 73,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 69,5 | 1 |
Il maledetto United VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 7,5 | -1 | 6,5 | P | SEPE | 6 | 1 | 7 | |
D | RANOCCHIA | 5,5 | 5,5 | D | BASTA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | SAVIC | 6 | 6 | D | AVELAR | 6 | 1 | 7 | ||
D | EMANUELSON | n.g. | n.g. | D | LAZAAR | 6 | 6 | |||
C | SAPONARA | 6,5 | 6,5 | C | IAGO FALQUE | 6 | 6 | |||
C | DIAMANTI | 6 | 6 | C | VAZQUEZ | 6,5 | 6,5 | |||
C | MAURI | 5 | 5 | C | SHAQIRI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | M'POKU | 7 | 2,5 | 9,5 | C | EL KADDOURI | 5 | 5 | ||
A | TONI | 6 | 6 | A | NIANG | 5,5 | 5,5 | |||
A | LJAJIC | n.g. | n.g. | A | SAU | n.g. | n.g. | |||
A | MURIEL | 6,5 | 6,5 | A | PALOSCHI | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | PADELLI | P | DIEGO LOPEZ | |||||||
D | PIRIS | 5,5 | -0,5 | 5 | D | MAGGIO | ||||
D | DE MAIO | D | GONZALEZ | |||||||
C | PAROLO | C | VALDIFIORI | |||||||
C | MARCHISIO | C | BERTOLACCI | |||||||
A | IBARBO | 6,5 | 6,5 | A | DEFREL | 5 | 5 | |||
A | ITURBE | A | PAZZINI |
TOTALE 69 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 64,5 | 0 |
Nessuno con VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | ANDUJAR | 6 | 1 | 7 | P | HANDANOVIC | 7 | 1 | 8 | |
D | MANOLAS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | PASQUAL | n.g. | n.g. | ||
D | MARIO RUI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | LICHTSTEINER | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | RONCAGLIA | 5 | 5 | D | B. PERES | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | HERNANES | 5 | 5 | C | LULIC | n.g. | n.g. | |||
C | SORIANO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | PEREYRA | 6,5 | 6,5 | ||
C | KEITA | n.g. | n.g. | C | MORALEZ | 6 | 6 | |||
C | B. FERNANDES | 5,5 | 5,5 | C | PJANIC | 6 | 6 | |||
A | HIGUAIN | 6 | 6 | A | TEVEZ | 6 | 6 | |||
A | PALACIO | 6 | 6 | A | MACCARONE | 6 | 6 | |||
A | QUAGLIARELLA | 5,5 | 5,5 | A | DYBALA | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | VIVIANO | P | PERIN | |||||||
D | DE SCIGLIO | D | MAKSIMOVIC | 5 | 5 | |||||
D | BOCCHETTI | D | ZAPPACOSTA | |||||||
C | DE JONG | 6,5 | 6,5 | C | WIDMER | 7 | 1 | 8 | ||
C | CIGARINI | C | OBIANG | |||||||
A | CERCI | A | INSIGNE | |||||||
A | NICO LOPEZ | A | BERARDI |
TOTALE 63 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 69,5 | 1 |
Ta' sient? VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BRKIC | 6,5 | 1 | 7,5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | D | GLIK | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
D | RUGANI | 6,5 | 6,5 | D | RADU | 4,5 | 4,5 | |||
D | SANTON | n.g. | n.g. | D | VIDIC | 6 | 6 | |||
C | RIGONI | 5,5 | -0,5 | 5 | C | JOAQUIN | n.g. | n.g. | ||
C | SALAH | 7 | 7 | C | F. ANDERSON | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | FLORENZI | 7,5 | 3 | 10,5 | C | HAMSIK | 7 | 2,5 | 9,5 | |
C | GUARIN | 5 | 5 | C | GOMEZ | 7 | 1 | 8 | ||
A | MORATA | 6 | 6 | A | DI NATALE | 8 | 3 | 11 | ||
A | ZAZA | 5 | 5 | A | ZAPATA | n.g. | n.g. | |||
A | MAXI LOPEZ | 6 | 6 | A | GILARDINO | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BIZZARRI | P | STORARI | |||||||
D | TOROSIDIS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | YANGA-MBIWA | ||||
D | JUAN JESUS | D | SILVESTRE | |||||||
C | ILICIC | C | KONE' | 5,5 | 5,5 | |||||
C | BONAVENTURA | C | DE ROSSI | |||||||
A | LLORENTE | A | PODOLSKI | 5 | -0,5 | 4,5 | ||||
A | DESTRO | A | MARTINEZ |
TOTALE 70,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 77 | 3 |