30a giornata
Attenti a quei due VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | HANDANOVIC | 6 | -1,5 | 4,5 | P | KARNEZIS | 6 | -1 | 5 | |
| D | LICHTSTEINER | 5,5 | 5,5 | D | DANILO | 6 | 6 | |||
| D | ZAPPACOSTA | n.g. | n.g. | D | CHIELLINI | n.g. | n.g. | |||
| D | PASQUAL | 6 | 6 | D | BARZAGLI | n.g. | n.g. | |||
| C | PEREYRA | 5 | 5 | C | ALLAN | 7 | 7 | |||
| C | OBIANG | 5 | 5 | C | VIDAL | 5 | 5 | |||
| C | MORALEZ | 7 | 7 | C | BORJA VALERO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| C | LULIC | 5,5 | 5,5 | C | NAINGGOLAN | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
| A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | A | ICARDI | 7 | 3 | 10 | ||
| A | DYBALA | 6,5 | 6,5 | A | J.GOMEZ | 7 | 4 | 11 | ||
| A | BERARDI | 5 | -0,5 | 4,5 | A | GERVINHO | 5,5 | 5,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | CARRIZO | P | MIRANTE | |||||||
| D | STRINIC | n.g. | n.g. | D | TONELLI | 5,5 | 5,5 | |||
| D | B. PERES | 6 | 6 | D | DE SILVESTRI | 4 | 4 | |||
| C | WIDMER | C | ANTONELLI | |||||||
| C | NOCERINO | C | EKDAL | |||||||
| A | MACCARONE | A | THEREAU | |||||||
| A | INSIGNE | A | SANSONE |
| TOTALE 61 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 72,5 | 2 |
Sta senza pnzier VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DE SANCTIS | 5,5 | -2,5 | 3 | P | MARCHETTI | 6 | -1 | 5 | |
| D | BASANTA | 4,5 | 4,5 | D | RANOCCHIA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| D | HOLEBAS | 5 | 5 | D | EMANUELSON | 6 | 1 | 7 | ||
| D | EDENILSON | n.g. | n.g. | D | DE MAIO | 6 | 1 | 7 | ||
| C | BROZOVIC | 5 | -0,5 | 4,5 | C | SAPONARA | 7 | 3 | 10 | |
| C | VECINO | 5,5 | 5,5 | C | MAURI | n.g. | n.g. | |||
| C | BRIENZA | 5 | 5 | C | DIAMANTI | 4,5 | 4,5 | |||
| C | CANDREVA | 6 | 6 | C | VARELA | 6,5 | 6,5 | |||
| A | CALLEJON | 6 | 6 | A | TONI | 8 | 6 | 14 | ||
| A | GABBIADINI | 7 | 4 | 11 | A | LJAJIC | n.g. | n.g. | ||
| A | M. GOMEZ | 5 | 5 | A | BELFODIL | 6 | 6 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | SKORUPSKI | P | SPORTIELLO | |||||||
| D | ACERBI | 5 | 5 | D | PIRIS | |||||
| D | ALBIOL | D | CANNAVARO | |||||||
| C | JOAO PEDRO | C | M'POKU | 6 | 6 | |||||
| C | GUILHERME | C | KUCKA | |||||||
| A | PUCCIARELLI | A | IBARBO | 6,5 | 6,5 | |||||
| A | VERDE | A | MURIEL |
| TOTALE 60,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 78 | 4 |
Tavor per te VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DIEGO LOPEZ | 6 | -2 | 4 | P | BUFFON | 6 | -2 | 4 | |
| D | G. RODRIGUEZ | n.g. | n.g. | D | RADU | 6 | 6 | |||
| D | BASTA | 6,5 | 6,5 | D | GLIK | 6,5 | 6,5 | |||
| D | LAZAAR | 6 | 6 | D | VIDIC | 6,5 | 6,5 | |||
| C | IAGO FALQUE | 6,5 | 6,5 | C | GOMEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| C | MENEZ | 4 | 4 | C | HAMSIK | 6 | 6 | |||
| C | VAZQUEZ | 6,5 | 6,5 | C | PEROTTI | 6,5 | 4 | 10,5 | ||
| C | SHAQIRI | 6 | 6 | C | F. ANDERSON | 5,5 | 5,5 | |||
| A | NIANG | n.g. | n.g. | A | KLOSE | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| A | EDER | 6,5 | 6,5 | A | DENIS | 7 | 3 | 10 | ||
| A | PAZZINI | 5,5 | 2,5 | 8 | A | GILARDINO | 6 | 3 | 9 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | ABBIATI | P | SORRENTINO | |||||||
| D | ANDELKOVIC | 6 | 6 | D | BIAVA | |||||
| D | GONZALEZ | D | SILVESTRE | |||||||
| C | EL KADDOURI | C | PIRLO | |||||||
| C | VALDIFIORI | C | KONE' | |||||||
| A | DEFREL | 6,5 | 6,5 | A | DI NATALE | |||||
| A | PALOSCHI | A | ZAPATA |
| TOTALE 66,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 84 | 5 |
Ta' sient? VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | BIZZARRI | 7,5 | -1 | 6,5 | P | ANDUJAR | 6 | -2 | 4 | |
| D | RUGANI | 6 | 6 | D | MANOLAS | 5,5 | 5,5 | |||
| D | BONUCCI | 5 | -0,5 | 4,5 | D | BURDISSO | 5,5 | 5,5 | ||
| D | SANTON | n.g. | n.g. | D | RONCAGLIA | 6,5 | 6,5 | |||
| C | SALAH | 4,5 | 4,5 | C | HERNANES | 7 | 3 | 10 | ||
| C | RIGONI | n.g. | n.g. | C | SORIANO | 5 | 5 | |||
| C | FLORENZI | 5 | 5 | C | DE JONG | 5,5 | 5,5 | |||
| C | BONAVENTURA | 5 | 5 | C | KEITA | 5,5 | 5,5 | |||
| A | ZAZA | 5 | 5 | A | HIGUAIN | 7,5 | 7 | 14,5 | ||
| A | DESTRO | 5 | 5 | A | PALACIO | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| A | MORATA | 5,5 | 5,5 | A | QUAGLIARELLA | 7,5 | 4 | 11,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | BRKIC | P | VIVIANO | |||||||
| D | TOROSIDIS | n.g. | n.g. | D | MARIO RUI | |||||
| D | JUAN JESUS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | ROSSETTINI | ||||
| C | GUARIN | 6 | 6 | C | RINCON | |||||
| C | ILICIC | C | ACQUAH | |||||||
| A | ETO'O | A | CERCI | |||||||
| A | MAXI LOPEZ | A | BORRIELLO |
| TOTALE 58,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 79,5 | 4 |