2a giornata
Attenti a quei due VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | HANDANOVIC | 6 | 1 | 7 | P | MIRANTE | 5,5 | -0,5 | 0,5 | |
| D | LICHTSTEINER | 6,5 | 6,5 | D | DARMIAN | 6 | 6 | |||
| D | DODO' | 7 | 7 | D | DE SILVESTRI | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| D | PASQUAL | n.g. | n.g. | D | GENTILETTI | 6,5 | 6,5 | |||
| C | HONDA | 7 | 4 | 11 | C | INLER | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| C | PJANIC | 5 | 5 | C | HERNANES | 6,5 | 6,5 | |||
| C | LULIC | 6 | 6 | C | NAINGGOLAN | 7 | 7 | |||
| C | MORALEZ | n.g. | n.g. | C | BORJA VALERO | 5,5 | 5,5 | |||
| A | TEVEZ | 7,5 | 3 | 10,5 | A | J. GOMEZ | 6,5 | 6,5 | ||
| A | DYBALA | 5,5 | 5,5 | A | ICARDI | 8 | 9 | 17 | ||
| A | BERARDI | 4,5 | -1 | 3,5 | A | GERVINHO | s.v. | s.v. | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | CARRIZO | P | PADELLI | |||||||
| D | ASTORI | 6 | 6 | D | PALETTA | |||||
| D | CACERES | D | DANILO | |||||||
| C | NOCERINO | 5 | 5 | C | HALLFREDSSON | |||||
| C | OBIANG | C | BIGLIA | |||||||
| A | INSIGNE | A | BERGESSIO | s.v. | s.v. | |||||
| A | TOTTI | A | SANSONE | 4 | 4 |
| TOTALE 73 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 70 | 2 |
Sta senza pnzier VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DE SANCTIS | 6,5 | 1 | 7,5 | P | MARCHETTI | n.g. | n.g. | ||
| D | DE VRIJ | 6 | 6 | D | NAGATOMO | 6 | 6 | |||
| D | ALBIOL | 4,5 | 4,5 | D | SAVIC | 6 | 6 | |||
| D | MURRU | n.g. | n.g. | D | RANOCCHIA | 7 | 7 | |||
| C | PIZARRO | 6 | 6 | C | MARCHISIO | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| C | COMAN | s.v. | s.v. | C | PAROLO | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
| C | BRIENZA | 5,5 | 5,5 | C | POGBA | 7 | 7 | |||
| C | CANDREVA | 7,5 | 4 | 11,5 | C | JORGINHO | 5 | 5 | ||
| A | CALLEJON | 4,5 | 4,5 | A | TONI | 7 | 3 | 10 | ||
| A | M. GOMEZ | 5,5 | 5,5 | A | ITURBE | n.g. | n.g. | |||
| A | GABBIADINI | 7 | 3 | 10 | A | IBARBO | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | COLOMBI | P | BERISHA | 6 | 1 | 7 | ||||
| D | EDENILSON | 6,5 | 6,5 | D | OGBONNA | |||||
| D | DOMIZZI | D | DRAME' | |||||||
| C | GUILHERME | 5 | 5 | C | LODI | |||||
| C | VECINO | C | CRISETIG | |||||||
| A | LONGO | A | MURIEL | 5,5 | 5,5 | |||||
| A | PINILLA | A | BELOTTI |
| TOTALE 72,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 79 | 4 |
Tavor per te VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DIEGO LOPEZ | 4,5 | -4 | 0,5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
| D | BASTA | 7 | 7 | D | EVRA | 7 | 7 | |||
| D | G. RODRIGUEZ | 6 | 6 | D | COLE | 5 | 5 | |||
| D | AVELAR | 5,5 | -0,5 | 5 | D | ALEX | 5,5 | 5,5 | ||
| C | MENEZ | 8 | 6 | 14 | C | F. ANDERSON | s.v. | s.v. | ||
| C | JANKOVIC | n.g. | n.g. | C | DE ROSSI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| C | MERTENS | 5 | 5 | C | HAMSIK | 6,5 | 6,5 | |||
| C | COSSU | 7 | 3 | 10 | C | PEROTTI | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| A | SAU | 6 | 6 | A | DI NATALE | 5,5 | 5,5 | |||
| A | EDER | 6,5 | 6,5 | A | KLOSE | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| A | BELFODIL | 5 | 5 | A | DENIS | 5,5 | 5,5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | ABBIATI | P | SORRENTINO | |||||||
| D | MAGGIO | D | BIAVA | |||||||
| D | KOULIBALY | D | GLIK | |||||||
| C | EL KADDOURI | 5 | -0,5 | 4,5 | C | M'VILA | n.g. | n.g. | ||
| C | ESTIGARRIBIA | C | BIRSA | 5,5 | 5,5 | |||||
| A | PALOSCHI | A | DJORDJEVIC | |||||||
| A | MARILUNGO | A | AMAURI |
| TOTALE 69,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 65,5 | 0 |
Ta' sient? VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | NETO | 6 | 1 | 7 | P | RAFAEL | 6 | -1 | 5 | |
| D | MAICON | 5,5 | 5,5 | D | DE SCIGLIO | 5 | -2 | 3 | ||
| D | ZUNIGA | 5 | 5 | D | MANOLAS | 7 | 7 | |||
| D | R. MARQUEZ | 6,5 | -0,5 | 6 | D | BENALOUANE | 6 | 6 | ||
| C | FLORENZI | 6,5 | 6,5 | C | DE GUZMAN | 5 | 5 | |||
| C | CUADRADO | 6,5 | 6,5 | C | DE JONG | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
| C | KOVACIC | 7,5 | 4 | 11,5 | C | SORIANO | 7 | -0,5 | 6,5 | |
| C | ILICIC | 5,5 | 5,5 | C | CONTI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| A | DESTRO | 5,5 | 5,5 | A | HIGUAIN | 5 | -3 | 2 | ||
| A | KEITA | 5,5 | 5,5 | A | QUAGLIARELLA | 6 | 6 | |||
| A | LLORENTE | 6,5 | 6,5 | A | PALACIO | s.v. | s.v. | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | LEALI | P | VIVIANO | |||||||
| D | BONUCCI | D | BURDISSO | |||||||
| D | ABATE | D | BOVO | |||||||
| C | BONAVENTURA | C | CIGARINI | |||||||
| C | GUARIN | C | B. FERNANDES | |||||||
| A | ZAZA | A | CASSANO | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||
| A | MAXI LOPEZ | A | OSVALDO |
| TOTALE 71 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 63,5 | 0 |