27a giornata
Tavor per te VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DIEGO LOPEZ | 6 | -1 | 5 | P | HANDANOVIC | 6 | -1 | 5 | |
| D | G. RODRIGUEZ | 7 | -0,5 | 6,5 | D | ZAPPACOSTA | 6 | 6 | ||
| D | BASTA | 6,5 | -0,5 | 6 | D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | ||
| D | AVELAR | 5,5 | 5,5 | D | B. PERES | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| C | MENEZ | 7 | 3 | 10 | C | PEREYRA | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| C | SHAQIRI | 4,5 | 4,5 | C | MORALEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| C | VAZQUEZ | 4,5 | 4,5 | C | TACHTSIDIS | n.g. | n.g. | |||
| C | IAGO FALQUE | 6 | 6 | C | WIDMER | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| A | EDER | 5,5 | 5,5 | A | TEVEZ | 7,5 | 2,5 | 10 | ||
| A | SAU | 6,5 | 3 | 9,5 | A | DYBALA | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| A | NIANG | 6 | 6 | A | BERARDI | 7 | 3 | 10 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | ABBIATI | P | CARRIZO | |||||||
| D | LAZAAR | D | MAKSIMOVIC | |||||||
| D | KOULIBALY | D | PASQUAL | |||||||
| C | EL KADDOURI | C | POLI | s.v. | s.v. | |||||
| C | VALDIFIORI | C | OBIANG | 6 | 6 | |||||
| A | DEFREL | A | MACCARONE | |||||||
| A | PALOSCHI | A | TOTTI |
| TOTALE 69 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 83,5 | 5 |
Ta' sient? VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | BIZZARRI | 6 | -1 | 5 | P | PADELLI | 6 | -1,5 | 4,5 | |
| D | SANTON | 5,5 | 5,5 | D | DE MAIO | 6 | 3 | 9 | ||
| D | BONUCCI | 6 | 6 | D | RANOCCHIA | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| D | ABATE | 5 | -0,5 | 4,5 | D | EMANUELSON | n.g. | n.g. | ||
| C | SALAH | 8 | 3 | 11 | C | MAURI | 6 | 1 | 7 | |
| C | BONAVENTURA | 5,5 | 5,5 | C | DIAMANTI | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
| C | GUARIN | 5,5 | 3 | 8,5 | C | SAPONARA | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| C | KOVACIC | 5 | 5 | C | M'POKU | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| A | ZAZA | n.g. | n.g. | A | TONI | 8 | 6 | 14 | ||
| A | MORATA | 6 | 6 | A | MURIEL | 5 | 5 | |||
| A | MAXI LOPEZ | 5,5 | 5,5 | A | LJAJIC | 6 | 6 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | LEALI | P | MARCHETTI | |||||||
| D | RUGANI | D | CANNAVARO | 6,5 | 6,5 | |||||
| D | TOROSIDIS | D | PIRIS | |||||||
| C | RIGONI | C | PAROLO | |||||||
| C | FLORENZI | C | KUCKA | |||||||
| A | DESTRO | 5 | 5 | A | BABACAR | |||||
| A | ETO'O | A | BELFODIL |
| TOTALE 67,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 78,5 | 4 |
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | KARNEZIS | 6,5 | -1 | 5,5 | P | BUFFON | 7 | 1 | 8 | |
| D | BARZAGLI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | EVRA | 6,5 | 6,5 | ||
| D | CHIELLINI | n.g. | n.g. | D | GLIK | 7 | 3 | 10 | ||
| D | DARMIAN | 6 | -0,5 | 5,5 | D | SILVESTRE | 5 | 5 | ||
| C | VIDAL | 6 | 6 | C | PEROTTI | 6 | 6 | |||
| C | BORJA VALERO | 6,5 | 6,5 | C | HAMSIK | n.g. | n.g. | |||
| C | HALLFREDSSON | 6 | -0,5 | 5,5 | C | F. ANDERSON | 6,5 | 6,5 | ||
| C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | C | JOAQUIN | n.g. | n.g. | |||
| A | SANSONE | n.g. | n.g. | A | KLOSE | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| A | MATRI | n.g. | n.g. | A | DI NATALE | s.v. | s.v. | |||
| A | J. GOMEZ | 7 | 3 | 10 | A | PODOLSKI | 5,5 | 5,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | MIRANTE | P | STORARI | |||||||
| D | DE SILVESTRI | 6 | 6 | D | BIAVA | |||||
| D | MORETTI | D | HEURTAUX | |||||||
| C | BIGLIA | C | KONE' | 6,5 | 6,5 | |||||
| C | ALLAN | C | BARRETO | 6 | 6 | |||||
| A | DJURIC | 5 | 5 | A | MARTINEZ | n.g. | n.g. | |||
| A | THEREAU | 6,5 | 3 | 9,5 | A | ZAPATA | s.v. | s.v. |
| TOTALE 71,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 69,5 | 1 |
Sta senza pnzier VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | CONSIGLI | 7 | 1 | 8 | P | ANDUJAR | 6 | -1 | 5 | |
| D | BASANTA | 6,5 | 6,5 | D | MANOLAS | 7,5 | 7,5 | |||
| D | VRSALJKO | 6 | -0,5 | 5,5 | D | MARIO RUI | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| D | EDENILSON | 6 | 6 | D | BURDISSO | 5,5 | 5,5 | |||
| C | BROZOVIC | 5 | 5 | C | DE JONG | 6,5 | 6,5 | |||
| C | JOAO PEDRO | 5,5 | 5,5 | C | SORIANO | 5,5 | 5,5 | |||
| C | BRIENZA | 8 | 4 | 12 | C | DE GUZMAN | 6 | 6 | ||
| C | CANDREVA | 6 | 6 | C | HERNANES | s.v. | s.v. | |||
| A | GABBIADINI | 5,5 | 5,5 | A | HIGUAIN | 5,5 | 5,5 | |||
| A | M. GOMEZ | 6,5 | 6,5 | A | PALACIO | 5 | 5 | |||
| A | PINILLA | 6,5 | 2 | 8,5 | A | QUAGLIARELLA | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | DE SANCTIS | P | VIVIANO | |||||||
| D | ACERBI | D | BENALOUANE | |||||||
| D | HOLEBAS | D | ROSSETTINI | |||||||
| C | VECINO | C | RINCON | 7 | -0,5 | 6,5 | ||||
| C | MEDEL | C | CIGARINI | |||||||
| A | CALLEJON | A | CERCI | |||||||
| A | PUCCIARELLI | A | BORRIELLO |
| TOTALE 75 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 67,5 | 1 |