26a giornata
Il maledetto United VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 6,5 | 1 | 7,5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
D | RANOCCHIA | 6 | 6 | D | EVRA | n.g. | n.g. | |||
D | EMANUELSON | n.g. | n.g. | D | RADU | 6,5 | 6,5 | |||
D | DE MAIO | 6 | 6 | D | GLIK | 6 | 6 | |||
C | SAPONARA | 8 | 7 | 15 | C | HAMSIK | 6 | 1 | 7 | |
C | DIAMANTI | n.g. | n.g. | C | PEROTTI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | MAURI | 6 | 6 | C | F. ANDERSON | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
C | MPOKU | 5 | 5 | C | JOAQUIN | 6 | 6 | |||
A | LJAJIC | 6,5 | 6,5 | A | DI NATALE | 6 | 1 | 7 | ||
A | TONI | 5,5 | 5,5 | A | KLOSE | 6 | 6 | |||
A | MURIEL | 6,5 | 6,5 | A | MARTINEZ | n.g. | n.g. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | PADELLI | P | SORRENTINO | |||||||
D | PIRIS | 5,5 | 5,5 | D | SILVESTRE | 6 | 6 | |||
D | DRAME' | D | BIAVA | |||||||
C | PAROLO | 7 | 7 | C | GOMEZ | |||||
C | MARCHISIO | C | M. FERNANDEZ | |||||||
A | ITURBE | A | DENIS | 5,5 | -0,5 | 5 | ||||
A | BABACAR | A | PODOLSKI |
TOTALE 76,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 72,5 | 2 |
Nessuno con VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | ANDUJAR | 6 | -1 | 5 | P | KARNEZIS | 6 | -2 | 4 | |
D | BOVO | 6 | 6 | D | DARMIAN | 6 | 6 | |||
D | MANOLAS | 6 | 6 | D | BARZAGLI | 7 | 7 | |||
D | MARIO RUI | 6,5 | 6,5 | D | DE SILVESTRI | 6 | 6 | |||
C | SORIANO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | VIDAL | 6 | 6 | ||
C | HERNANES | n.g. | n.g. | C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | |||
C | DE GUZMAN | 5,5 | 5,5 | C | BIGLIA | 7 | 7 | |||
C | DE JONG | 6,5 | -0,5 | 6 | C | BORJA VALERO | 5,5 | 5,5 | ||
A | QUAGLIARELLA | 6 | 6 | A | ICARDI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | BORRIELLO | 5 | -0,5 | 4,5 | A | SANSONE | 5,5 | 5,5 | ||
A | HIGUAIN | 6 | -0,5 | 5,5 | A | GERVINHO | 5,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | VIVIANO | P | MIRANTE | |||||||
D | RONCAGLIA | D | DANILO | |||||||
D | BURDISSO | D | PALETTA | |||||||
C | CIGARINI | 6 | 6 | C | ALLAN | |||||
C | VERDI | C | HALLFREDSSON | |||||||
A | PALACIO | A | DJURIC | |||||||
A | CERCI | A | THEREAU |
TOTALE 62,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 64,5 | 0 |
Ta' sient? VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BIZZARRI | 6,5 | 1 | 7,5 | P | DIEGO LOPEZ | 6 | -1 | 5 | |
D | RUGANI | 6 | -2 | 4 | D | G.RODRIGUEZ | 5,5 | 5,5 | ||
D | SANTON | n.g. | n.g. | D | BASTA | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
D | BONUCCI | 5,5 | -0,5 | 5 | D | AVELAR | 5,5 | 5,5 | ||
C | BONAVENTURA | n.g. | n.g. | C | MENEZ | 7 | 7 | 14 | ||
C | ILICIC | 7 | 1,5 | 8,5 | C | VAZQUEZ | 6,5 | 6,5 | ||
C | SALAH | 6 | 6 | C | SHAQIRI | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | FLORENZI | 6,5 | 6,5 | C | MERTENS | 5 | 5 | |||
A | DESTRO | 5 | 5 | A | PALOSCHI | 6,5 | 6,5 | |||
A | ZAZA | 5 | 5 | A | DEFREL | 5 | 5 | |||
A | ETO'O | 6,5 | 6,5 | A | EDER | 7,5 | 2,5 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | LEALI | P | ABBIATI | |||||||
D | TOROSIDIS | n.g. | n.g. | D | KOULIBALY | |||||
D | JUAN JESUS | 6 | -0,5 | 5,5 | D | MAGGIO | ||||
C | GUARIN | 6,5 | 6,5 | C | EL KADDOURI | |||||
C | RIGONI | C | VALDIFIORI | |||||||
A | LLORENTE | A | SAU | |||||||
A | KEITA | A | NIANG |
TOTALE 66 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 76,5 | 3 |
Attenti a quei due VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 6 | -1 | 5 | P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | |
D | PASQUAL | 6 | 6 | D | HYSAJ | 5,5 | 5,5 | |||
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | BASANTA | 6 | 6 | |||
D | BRUNO PERES | 5 | 5 | D | DE VRIJ | 6,5 | 6,5 | |||
C | PEREYRA | 6 | 6 | C | BROZOVIC | 6 | 6 | |||
C | OBIANG | 5,5 | 5,5 | C | VECINO | 6 | 6 | |||
C | HONDA | 5 | 5 | C | JOAO PEDRO | 6,5 | 6,5 | |||
C | MORALEZ | 5 | 5 | C | CANDREVA | 7 | 3 | 10 | ||
A | DYBALA | 6 | 6 | A | CALLEJON | 5,5 | 5,5 | |||
A | TEVEZ | 7 | 7 | A | PUCCIARELLI | 6 | 6 | |||
A | MACCARONE | 6 | 6 | A | GABBIADINI | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | PERIN | P | SKORUPSKI | |||||||
D | ZAPPACOSTA | D | ACERBI | |||||||
D | ASTORI | D | ROMAGNOLI | |||||||
C | WIDMER | C | GUILHERME | |||||||
C | NOCERINO | C | MEDEL | |||||||
A | BERARDI | A | GOMEZ | |||||||
A | TOTTI | A | PINILLA |
TOTALE 62,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 71 | 2 |