25a giornata
Ticche Tacche Team VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 4-4-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | KARNEZIS | 6,5 | 1 | 7,5 | P | CONSIGLI | 6 | -1 | 5 | |
D | DANILO | 6,5 | 6,5 | D | EDENILSON | 6,5 | 6,5 | |||
D | CHIELLINI | 6 | 6 | D | ACERBI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | DARMIAN | 6,5 | 6,5 | D | BASANTA | 6 | 6 | |||
C | BIGLIA | 6,5 | 6,5 | D | VRSALJKO | n.g. | n.g. | |||
C | BORJA VALERO | 5 | 5 | C | BROZOVIC | n.g. | n.g. | |||
C | VIDAL | 6 | 6 | C | VECINO | 6 | 3 | 9 | ||
C | HALLFREDSSON | 7,5 | 1 | 8,5 | C | GUILHERME | 6,5 | 6,5 | ||
A | ICARDI | 6,5 | 1 | 7,5 | C | BRIENZA | n.g. | n.g. | ||
A | SANSONE | 8 | 6 | 14 | A | CALLEJON | 5 | 5 | ||
A | GERVINHO | 5 | 5 | A | GABBIADINI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | MIRANTE | P | DE SANCTIS | |||||||
D | BARZAGLI | D | DE VRIJ | 6,5 | 6,5 | |||||
D | DE SILVESTRI | D | ALBIOL | |||||||
C | ALLAN | C | JOAO PEDRO | 7 | 3 | 10 | ||||
C | DAVID LOPEZ | C | MEDEL | 6,5 | 6,5 | |||||
A | J. GOMEZ | A | PINILLA | |||||||
A | DJURIC | A | VERDE |
TOTALE 79 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 72 | 2 |
Il maledetto United VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 7 | 1 | 8 | P | SEPE | 6 | -1 | 5 | |
D | RANOCCHIA | 5,5 | -0,5 | 5 | D | RODRIGUEZ | 7 | 2,5 | 9,5 | |
D | DE MAIO | 6 | -0,5 | 5,5 | D | BASTA | 6 | -0,5 | 5,5 | |
D | EMANUELSON | 6 | 6 | D | GHOULAM | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
C | DIAMANTI | n.g. | n.g. | C | I. FALQUE | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | SAPONARA | 6 | 6 | C | MENEZ | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | MAURI | 6 | 6 | C | MERTENS | 5,5 | 5,5 | |||
C | MPOKU | 6 | 6 | C | SHAQIRI | 5,5 | 5,5 | |||
A | TONI | 8 | 5,5 | 13,5 | A | VAZQUEZ | 6 | -0,5 | 5,5 | |
A | LJAJIC | 5 | 5 | A | SAU | 6 | 6 | |||
A | BABACAR | 5,5 | 5,5 | A | NIANG | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SPORTIELLO | P | DIEGO LOPEZ | |||||||
D | PIRIS | D | ADELKOVIC | |||||||
D | G. SILVA | D | MAGGIO | |||||||
C | MARCHISIO | 6,5 | 6,5 | C | EL KADDOURI | |||||
C | PAROLO | C | COSSU | |||||||
A | MURIEL | A | EDER | |||||||
A | ITURBE | A | DEFREL |
TOTALE 73 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 62 | 0 |
Nessuno con VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | ANDUJAR | 5 | -2 | 3 | P | HANDANOVIC | 6 | -1 | 5 | |
D | BURDISSO | 5,5 | 5,5 | D | LICHTSTEINER | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | MARIO RUI | 6 | 1 | 7 | D | PASQUAL | 6,5 | -0,5 | 6 | |
D | ROSSETTINI | n.g. | n.g. | D | B. PERES | 5,5 | 5,5 | |||
C | KEITA' | 4,5 | -1 | 3,5 | C | MORALEZ | 5,5 | 5,5 | ||
C | RINCON | 6 | -0,5 | 5,5 | C | PEREYRA | 6 | -0,5 | 5,5 | |
C | SORIANO | 6,5 | 6,5 | C | PJANIC | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
C | DE GUZMAN | 5 | 5 | C | WIDMER | 6,5 | 6,5 | |||
A | PALACIO | 7 | 3 | 10 | A | BERARDI | 7 | 2,5 | 9,5 | |
A | HIGUAIN | 5,5 | 5,5 | A | TEVEZ | 6,5 | 6,5 | |||
A | QUAGLIARELLA | n.g. | n.g. | A | DYBALA | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | VIVIANO | P | PERIN | |||||||
D | BOVO | 6 | 6 | D | ASTORI | |||||
D | RONCAGLIA | D | D'AMBROSIO | |||||||
C | HERNANES | C | HONDA | |||||||
C | CIGARINI | C | OBIANG | |||||||
A | BORRIELLO | 6 | 6 | A | MACCARONE | |||||
A | CERCI | A | OKAKA |
TOTALE 63,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 64,5 | 0 |
Ta' sient? VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BRKIC | 4,5 | -1 | 3,5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
D | SANTON | 6 | 6 | D | GLIK | n.g. | n.g. | |||
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | YANGA MBIWA | 5 | 5 | |||
D | RUGANI | 6 | 6 | D | VIDIC | n.g. | n.g. | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | PEROTTI | 6 | 6 | |||
C | GUARIN | 6 | 6 | C | HAMSIK | 4,5 | 4,5 | |||
C | SALAH | n.g. | n.g. | C | F. ANDRESON | 8 | 6 | 14 | ||
C | FLORENZI | 6 | 6 | C | GOMEZ | 6,5 | 6,5 | |||
A | DESTRO | 6 | 3 | 9 | A | DI NATALE | 5,5 | 5,5 | ||
A | ZAZA | 5,5 | 5,5 | A | PODOLSKI | 6,5 | 6,5 | |||
A | ETO O' | 7 | 7 | A | KLOSE | 7 | 1 | 8 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BIZARRI | P | STORARI | |||||||
D | CASSANI | D | RADU | 6 | -0,5 | 5,5 | ||||
D | PELUSO | D | SILVESTRE | 6,5 | -0,5 | 6 | ||||
C | ILICIC | 6 | -0,5 | 5,5 | C | MATI FERNANDEZ | ||||
C | RIGONI | C | KONE' | |||||||
A | MAXI LOPEZ | A | GILARDINO | |||||||
A | KEITA' | A | DENIS |
TOTALE 66,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 74,5 | 3 |