n
24a giornata
Vivo di cuoio VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BUFFON | n.g. | n.g. | P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | ||
D | EVRA | 6,5 | 6,5 | D | ROMAGNOLI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | GLIK | 5 | 5 | D | HOLEBAS | n.g. | n.g. | |||
D | SILVESTRE | 6 | 1 | 7 | D | EDENILSON | 6 | 6 | ||
C | PEROTTI | 6,5 | 6,5 | C | VECINO | 6,5 | 6,5 | |||
C | HAMSIK | 6,5 | 3 | 9,5 | C | RODRIGUEZ | 6,5 | -1 | 5,5 | |
C | F. ANDERSON | 7 | 7 | C | BRIENZA | 6,5 | 6,5 | |||
C | BARRETO | 5,5 | -0,5 | 5 | C | CANDREVA | 7,5 | 2,5 | 10 | |
A | DI NATALE | 6,5 | 4 | 10,5 | A | CALLEJON | 6 | 6 | ||
A | DENIS | s.v. | s.v. | A | PINILLA | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
A | KLOSE | 7,5 | 6 | 13,5 | A | GABBIADINI | s.v. | s.v. | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | STORARI | 6 | 1 | 7 | P | SKORUPSKI | ||||
D | RADU | D | DE VRIJ | 7 | 7 | |||||
D | VIDIC | D | VRSALJKO | |||||||
C | KONE' | C | GUILHERME | |||||||
C | M.FERNANDEZ | C | BROZOVIC | |||||||
A | MARTINEZ | n.g. | n.g. | A | PUCCIARELLI | n.g. | n.g. | |||
A | PODOLSKI | n.g. | n.g. | A | VERDE | 6 | 6 |
TOTALE 77,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 70,5 | 2 |
Ta' sient? VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 4-3-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BIZZARRI | 6 | 1 | 7 | P | PERIN | 6,5 | -1 | 5,5 | |
D | SANTON | 6 | 6 | D | ASTORI | 5 | 5 | |||
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | |||
D | RUGANI | 6 | 6 | D | B. PERES | 5 | 5 | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | D | PASQUAL | 5 | 5 | |||
C | GUARIN | 6 | 0.5 | 6,5 | C | PEREYRA | 5,5 | 5,5 | ||
C | SALAH | 5,5 | 5,5 | C | POLI | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | FLORENZI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | OBIANG | 5,5 | 5,5 | ||
A | DESTRO | s.v. | s.v. | A | TEVEZ | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
A | MORATA | 6 | 6 | A | DYBALA | 6 | 6 | |||
A | ETO'O | 7 | 3 | 10 | A | MACCARONE | 5,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | LEALI | P | HANDANOVIC | |||||||
D | JUAN JESUS | D | ZUKANOVIC | |||||||
D | CASSANI | D | D'AMBROSIO | |||||||
C | RIGONI | C | WIDMER | |||||||
C | ILICIC | C | NOCERINO | |||||||
A | ZAZA | 6 | -0,5 | 5,5 | A | BERARDI | ||||
A | MAXI LOPEZ | A | TOTTI |
TOTALE 70 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 61 | 0 |
Nessuno con VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-5-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | VIVIANO | 7 | 1 | 8 | P | DIEGO LOPEZ | 6 | -2 | 4 | |
D | MANOLAS | 5 | 5 | D | BASTA | 6,5 | 6,5 | |||
D | BOCCHETTI | 5 | 5 | D | G.RODRIGUEZ | n.g. | n.g. | |||
D | MARIO RUI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | AVELAR | 6,5 | -1 | 5,5 | |
C | KEITA | 6,5 | 6,5 | C | IAGO FALQUE | 5,5 | 5,5 | |||
C | CIGARINI | 5 | 5 | C | VAZQUEZ | 6 | 6 | |||
C | SORIANO | 5,5 | 5,5 | C | MENEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | RINCON | 7 | 7 | C | SHAQIRI | 5,5 | 5,5 | |||
A | HIGUAIN | 7 | 3 | 10 | C | MERTENS | 6,5 | -0,5 | 6 | |
A | CERCI | 4,5 | 4,5 | A | NIANG | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | QUAGLIARELLA | 7 | 3 | 10 | A | EDER | 5,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ANDUJAR | P | ABBIATI | |||||||
D | BENALOUANE | D | KOULIBALY | 6 | 6 | |||||
D | BURDISSO | D | ANDELKOVIC | |||||||
C | DE GUZMAN | C | EL KADDOURI | |||||||
C | ACQUAH | C | COSSU | |||||||
A | PALACIO | A | DEFREL | |||||||
A | BORRIELLO | A | SAU |
TOTALE 72 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 69,5 | 1 |
Il maledetto United VS Ticche Tacche team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 6 | 1 | 7 | P | KARNEZIS | 7 | -2 | 5 | |
D | EMANUELSON | 5,5 | 5,5 | D | DANILO | 6,5 | 6,5 | |||
D | DE MAIO | 6 | 6 | D | TONELLI | s.v. | s.v. | |||
D | PIRIS | 5,5 | 5,5 | D | CHIELLINI | 5,5 | 5,5 | |||
C | DIAMANTI | 5,5 | 5,5 | C | VIDAL | 5,5 | 5,5 | |||
C | POGBA | 7 | 2,5 | 9,5 | C | B. VALERO | n.g. | n.g. | ||
C | SAPONARA | 5 | 5 | C | ALLAN | 5,5 | 5,5 | |||
C | MPOKU | 5,5 | 5,5 | C | NAINGGOLAN | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
A | TONI | 6,5 | 3 | 9,5 | A | ICARDI | 7 | 3 | 10 | |
A | MURIEL | 5,5 | 1 | 6,5 | A | DJURIC | 5,5 | 5,5 | ||
A | LJAJIC | 6 | 6 | A | GERVINHO | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SPORTIELLO | P | MIRANTE | |||||||
D | DRAME' | D | DARMIAN | n.g. | n.g. | |||||
D | RANOCCHIA | D | DE SILVESTRI | 7 | 3 | 10 | ||||
C | MARCHISIO | C | BIGLIA | 8 | 3 | 11 | ||||
C | VARELA | C | ANTONELLI | |||||||
A | ITURBE | A | J. GOMEZ | |||||||
A | BELFODIL | A | THEREAU |
TOTALE 71,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 74,5 | 3 |