23a giornata
Attenti a quei due VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 6 | -1 | 5 | P | KARNEZIS | 6 | -1 | 5 | |
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | DANILO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | PASQUAL | 6,5 | 6,5 | D | MORGANELLA | 6 | 6 | |||
D | STRINIC | 4,5 | 4,5 | D | CHIELLINI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | BRUNO PERES | 6 | 6 | C | BIGLIA | 6,5 | 6,5 | |||
C | WIDMER | 5 | 5 | C | VIDAL | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | POLI | 6 | 6 | C | NAINGGOLAN | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | PEREYRA | 6,5 | 6,5 | C | EKDAL | 5,5 | 5,5 | |||
A | TEVEZ | 7 | 3 | 10 | A | ICARDI | 5,5 | 5,5 | ||
A | DYBALA | 6,5 | -0,5 | 6 | A | DJURIC | 6,5 | 6,5 | ||
A | BERARDI | 6 | 6 | A | GERVINHO | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CARRIZO | P | MIRANTE | |||||||
D | ZUKANOVIC | D | TONELLI | |||||||
D | MAKSIMOVIC | D | DE SILVESTRI | |||||||
C | PJANIC | C | ALLAN | |||||||
C | HONDA | C | ANTONELLI | |||||||
A | TOTTI | A | SANSONE | |||||||
A | MACCARONE | A | THEREAU |
TOTALE 67,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 62 | 0 |
Sta senza pnzier VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | -1 | 5 | P | MARCHETTI | 7 | 1 | 8 | |
D | HOLEBAS | 5 | 5 | D | EMANUELSON | 6,5 | 6,5 | |||
D | ACERBI | 6 | 6 | D | RENZETTI | n.g. | n.g. | |||
D | DE VRIJ | 6 | 6 | D | RANOCCHIA | n.g. | n.g. | |||
C | VECINO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | POGBA | n.g. | n.g. | ||
C | J. PEDRO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | DIAMANTI | 6,5 | -0,5 | 6 | |
C | CANDREVA | 5,5 | 5,5 | C | MAURI | 5,5 | 5,5 | |||
C | BRIENZA | 7,5 | 1 | 8,5 | C | MPOKU | 6,5 | 6,5 | ||
A | CALLEJON | 5 | 5 | A | LJAJIC | 5,5 | 5,5 | |||
A | PINILLA | 6 | 6 | A | TONI | 7 | 3 | 10 | ||
A | GABBIADINI | 6 | 6 | A | MURIEL | 7 | 3 | 10 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | SPORTIELLO | |||||||
D | HYSAJ | D | SAVIC | 6,5 | 6,5 | |||||
D | ALBIOL | D | PIRIS | n.g. | n.g. | |||||
C | BROZOVIC | C | SAPONARA | 6,5 | 6,5 | |||||
C | PIZARRO | C | MARCHISIO | |||||||
A | GOMEZ | A | BABACAR | |||||||
A | VERDE | A | ITURBE |
TOTALE 64 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 71 | 2 |
Tavor per te VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | D. LOPEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | P | SORRENTINO | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | AVELAR | n.g. | n.g. | D | EVRA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
D | GONZALEZ | 6 | 6 | D | HEURTAUX | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | BASTA | n.g. | n.g. | D | GLIK | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
C | VAZQUEZ | 7 | 7 | C | KONE | 5 | 5 | |||
C | MENEZ | 5 | -0,5 | 4,5 | C | HAMSIK | 4,5 | 4,5 | ||
C | SHAQUIRI | 6,5 | 6,5 | C | GOMEZ | 6,5 | 6,5 | |||
C | COSSU | n.g. | n.g. | C | ANDERSON | 7,5 | 4 | 11,5 | ||
A | EL KADDOURI | 6,5 | -0,5 | 6 | A | KLOSE | 6 | 3 | 9 | |
A | DEFREL | 6,5 | 6,5 | A | DI NATALE | 5,5 | 5,5 | |||
A | PALOSCHI | 6 | 6 | A | PODOLSKI | 4 | 4 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ABBIATI | P | BUFFON | |||||||
D | G. RODRIGUEZ | 6 | 6 | D | SILVESTRE | |||||
D | KOULIBALY | 5,5 | -0,5 | 5 | D | RADU | ||||
C | VALDIFIORI | 6,5 | 6,5 | C | JOAQUIN | |||||
C | DONSAH | C | DE ROSSI | |||||||
A | PAZZINI | A | DENIS | |||||||
A | NIANG | A | MARTINEZ |
TOTALE 67,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 74 | 3 |
Ta' sient? VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BRKIC | 5,5 | -2 | 3,5 | P | VIVIANO | 7 | -1,5 | 5,5 | |
D | RUGANI | 5 | 5 | D | BOCCHETTI | 6,5 | 6,5 | |||
D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | D | MARIO RUI | 6 | 6 | |||
D | SANTON | 6 | 6 | D | BENALOUANE | 5,5 | 5,5 | |||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | MONTOLIVO | 5 | 5 | |||
C | GUARIN | 6,5 | 6,5 | C | DE GUZMAN | 5,5 | 5,5 | |||
C | SALAH | 7,5 | 3 | 10,5 | C | VERDI | 6 | 6 | ||
C | RIGONI | 6 | 6 | C | B. FERNANDES | 5,5 | 5,5 | |||
A | MORATA | 5,5 | -0,5 | 5 | A | ACQUAH | 5,5 | 5,5 | ||
A | ZAZA | 5 | 5 | A | QUAGLIARELLA | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
A | DESTRO | 6 | 6 | A | HIGUAIN | 5 | 5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | LEALI | P | ANDUJAR | |||||||
D | TOROSIDIS | D | MANOLAS | |||||||
D | JUAN JESUS | D | ROSSETTINI | |||||||
C | KOVACIC | C | DE JONG | |||||||
C | FLORENZI | C | CIGARINI | |||||||
A | LLORENTE | A | PALACIO | |||||||
A | KEITA | A | CERCI |
TOTALE 66 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 62 | 0 |