22a giornata
Sta senza Pnzier VS Ta' sient?
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | P | LEALI | 6,5 | -2 | 4,5 | |
| D | EDENILSON | 6,5 | 1 | 7,5 | D | MAICON | n.g. | n.g. | ||
| D | DE VRIJ | 6 | 6 | D | BONUCCI | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| D | ROMAGNOLI | 5 | -0,5 | 4,5 | D | MARQUEZ | n.g. | n.g. | ||
| C | AQUILANI | 6 | 6 | C | FLORENZI | 6,5 | 6,5 | |||
| C | COMAN | s.v. | s.v. | C | BONAVENTURA | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| C | CANDREVA | 7 | 2,5 | 9,5 | C | GUARIN | 8 | 6 | 14 | |
| C | BRIENZA | 7,5 | 3 | 10,5 | C | KOVACIC | 6 | 6 | ||
| A | CALLEJON | 5 | 5 | A | ZAZA | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| A | PINILLA | 5,5 | 0,5 | 6 | A | DESTRO | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| A | GABBIADINI | 6 | 3 | 9 | A | MORATA | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | SKORUPSKI | P | -------- | |||||||
| D | HISAY | D | TOROSIDIS | n.g. | n.g. | |||||
| D | ALBIOL | D | JUAN JESUS | 6 | -0,5 | 5,5 | ||||
| C | PIZARRO | 7 | 1 | 8 | C | RIGONI | ||||
| C | MEDEL | C | SCHELOTTO | |||||||
| A | GOMEZ | A | LLORENTE | |||||||
| A | PUCCIARELLI | A | KEITA |
| TOTALE 79 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 72,5 | 2 |
Tavor per te VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DIEGO LOPEZ | 5 | -2 | 3 | P | KARNEZIS | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| D | G. RODRIGUEZ | 6,5 | 6,5 | D | DANILO | 6,5 | 6,5 | |||
| D | BASTA | 7 | 7 | D | CHIELLINI | n.g. | n.g. | |||
| D | AVELAR | 5 | 5 | D | DARMIAN | 5 | 5 | |||
| C | MENEZ | 5,5 | 5,5 | C | VIDAL | 5,5 | -3 | 2,5 | ||
| C | IAGO FALQUE | 7 | 2 | 9 | C | ANTONELLI | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| C | VAZQUEZ | 8 | 4 | 12 | C | BORJA VALERO | n.g. | n.g. | ||
| C | EL KADDOURI | 6 | 2,5 | 8,5 | C | NAINGGOLAN | 6,5 | 6,5 | ||
| A | PALOSCHI | 5,5 | 5,5 | A | ICARDI | n.g. | n.g. | |||
| A | EDER | n.g. | n.g. | A | BERGESSIO | 5 | 5 | |||
| A | SAU | 6 | 6 | A | GERVINHO | 5 | 5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | ABBIATI | P | MIRANTE | |||||||
| D | KOULIBALY | D | PALETTA | 4,5 | -0,5 | 4 | ||||
| D | MAGGIO | D | TONELLI | |||||||
| C | VALDIFIORE | C | BIGLIA | 6 | 6 | |||||
| C | -------- | C | HALLFREDSSON | |||||||
| A | PAZZINI | n.g. | n.g. | A | THEREAU | 5,5 | 5,5 | |||
| A | -------- | A | SANSONE |
| TOTALE 68 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 57 | 0 |
Nessuno con VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | VIVIANO | 5,5 | -2 | 3,5 | P | SPORTIELLO | 5,5 | -4 | 1,5 | |
| D | MANOLAS | 5 | 5 | D | DE MAIO | 6 | 6 | |||
| D | RONCAGLIA | 6 | 6 | D | G. SILVA | 5,5 | 5,5 | |||
| D | BURDISSO | n.g. | n.g. | D | RANOCCHIA | 6 | 6 | |||
| C | KEITA | 5 | 5 | C | POGBA | 5,5 | 1 | 6,5 | ||
| C | DE JONG | 6 | 6 | C | PAROLO | 6,5 | 6,5 | |||
| C | DE GUZMAN | 5 | 1 | 6 | C | MARCHISIO | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| C | VERDI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | LESTIENNE | n.g. | n.g. | ||
| A | KURTIC | 6 | 6 | A | TONI | 7 | 6 | 13 | ||
| A | QUAGLIARELLA | 5 | 5 | A | LJAIJC | 6 | 6 | |||
| A | HIGUAIN | 6 | -0,5 | 5,5 | A | BABACAR | 8 | 7 | 15 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | RAFAEL | P | RAFAEL | |||||||
| D | BENALOUANE | 4 | -1 | 3 | D | CANNAVARO | ||||
| D | ROSSETTINI | D | SAVIC | |||||||
| C | HERNANES | C | KUCKA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||||
| C | CIARINI | C | CRISETIG | |||||||
| A | PALACIO | A | MURIEL | |||||||
| A | N. LOPEZ | A | BELOTTI |
| TOTALE 56,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 81 | 4 |
Attenti a quei due VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-5-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | PERIN | 6,5 | -2 | 4,5 | P | BUFFON | 6,5 | -2 | 4,5 | |
| D | ASTORI | n.g. | n.g. | D | COLE | 5,5 | 5,5 | |||
| D | LICHTSTEINER | 5 | -0,5 | 4,5 | D | EVRA | 5,5 | 5,5 | ||
| D | ZAPPACOSTA | 6,5 | 6,5 | D | GLIK | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| C | PJANIC | n.g. | n.g. | C | HAMSIK | 5 | 5 | |||
| C | HONDA | 4 | 4 | C | GOMEZ | 5,5 | 5,5 | |||
| C | MORALEZ | 6,5 | 2,5 | 9 | C | ANDERSON | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| C | PEREYRA | 5,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 7 | 3 | 10 | ||
| A | DYBALA | 7,5 | 7,5 | C | PIRLO | 5 | 5 | |||
| A | BERARDI | 6,5 | 3 | 9,5 | A | DI NATALE | 5,5 | 5,5 | ||
| A | TOTTI | n.g. | n.g. | A | KLOSE | 6,5 | 6,5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | HANDANOVIC | P | STORARI | |||||||
| D | PASQUAL | n.g. | n.g. | D | ALEX | |||||
| D | MAKSIMOVIC | n.g. | n.g. | D | HERTEAUX | |||||
| C | POLI | 6 | 6 | C | DE ROSSI | |||||
| C | OBIANG | C | BIRSA | |||||||
| A | MACCARONE | 7 | 3 | 10 | A | DENIS | ||||
| A | INSIGNE | A | AMAURI |
| TOTALE 67 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 63,5 | 0 |