20a giornata
Tavor per te VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DIEGO LOPEZ | 6,5 | -1 | 5,5 | P | HANDANOVIC | 5,5 | -3 | 2,5 | |
D | AVELAR | 5,5 | 5,5 | D | LICHTSTEINER | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | BASTA | 4,5 | 4,5 | D | ZAPPACOSTA | 6,5 | 6,5 | |||
D | RODRIGUEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | D | CACERES | 5,5 | 5,5 | ||
C | MERTENS | 6 | 6 | C | PJANIC | 5 | 1 | 6 | ||
C | MENEZ | 7,5 | 7 | 14,5 | C | MORALEZ | 6,5 | 6,5 | ||
C | VAZQUEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | C | PEREYRA | 6,5 | 6,5 | ||
C | IAGO FALQUE | 6 | 6 | C | HONDA | 6 | 6 | |||
A | SAU | 6 | 6 | A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | |||
A | EDER | 5 | 5 | A | DYBALA | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
A | PAZZINI | s.v. | s.v. | A | TOTTI | 5 | 5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ABBIATI | P | PERIN | |||||||
D | LAZAAR | D | MAKSIMOVIC | |||||||
D | MAGGIO | D | PASQUAL | |||||||
C | EL KADDOURI | C | OBIANG | |||||||
C | VALDIFIORI | C | WIDMER | |||||||
A | PALOSCHI | 5,5 | 5,5 | A | BERARDI | |||||
A | --------------- | A | MACCARONE |
TOTALE 75,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 64,5 | 0 |
Ta' sient? VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | P | MARCHETTI | 6,5 | -2,5 | 4 | |||||
D | D | DE MAIO | 6 | 6 | ||||||
D | D | RANOCCHIA | 5,5 | -0,5 | 5 | |||||
D | D | CEPPITELLI | 6 | 6 | ||||||
C | C | PAROLO | 5,5 | -0,5 | 5 | |||||
C | C | POGBA | 5,5 | 5,5 | ||||||
C | C | MAURI | 4,5 | 4,5 | ||||||
C | C | KUCKA | 6,5 | 6,5 | ||||||
A | A | ITURBE | 6 | 6 | ||||||
A | A | BABACAR | 5,5 | 5,5 | ||||||
A | A | LJAIJC | 5 | 5 | ||||||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | P | SPORTIELLO | ||||||||
D | D | CANNAVARO | ||||||||
D | D | G. SILVA | ||||||||
C | C | LODI | ||||||||
C | C | CRISETIG | ||||||||
A | A | TONI | ||||||||
A | A | BELOTTI |
TOTALE (-6) 54,5 (totale basato sulla squadra della settimana precedente valido solo per la GRAN PRIX) | 0 | Partita con risultato acquisito a tavolino | ------ | TOTALE 59 | 3 |
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
4-3-3 vs 4-4-2
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | KARNEZIS | 6 | 1 | 7 | P | BUFFON | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | DANILO | 6,5 | 6,5 | D | VIDIC | 4 | -0,5 | 3,5 | ||
D | DARMIAN | 6 | 6 | D | CANA | 5 | 5 | |||
D | CHIELLINI | 6 | 6 | D | BIAVA | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
D | MORGANELLA | 6,5 | 6,5 | D | GLIK | 7 | 7 | |||
C | BORJA VALERO | 5 | -0,5 | 4,5 | C | PIRLO | 5,5 | 5,5 | ||
C | MUNTARI | 6 | 6 | C | PEROTTI | 7,5 | 7,5 | |||
C | NAINGGOLAN | 6,5 | -0,5 | 6 | C | HAMSIK | 6 | 6 | ||
A | ICARDI | 6 | 2,5 | 8,5 | C | GOMEZ | 6 | 6 | ||
A | SANSONE | 7 | 2 | 9 | A | KLOSE | 6,5 | 3 | 9,5 | |
A | BERGESSIO | 5 | 5 | A | DENIS | 5 | 5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | MIRANTE | P | SORRENTINO | |||||||
D | MORETTI | D | ALEX | |||||||
D | DE SILVESTRI | D | EVRA | |||||||
C | HALLFREDSSON | C | MONTOLIVO | |||||||
C | D. LOPEZ | C | BIRSA | |||||||
A | THEREAU | A | DI NATALE | |||||||
A | J. GOMEZ | A | AMAURI |
TOTALE 71 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 72 | 2 |
Sta senza pnzier VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | -1 | 5 | P | RAFAEL | 5,5 | -1 | 4,5 | |
D | HOLEBAS | 5 | 5 | D | MANOLAS | 5,5 | -1 | 4,5 | ||
D | EDENILSON | 6 | 6 | D | RONCAGLIA | 6,5 | 6,5 | |||
D | VRSALJKO | 7 | 7 | D | TERRANOVA | 6 | 6 | |||
C | VECINO | 6,5 | 6,5 | C | SORIANO | 5,5 | 5,5 | |||
C | COMAN | n.g. | n.g. | C | HERNANES | n.g. | n.g. | |||
C | BRIENZA | 7 | 7 | C | DE GUZMAN | 5,5 | 5,5 | |||
C | CANDREVA | 4,5 | 4,5 | C | DE JONG | n.g. | n.g. | |||
A | PINILLA | 8 | 2,5 | 10,5 | A | HIGUAIN | 6,5 | 6,5 | ||
A | M. GOMEZ | n.g. | n.g. | A | QUAGLIARELLA | 8,5 | 9 | 17,5 | ||
A | CALLEJON | 6 | 6 | A | PALACIO | 4,5 | 4,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | VIVIANO | |||||||
D | R. ALBIOL | D | BURDISSO | |||||||
D | HYSAJ | D | BENALOUANE | |||||||
C | MEDEL | 5,5 | -0,5 | 5 | C | VERDI | n.g. | n.g. | ||
C | GULHERME | C | CIGARINI | 5,5 | 0,5 | 6 | ||||
A | GABBIADINI | 7 | 3 | 10 | A | N. LOPEZ | ||||
A | PUCCIARELLI | A | OSVALDO |
TOTALE 72,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 67 | 1 |