1a giornata RANDOM
Tà sient? VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | NETO | 6 | -1,5 | 4,5 | P | DIEGO LOPEZ | 6,5 | -1 | 5,5 | |
D | BONUCCI | 6,5 | -0,5 | 6 | D | RAMI | 6,5 | 6,5 | ||
D | TOROSIDIS | 5,5 | 5,5 | D | KOULIBALY | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | RUGANI | 6,5 | 6,5 | D | G. RODRIGUEZ | 6 | 3 | 9 | ||
C | CUADRADO | 6,5 | 3 | 9,5 | C | COSSU | 7 | 7 | ||
C | BONAVENTURA | 6,5 | -0,5 | 6 | C | MENEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | |
C | STROOTMAN | n.g. | n.g. | C | EL KADDOURI | 6,5 | 6,5 | |||
C | KOVACIC | 5 | 5 | C | VAZQUEZ | 5,5 | 5,5 | |||
A | ZAZA | 5 | 5 | A | TORRES | 5 | 5 | |||
A | DESTRO | 6 | 6 | A | EDER | 6 | 6 | |||
A | LLORENTE | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | LEALI | P | ABBIATI | |||||||
D | R. MARQUEZ | D | GHOULAM | |||||||
D | PELUSO | D | BASTA | |||||||
C | GUARIN | 6 | 6 | C | VALDIFIORI | |||||
C | FLORENZI | C | D'ALESSANDRO | |||||||
A | MORATA | A | MARILUNGO | |||||||
A | KEITA | A | PAZZINI |
TOTALE 66 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 71,5 | 2 |
Attenti a quei due VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | PERIN | 7,5 | -1 | 6,5 | P | MARCHETTI | 5,5 | -3 | 2,5 | |
D | LICHTSTEINER | 6,5 | -0,5 | 6 | D | NAGATOMO | 5,5 | 5,5 | ||
D | ASTORI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | SAVIC | 6 | 6 | ||
D | MARCHESE | 6 | 6 | D | CANNAVARO | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | PEREYRA | 7 | 1 | 8 | C | POGBA | 8 | 6 | 14 | |
C | OBIANG | 6 | 6 | C | LODI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
C | PJANIC | 6,5 | -0,5 | 6 | C | MARCHISIO | 7 | 1 | 8 | |
C | LULIC | 5 | -0,5 | 4,5 | C | LESTIENNE | n.g. | n.g. | ||
A | TEVEZ | 7,5 | 4 | 11,5 | A | LJAJIC | 7,5 | 4 | 11,5 | |
A | OKAKA | 6,5 | 6,5 | A | ITURBE | 5,5 | 5,5 | |||
A | DYBALA | 7,5 | 3 | 10,5 | A | BABACAR | 6 | 6 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | HANDANOVIC | P | RAFAEL | |||||||
D | DODO' | D | RANOCCHIA | |||||||
D | ZAPPACOSTA | D | DRAME' | |||||||
C | TACHTSIDIS | C | KUCKA | 6 | 6 | |||||
C | MORALEZ | C | PAROLO | |||||||
A | BERARDI | A | TONI | |||||||
A | MACCARONE | A | IBARBO |
TOTALE 77 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 75 | 3 |
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | GILLET | 5,5 | -1 | 4,5 | P | BUFFON | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | DANILO | 7 | 7 | D | ALEX | n.g. | n.g. | |||
D | CHIELLINI | 7 | 7 | D | HEURTAUX | 6 | 6 | |||
D | DARMIAN | 6 | 6 | D | GLIK | 6 | 6 | |||
C | INLER | 6,5 | 3 | 9,5 | C | PIRLO | 6,5 | 6,5 | ||
C | ANTONELLI | 7 | 3 | 10 | C | PEROTTI | 7 | 7 | ||
C | BORJA VALERO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | HAMSIK | 5 | 5 | ||
C | NAINNGOLAN | 7 | 2,5 | 9,5 | C | GOMEZ | 5,5 | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | 5,5 | A | DJORDJEVIC | 5,5 | 5,5 | |||
A | MATRI | 5,5 | 5,5 | A | DI NATALE | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
A | THEREAU | 5,5 | -0,5 | 5 | A | AMAURI | n.g. | n.g. | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | KARNEZIS | P | SORRENTINO | |||||||
D | DE SILVESTRI | D | SILVESTRE | 6 | 6 | |||||
D | VOLTA | D | CANA | |||||||
C | BIGLIA | C | DE ROSSI | |||||||
C | DAVID LOPEZ | C | BIRSA | |||||||
A | J. GOMEZ | A | KLOSE | 5 | 5 | |||||
A | SANSONE | A | DENIS |
TOTALE 75,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 69,5 | 1 |
Nessuno con VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | VIVIANO | n.g. | n.g. | P | DE SANCTIS | 5,5 | -1 | 4,5 | ||
D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | D | HOLEBAS | n.g. | n.g. | |||
D | DE SCIGLIO | 6,5 | 6,5 | D | EDENILSON | 5,5 | 5,5 | |||
D | BURDISSO | 5,5 | 5,5 | D | VRSALJKO | 6 | 1 | 7 | ||
C | VERDI | 6 | 6 | C | GUILHERME | 5 | 5 | |||
C | B. FERNANDES | 5,5 | 5,5 | C | COMAN | n.g. | n.g. | |||
C | SORIANO | 5,5 | 5,5 | C | CANDREVA | 6,5 | 6,5 | |||
C | DE GUZMAN | 6,5 | 3 | 9,5 | C | BRIENZA | 6 | -0,5 | 5,5 | |
A | HIGUAIN | 6,5 | 3 | 9,5 | A | CALLEJON | 6 | 6 | ||
A | QUAGLIARELLA | 6 | 6 | A | GABBIADINI | 5,5 | 5,5 | |||
A | EL SHAARAWY | 5,5 | 1 | 6,5 | A | PUCCIARELLI | s.v. | s.v. | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | RAFAEL | 5,5 | -3 | 2,5 | P | SKORUPSKI | ||||
D | RONCAGLIA | D | HYSAJ | 5,5 | 5,5 | |||||
D | ROSSETTINI | D | CAPELLI | |||||||
C | KEITA | C | VECINO | 7,5 | 4 | 11,5 | ||||
C | KURTIC | C | AQUILANI | |||||||
A | PALACIO | A | M. GOMEZ | 5,5 | 5,5 | |||||
A | CASSANO | A | TAVANO |
TOTALE 69,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 68 | 1 |