1a giornata
Sta senza Pnzier VS Ta' sient?
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 7,5 | 1 | 8,5 | P | LEALI | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | VRSALJKO | s.v. | s.v | D | BONUCCI | 6 | 6 | |||
D | DE VRIJ | 4,5 | -0,5 | 4 | D | MARQUEZ | 6,5 | 6,5 | ||
D | MURRU | s.v. | s.v. | D | JUAN JESUS | 6 | 6 | |||
C | PIZARRO | 5,5 | 5,5 | C | BONAVENTURA | 6 | 6 | |||
C | COMAN | 7 | 7 | C | KOVACIC | 5,5 | 5,5 | |||
C | GUILHERME | 6 | 6 | C | RIGONI | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | HAMSIK | 5 | 5 | C | ILICIC | 7 | 7 | |||
A | CALLEJON | 6 | 3 | 9 | A | DESTRO | n.g. | n.g. | ||
A | GOMEZ | 5 | 5 | A | LLORENTE | 6 | 6 | |||
A | LONGO | 6 | 6 | A | FARIAS | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | COLOMBI | P | NETO | |||||||
D | CACCIATORE | 5,5 | 5,5 | D | TOROSIDIS | |||||
D | ALBIOL | 5,5 | -0,5 | 5 | D | MUNOZ | ||||
C | BRIENZA | C | SCHELOTTO | |||||||
C | VECINO | C | GUARIN | |||||||
A | PINILLA | A | KEITA | 5,5 | 5,5 | |||||
A | TAVANO | A | ZAZA |
TOTALE 66,5 | 1 | - | TOTALE 67 | 1 |
Tavor per te VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DIEGO LOPEZ | 7 | 1,5 | 8,5 | P | MIRANTE | 6,5 | -1 | 5,5 | |
D | BASTA | 5 | 5 | D | DARMIAN | 6 | 6 | |||
D | LAZAAR | n.g. | n.g. | D | DANILO | 6,5 | 6,5 | |||
D | RAMI | n.g. | n.g. | D | DE SILVESTRI | 6,5 | 0,5 | 7 | ||
C | EL KADDOURI | 6,5 | 6,5 | C | VIDAL | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | MENEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | C | BORJA VALERO | 6 | 6 | ||
C | MERTENS | 6 | 6 | C | HERNANES | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | COSSU | 5,5 | 5,5 | C | BIABIANY | 5,5 | 5,5 | |||
A | PAZZINI | n.g. | n.g. | A | ICARDI | 5 | 5 | |||
A | SAU | 6,5 | 3 | 9,5 | A | GERVINHO | 7 | 3 | 10 | |
A | EDER | 6,5 | 6,5 | A | SANSONE | 6,5 | 6,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ABBIATI | P | PADELLI | |||||||
D | G. RODRIGUEZ | 5,5 | -0,5 | 5 | D | PALETTA | ||||
D | MOLINARO | 6 | 6 | D | MORETTI | |||||
C | VASQUEZ | C | NAINGGOLAN | |||||||
C | LAZAROS | C | HALLFREDSSON | |||||||
A | BELFODIL | 4,5 | 4,5 | A | J. GOMEZ | |||||
A | PALOSCHI | A | THEREAU |
TOTALE 72,5 | 2 | -- | TOTALE 69,5 | 1 |
Nessuno con VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | RAFAEL | 7 | -1 | 6 | P | RAFAEL | 6 | 1 | 7 | |
D | BOVO | 6 | 6 | D | JONATHAN | 6 | 6 | |||
D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | D | OGBONNA | 6 | 6 | |||
D | BENALOUANE | 6 | 6 | D | NAGATOMO | s.v. | s.v. | |||
C | CONTI | 7 | -0,5 | 6,5 | C | MARCHISIO | 6,5 | 6,5 | ||
C | B. FERNANDES | 6 | 6 | C | PAROLO | 5 | 5 | |||
C | SORIANO | 6 | 6 | C | POGBA | 7 | 7 | |||
C | CIGARINI | 6 | 6 | C | LODI | 5 | 5 | |||
A | HIGUAIN | 5,5 | 1 | 6,5 | A | MURIEL | 6,5 | 1 | 7,5 | |
A | OSVALDO | 6 | 6 | A | TONI | 6 | 6 | |||
A | EL SHAARAWY | 7,5 | 1 | 8,5 | A | ITURBE | 6,5 | 6,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SCUFFET | P | BERISHA | |||||||
D | BURDISSO | D | RANOCCHIA | 6 | 6 | |||||
D | TERRANOVA | D | SAVIC | |||||||
C | VARGAS | C | KUCKA | |||||||
C | DE JONG | C | JORGINHO | |||||||
A | QUAGLIARELLA | A | BABACAR | |||||||
A | NICO LOPEZ | A | BELOTTI |
TOTALE 70 | 2 | - | -- | TOTALE 68,5 | 1 |
Attenti a quei due VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | HANDANOVIC | 7 | 4 | 10 | P | BUFFON | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | DODO' | 5,5 | 5,5 | D | EVRA | n.g. | n.g. | |||
D | ASTORI | 6,5 | -0,5 | 6 | D | VIDIC | 5 | -1 | 4 | |
D | LICHTSTEINER | 7 | 7 | D | HEURTEAUX | 5,5 | 5,5 | |||
C | PJANIC | 7 | 7 | C | CANDREVA | 5,5 | -3 | 2,5 | ||
C | HONDA | 6,5 | 3 | 9,5 | C | M'VILA | 5 | 5 | ||
C | WIDMER | 6 | 6 | C | DE ROSSI | 6,5 | 6,5 | |||
C | MORALEZ | 5,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 6,5 | 6,5 | |||
A | TEVEZ | 6,5 | 6,5 | A | DENIS | 5,5 | 5,5 | |||
A | TOTTI | 6,5 | -0,5 | 6 | A | DI NATALE | 8 | 6 | 14 | |
A | BERARDI | 7 | 0,5 | 7,5 | A | KLOSE | 5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | CARRIZO | P | STORARI | |||||||
D | CACERES | D | COLE | 6 | -0,5 | 5,5 | ||||
D | MARCHESE | D | ALEX | |||||||
C | POLI | C | KONE | |||||||
C | NOCERINO | C | BIRSA | |||||||
A | DYBALA | A | DJORDJERVIC | |||||||
A | BOTTA | A | AMAURI |
TOTALE 77,5 | 3 | -- | --- | TOTALE 67,5 | 1 |