18a giornata
Ticche Tacche Team VS Sta senza pnzier
4-3-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | KARNEZIS | 6 | -2 | 4 | P | DE SANCTIS | 6,5 | -1 | 5,5 | |
D | DANILO | 6 | 6 | D | HOLEBAS | 6 | 6 | |||
D | DARMIAN | 6 | 6 | D | EDENILSON | s.v. | s.v. | |||
D | TONELLI | 6 | 6 | D | DOMIZZI | 6 | 6 | |||
D | CHIELLINI | 6,5 | 1 | 7,5 | C | PIZARRO | s.v. | s.v. | ||
C | DAVID LOPEZ | 6 | -0,5 | 5,5 | C | COMAN | n.g. | n.g. | ||
C | ANTONELLI | 6 | 6 | C | BRIENZA | 7 | 6 | 13 | ||
C | BORJA VALERO | 6,5 | 6,5 | C | CANDREVA | 6,5 | 6,5 | |||
A | ICARDI | 5 | 5 | A | CALLEJON | 5 | 5 | |||
A | CASSANO | 5,5 | 5,5 | A | PINILLA | 6,5 | 6,5 | |||
A | THEREAU | 6,5 | 3 | 9,5 | A | M. GOMEZ | 5 | 5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | MIRANTE | P | SKORUPSKI | |||||||
D | PALETTA | D | ROMAGNOLI | 6,5 | 6,5 | |||||
D | MORGANELLA | D | ALBIOL | |||||||
C | BIGLIA | C | VECINO | 6,5 | 6,5 | |||||
C | HALLFREDSSON | C | MEDEL | 6 | -0,5 | 5,5 | ||||
A | SANSONE | A | GABBIADINI | |||||||
A | BERGESSIO | A | TAVANO |
TOTALE 67,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 72 | 2 |
Il maledetto United VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | SPORTIELLO | 6 | 0,5 | 6,5 | P | DIEGO LOPEZ | 6 | -1 | 5 | |
D | G. SILVA | 5 | 5 | D | G. RODRIGUEZ | 6 | 3 | 9 | ||
D | RANOCCHIA | 6,5 | 6,5 | D | RAMI | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
D | DRAME' | n.g. | n.g. | D | AVELAR | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | POGBA | 7,5 | 3 | 10,5 | C | MENEZ | 4 | 4 | ||
C | LESTIENNE | 7 | 1,5 | 8,5 | C | MERTENS | 6,5 | -0,5 | 6 | |
C | MARCHISIO | 7 | 1 | 8 | C | IAGO FALQUE | 6,5 | 3 | 9,5 | |
C | LODI | 5 | 5 | C | VAZQUEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
A | ITURBE | 5 | 5 | A | SAU | 6 | 6 | |||
A | TONI | 5,5 | 5,5 | A | EDER | 7,5 | 1 | 8,5 | ||
A | LJAJIC | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | RAFAEL | P | ABBIATI | |||||||
D | OGBONNA | n.g. | n.g. | D | KOULIBALY | |||||
D | JONATHAN | n.g. | n.g. | D | MAGGIO | |||||
C | KUCKA | C | EL KADDOURI | |||||||
C | PAROLO | C | VALDIFIORI | |||||||
A | BABACAR | A | PAZZINI | |||||||
A | BELOTTI | A | ROSSI |
TOTALE 66,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 75 | 3 |
Nessuno con VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | VIVIANO | 6 | 1 | 7 | P | HANDANOVIC | 7,5 | 1 | 8,5 | |
D | RONCAGLIA | 5,5 | 5,5 | D | PASQUAL | 5,5 | 5,5 | |||
D | LAURINI | n.g. | n.g. | D | CACERES | 6,5 | 6,5 | |||
D | BURDISSO | 6 | 6 | D | ASTORI | 5 | 5 | |||
C | VERDI | 5 | 5 | C | PJANIC | 6 | 6 | |||
C | HERNANES | 5,5 | 5,5 | C | OBIANG | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
C | DE JONG | 5,5 | 5,5 | C | PEREYRA | 7 | 3 | 10 | ||
C | SORIANO | 7 | 3 | 10 | C | MORALEZ | 7,5 | 1 | 8,5 | |
A | HIGUAIN | 7 | 3 | 10 | A | TOTTI | s.v. | s.v. | ||
A | QUAGLIARELLA | 7 | 4 | 11 | A | TEVEZ | 7,5 | 6 | 13,5 | |
A | EL SHAARAWY | 6 | 6 | A | DYBALA | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | RAFAEL | P | PERIN | |||||||
D | ROSSETTINI | 5,5 | -0,5 | 5 | D | D'AMBROSIO | ||||
D | BENALOUANE | D | ZAPPACOSTA | |||||||
C | B. FERNANDEZ | C | POLI | |||||||
C | CIGARINI | C | TACHTSIDIS | |||||||
A | PALACIO | A | BERARDI | 7 | 5,5 | 12,5 | ||||
A | NICO LOPEZ | A | MACCARONE |
TOTALE 76,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 91,5 | 7 |
Ta' sient? VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | LEALI | 4,5 | -3 | 1,5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
D | ABATE | 5 | -0,5 | 4,5 | D | EVRA | 6 | 6 | ||
D | BONUCCI | 6 | 6 | D | HEURTAUX | 5,5 | 5,5 | |||
D | MAICON | s.v. | s.v. | D | VIDIC | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | KOVACIC | 5,5 | 5,5 | C | PIRLO | 6,5 | 6,5 | |||
C | CUADRADO | 5,5 | 5,5 | C | HAMSIK | 6 | 6 | |||
C | BONAVENTURA | 6,5 | 6,5 | C | KONE | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | STROOTMAN | 6,5 | 0,5 | 7 | C | MONTOLIVO | 5 | 5 | ||
A | DESTRO | 6,5 | 2,5 | 9 | A | DJORDJEVIC | 5,5 | 5,5 | ||
A | ZAZA | 6,5 | 0,5 | 7 | A | DI NATALE | 6 | 1 | 7 | |
A | LLORENTE | n.g. | n.g. | A | DENIS | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BARDI | P | STORARI | |||||||
D | CASSANI | n.g. | n.g. | D | RADU | |||||
D | R. MARQUEZ | 5 | 5 | D | SILVESTRE | |||||
C | FLORENZI | C | BIRSA | |||||||
C | GUARIN | C | GOMEZ | |||||||
A | MORATA | 7 | 7 | A | KLOSE | |||||
A | KEITA | A | H. ALMEIDA |
TOTALE 64,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 67 | 1 |