16a giornata
Attenti a quei due VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | PERIN | 6,5 | -2 | 4,5 | P | MIRANTE | 7,5 | 3,5 | 11 | |
D | LICHTSTEINER | 5,5 | 5,5 | D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | |||
D | MAKSIMOVIC | 5,5 | 5,5 | D | TONELLI | 5,5 | -1 | 4,5 | ||
D | D'AMBROSIO | 6 | -0,5 | 5,5 | D | DARMIAN | 5,5 | 5,5 | ||
C | PJANIC | 6 | -0,5 | 5,5 | C | VIDAL | 7 | 1 | 8 | |
C | LULIC | 6 | 6 | C | NAINGGOLAN | n.g. | n.g. | |||
C | OBIANG | 5 | 5 | C | ANTONELLI | 6,5 | 6,5 | |||
C | TACHTSIDIS | 5,5 | 5,5 | C | HALLFREDSSON | 5,5 | -1 | 4,5 | ||
A | TEVEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | A | MATRI | 6,5 | 2,5 | 9 | |
A | OKAKA | 6 | 6 | A | CASSANO | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
A | DYBALA | 8 | 6 | 14 | A | ICARDI | 6,5 | 2,5 | 9 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | HANDANOVIC | P | KARNEZIS | |||||||
D | ZAPPACOSTA | D | MORGANELLA | |||||||
D | DODO' | D | DANILO | |||||||
C | POLI | C | DAVID LOPEZ | 6,5 | 6,5 | |||||
C | MORALEZ | C | BIGLIA | |||||||
A | MACCARONE | A | SANSONE | |||||||
A | BERARDI | A | THEREAU |
TOTALE 72,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 77 | 3 |
Sta senza pnzier VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | P | MARCHETTI | 6 | 1 | 7 | |
D | HYSAJ | 6 | 6 | D | SAVIC | 5 | -1 | 4 | ||
D | DE VRIJ | 6,5 | 6,5 | D | DE MAIO | 5,5 | 5,5 | |||
D | VRSALJKO | n.g. | n.g. | D | CEPPITELLI | 5 | 5 | |||
D | CAPELLI | 5 | -0,5 | 4,5 | C | LESTIENNE | 6 | 6 | ||
C | MEDEL | 5,5 | -0,5 | 5 | C | POGBA | 7 | 7 | ||
C | PIZARRO | 6 | 6 | C | MAURI | 6,5 | 6,5 | |||
C | COMAN | n.g. | n.g. | C | MARCHISIO | 6,5 | 6,5 | |||
A | CALLEJON | 7 | 3 | 10 | C | LODI | 6 | 6 | ||
A | M. GOMEZ | 4 | -3 | 1 | A | LJAJIC | 5 | 5 | ||
A | GABBIADINI | n.g. | n.g. | A | ITURBE | 6,5 | 6,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SKORUPSKI | P | SPORTIELLO | |||||||
D | DOMIZZI | 6,5 | 6,5 | D | DRAME' | |||||
D | EDENILSON | D | RANOCCHIA | |||||||
C | BRIENZA | 6,5 | 3 | 9,5 | C | KUCKA | ||||
C | GUILHERME | C | PAROLO | |||||||
A | PINILLA | n.g. | n.g. | A | TONI | |||||
A | TAVANO | 5 | 5 | A | BELOTTI |
TOTALE 61 (-6) | 0 | ------ | ------ | TOTALE 65 | 0 |
Tavor per te VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | DIEGO LOPEZ | 6 | -2 | 4 | P | SORRENTINO | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | RAMI | 5 | 5 | D | GLIK | 6,5 | 6,5 | |||
D | G. RODRIGUEZ | 4.5 | -1 | 3,5 | D | RADU | 7 | 7 | ||
D | LAZAAR | 7 | 1 | 8 | D | ALEX | 5 | -0,5 | 4,5 | |
C | IAGO FALQUE | 6,5 | 3 | 9,5 | C | PIRLO | 6,5 | 6,5 | ||
C | MENEZ | 5 | -0,5 | 4,5 | C | HAMSIK | 7,5 | 4 | 11,5 | |
C | VAZQUEZ | 7,5 | 0,5 | 8 | C | F. ANDERSON | 8,5 | 5 | 13,5 | |
C | COSSU | 5 | 5 | C | MONTOLIVO | 5 | 5 | |||
C | MERTENS | 6,5 | 6,5 | A | DENIS | 5,5 | 5,5 | |||
A | PALOSCHI | 6 | 6 | A | DI NATALE | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | EDER | 5 | 5 | A | KLOSE | n.g. | n.g. | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | ABBIATI | P | BUFFON | |||||||
D | MAGGIO | D | EVRA | |||||||
D | KOULIBALY | D | CANA | |||||||
C | VALDIFIORI | C | KONE' | |||||||
C | CAIO RANGEL | C | DE ROSSI | |||||||
A | SAU | A | DJORDJEVIC | 6,5 | 3 | 9,5 | ||||
A | PAZZINI | A | H. ALMEIDA |
TOTALE 65 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 82,5 | 5 |
Ta' sient? VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | NETO | n.g. | n.g. | P | RAFAEL | 6,5 | -1 | 5,5 | ||
D | BONUCCI | 5 | -0,5 | 4,5 | D | BOVO | n.g. | n.g. | ||
D | MAICON | 5 | -0,5 | 4,5 | D | RONCAGLIA | 5 | -0,5 | 4,5 | |
D | RUGANI | 6,5 | 6,5 | D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | |||
C | KOVACIC | 5,5 | -1 | 4,5 | C | HERNANES | 5,5 | 5,5 | ||
C | CUADRADO | 6 | 6 | C | SORIANO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | VERDI | 7 | 7 | |||
C | RIGONI | 6,5 | 6,5 | C | CONTI | 4 | -1 | 3 | ||
A | LLORENTE | 6 | 6 | A | HIGUAIN | 8 | 7 | 15 | ||
A | DESTRO | n.g. | n.g. | A | QUAGLIARELLA | 6,5 | 6,5 | |||
A | ZAZA | 7,5 | 3 | 10,5 | A | EL SHAARAWY | 5,5 | 5,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | LEALI | 5 | -4 | 1 | P | VIVIANO | ||||
D | MARQUEZ | D | BURDISSO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||||
D | JUAN JESUS | D | ROSSETTINI | |||||||
C | FLORENZI | C | RINCON | |||||||
C | STROOTMAN | C | B. FERNANDES | |||||||
A | MORATA | 6 | -0,5 | 5,5 | A | PALACIO | ||||
A | KEITA | A | NICO LOPEZ |
TOTALE 61,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 68 | 1 |