15a giornata
Sta senza Pnzier VS Ta' sient?
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DE SANCTIS | 6 | 1 | 7 | P | NETO | 7 | -1 | 6 | |
| D | HYSAJ | 6 | 6 | D | JUAN JESUS | 5,5 | 5,5 | |||
| D | DE VRIJ | 6,5 | 6,5 | D | MAICON | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| D | VRSALJKO | 6 | 6 | D | R. MARQUEZ | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | CAPELLI | 6 | 6 | C | FLORENZI | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | MEDEL | 6 | 6 | C | CUADRADO | 6 | 6 | |||
| C | PIZARRO | 6,5 | 6,5 | C | KOVACIC | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| C | COMAN | n.g. | n.g. | C | BONAVENTURA | 6,5 | 6,5 | |||
| A | CALLEJON | 6,5 | 6,5 | A | DESTRO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| A | M. GOMEZ | 6 | 6 | A | MORATA | 5,5 | 5,5 | |||
| A | GABBIADINI | 7 | 2,5 | 9,5 | A | ZAZA | 6 | 3 | 9 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | SKORUPSKI | P | LEALI | |||||||
| D | DOMIZZI | D | RUGANI | |||||||
| D | EDENILSON | D | TOROSIDIS | |||||||
| C | BRIENZA | 6,5 | 6,5 | C | RIGONI | |||||
| C | GUILHERME | C | GUARIN | |||||||
| A | PINILLA | A | LLORENTE | |||||||
| A | TAVANO | A | KEITA |
| TOTALE 72,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 68 | 1 |
Tavor per te VS Ticche Tacche Team
3-5-2 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | SEPE | 7 | -1 | 6 | P | GILLET | 6 | -1 | 5 | |
| D | BASTA | 6 | 6 | D | DARMIAN | 5,5 | 5,5 | |||
| D | KOULIBALY | n.g. | n.g. | D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | |||
| D | G. RODRIGUEZ | 6,5 | 6,5 | D | DE SILVESTRI | 6 | 1 | 7 | ||
| C | MERTENS | 6 | 3 | 9 | C | VIDAL | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| C | MENEZ | 6 | 6 | C | BORJA VALERO | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | VAZQUEZ | 7,5 | 7 | 14,5 | C | HALLFREDSSON | 5,5 | 5,5 | ||
| C | EL KADDOURI | 5 | 5 | C | NAINGGOLAN | 6 | 6 | |||
| C | IAGO FALQUE | 6 | 2,5 | 8,5 | A | ICARDI | 5,5 | 5,5 | ||
| A | PALOSCHI | 7 | 2,5 | 9,5 | A | SANSONE | 5 | 5 | ||
| A | EDER | 6,5 | -0,5 | 6 | A | GERVINHO | 6,6 | 6,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | DIEGO LOPEZ | P | KARNEZIS | |||||||
| D | AVELAR | 5 | -0,5 | 4,5 | D | MORGANELLA | ||||
| D | LAZAAR | D | DANILO | |||||||
| C | VALDIFIORI | C | INLER | |||||||
| C | COSSU | C | ANTONELLI | |||||||
| A | TORRES | A | MATRI | |||||||
| A | PAZZINI | A | THEREAU |
| TOTALE 81,5 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 68 | 1 |
Nessuno con VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | RAFAEL | 6 | 1 | 7 | P | SPORTIELLO | 5,5 | -3 | 2,5 | |
| D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | D | SAVIC | 6 | 6 | |||
| D | RONCAGLIA | 6 | 6 | D | RANOCCHIA | 5 | 5 | |||
| D | TERRANOVA | 5,5 | 5,5 | D | DE MAIO | 5,5 | 5,5 | |||
| C | KEITA | 6 | 6 | C | MARCHISIO | 6,5 | 6,5 | |||
| C | VERDI | 5,5 | 5,5 | C | MAURI | 5,5 | 5,5 | |||
| C | B. FERNANDES | s.v. | s.v. | C | LESTIENNE | n.g. | n.g. | |||
| C | SORIANO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | POGBA | n.g. | n.g. | ||
| A | HIGUAIN | 6,5 | 6,5 | A | LJAIJC | 5,5 | 5,5 | |||
| A | QUAGLIARELLA | 6 | 6 | A | TONI | 6 | 6 | |||
| A | N. LOPEZ | 5,5 | 5,5 | A | IBARBO | 4,5 | 4,5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | SCUFFET | P | RAFAEL | |||||||
| D | BURDISSO | D | NAGATOMO | |||||||
| D | BENALOUANE | D | OGBONNA | |||||||
| C | DE GUZMAN | 6 | 6 | C | PAROLO | 6 | 6 | |||
| C | DE JONG | C | LODI | 6 | 6 | |||||
| A | OSVALDO | A | ITURBE | |||||||
| A | CASSANO | A | BELOTTI |
| TOTALE 66,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 59 | 0 |
Attenti a quei due VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | HANDANOVIC | 6 | -2 | 4 | P | BUFFON | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER | 6,5 | 6,5 | D | EVRA | 6 | 6 | |||
| D | D'AMBROSIO | 6 | 0,5 | 6,5 | D | GLIK | 8 | 6 | 14 | |
| D | MAKSIMOVIC | 5,5 | 5,5 | D | RADU | 6,5 | 6,5 | |||
| C | HONDA | 5 | 5 | C | PIRLO | 7 | 1 | 8 | ||
| C | MORALEZ | 6 | 3 | 9 | C | HAMSIK | 5 | 5 | ||
| C | PEREYRA | 6,5 | 6,5 | C | GOMEZ | 6 | 6 | |||
| C | OBIANG | 6,5 | 3 | 9,5 | C | F. ANDERSON | 7,5 | 5,5 | 13 | |
| A | TEVEZ | 7 | 3 | 10 | A | DJORDJEVIC | 5,5 | 5,5 | ||
| A | TOTTI | 5 | 5 | A | DI NATALE | s.v. | s.v. | |||
| A | DYBALA | 7 | 1 | 8 | A | DENIS | 6,5 | 6 | 12,5 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | CARRIZO | P | STORARI | |||||||
| D | DODO' | D | HEURTAUX | |||||||
| D | ZAPPACOSTA | D | CANA | |||||||
| C | LULIC | C | DE ROSSI | |||||||
| C | POLI | C | MONTOLIVO | |||||||
| A | OKAKA | A | KLOSE | 5,5 | -0,5 | 5 | ||||
| A | MACCARONE | A | H. ALMEIDA |
| TOTALE 75,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 87 | 6 |