14a giornata
Sta senza pnzier VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | CONSIGLI | 5 | -2 | 3 | P | D. LOPEZ | 6,5 | 1 | 7,5 | |
| D | HOLEBAS | 6 | 6 | D | GHOULAM | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| D | DE VRIJ | 6,5 | 6,5 | D | RODRIGUEZ | 7 | 3 | 10 | ||
| D | HYSAJ | 5,5 | 5,5 | D | RAMI | 7 | 7 | |||
| C | MEDEL | 6,5 | 6,5 | C | MERTENS | 4,5 | 4,5 | |||
| C | PIZARRO | 6,5 | 1 | 7,5 | C | MENEZ | 7 | 3 | 10 | |
| C | VECINO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | EL KADDOURI | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| C | BRIENZA | n.g. | n.g. | C | COSSU | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| A | GOMEZ | 5,5 | 5,5 | A | TORRES | n.g. | n.g. | |||
| A | CALLEJON | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 5 | 5 | |||
| A | TAVANO | 6 | 6 | A | EDER | 6,5 | 6,5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | DE SANCTIS | P | ABBIATI | |||||||
| D | CAPELLI | D | BASTA | |||||||
| D | ROMAGNOLI | D | MAGGIO | |||||||
| C | GUILHERME | 5 | 5 | C | D'ALESSANDRO | |||||
| C | AQUILANI | C | VALDIFIORI | |||||||
| A | GABBIADINI | A | PAZZINI | n.g. | n.g. | |||||
| A | RODRIGUEZ | A | SAU | n.g. | n.g. |
| TOTALE 63,5 | 0 | ------ | *-6 | TOTALE 59* | 0 |
Attenti a quei due VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | HANDANOVIC | 7,5 | 0,5 | 8 | P | MARCHETTI | 6 | 1 | 7 | |
| D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | D | JONATHAN | n.g. | n.g. | |||
| D | DODO' | 6 | 6 | D | SAVIC | 7 | 1 | 8 | ||
| D | ASTORI | 6,5 | -0,5 | 6 | D | RANOCCHIA | 7 | 3 | 10 | |
| C | LULIC | 6,5 | 3 | 9,5 | C | POGBA | 6 | 6 | ||
| C | PJANIC | 6,5 | -0,5 | 6 | C | LODI | 5 | 5 | ||
| C | MORALEZ | 5,5 | 5,5 | C | MARCHISIO | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| C | WIDMER | 5 | 5 | C | MAURI | 7,5 | 6 | 13,5 | ||
| A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | A | TONI | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| A | DYBALA | 6,5 | 1 | 7,5 | A | BELOTTI | 6,5 | 2,5 | 9 | |
| A | TOTTI | s.v. | s.v. | A | LJAJIC | 5,5 | -3 | 2,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | PERIN | P | RAFAEL | |||||||
| D | MARCHESE | D | OGBONNA | 6,5 | 6,5 | |||||
| D | MAKSIMOVIC | D | CANNAVARO | |||||||
| C | OBIANG | C | JORGINHO | |||||||
| C | HONDA | C | KUCKA | |||||||
| A | OKAKA | 5,5 | -0,5 | 5 | A | ITURBE | ||||
| A | MACCARONE | A | MURIEL |
| TOTALE 70 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 85,5 | 5 |
Vivo di cuoio VS Nessuno con
3-5-2 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | BUFFON | 7 | -1 | 6 | P | RAFAEL | 6 | -2 | 4 | |
| D | HEURTAUX | 5 | 5 | D | MANOLAS | n.g. | n.g. | |||
| D | GLIK | n.g. | n.g. | D | RONCAGLIA | 6 | 6 | |||
| D | RADU | 6 | 6 | D | ROSSETTINI | 6 | 6 | |||
| C | PIRLO | n.g. | n.g. | C | VERDI | 6,5 | 6,5 | |||
| C | PEROTTI | 5 | -0,5 | 4,5 | C | KEITA | 6 | 6 | ||
| C | HAMSIK | 5 | 5 | C | DE GUZMAN | 5,5 | 5,5 | |||
| C | F. ANDERSON | 7,5 | 1 | 8,5 | C | B. FERNANDES | 6 | 1 | 7 | |
| C | MARIN | n.g. | n.g. | A | HIGUAIN | 5,5 | 5,5 | |||
| A | DI NATALE | 7 | 2,5 | 9,5 | A | QUAGLIARELLA | 5 | 5 | ||
| A | KLOSE | 6 | 6 | A | EL SHAARAWY | n.g. | n.g. | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | STORARI | P | VIVIANO | |||||||
| D | CANA | 6,5 | 6,5 | D | BENALOUANE | 5 | 5 | |||
| D | EVRA | D | BURDISSO | |||||||
| C | MONTOLIVO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | CONTI | ||||
| C | GOMEZ | n.g. | n.g. | C | CIGARINI | |||||
| A | DJORDJEVIC | A | CASSANO | 5 | 5 | |||||
| A | DENIS | A | OSVALDO |
| TOTALE 62,5 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 61,5 | 0 |
Ta' sient? VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | NETO | 4,5 | -1 | 3,5 | P | KARNEZIS | 5 | -2 | 3 | |
| D | BONUCCI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | DANILO | 5,5 | 5,5 | ||
| D | MAICON | 7 | 1 | 8 | D | TOMOVIC | n.g. | n.g. | ||
| D | RUGANI | 6,5 | 6,5 | D | DARMIAN | 6,5 | 6,5 | |||
| C | KOVACIC | 7,5 | 3 | 10,5 | C | VIDAL | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| C | FLORENZI | 5,5 | 5,5 | C | NAINGGOLAN | 7,5 | 3 | 10,5 | ||
| C | BONAVENTURA | 7,5 | 3 | 10,5 | C | ANTONELLI | 5 | 5 | ||
| C | GUARIN | 4,5 | 4,5 | C | BORJA VALERO | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
| A | DESTRO | n.g. | n.g. | A | ICARDI | 5,5 | 5,5 | |||
| A | MORATA | 5,5 | 5,5 | A | MATRI | 5 | 5 | |||
| A | ZAZA | 5,5 | -0,5 | 5 | A | GERVINHO | 5 | 5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | LEALI | P | MIRANTE | |||||||
| D | J. JESUS | D | MORGANELLA | 6,5 | 6,5 | |||||
| D | TOROSIDIS | D | MORETTI | |||||||
| C | RIGONI | C | HALLFREDSSON | |||||||
| C | STROOTMAN | C | DAVID LOPEZ | |||||||
| A | LLORENTE | 5,5 | 5,5 | A | SANSONE | |||||
| A | KEITA | A | THEREAU |
| TOTALE 70,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 66,5 | 1 |