13a giornata
Tavor per te VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | D. LOPEZ | 6,5 | -1 | 5,5 | P | HANDANOVIC | 6 | -2 | 4 | |
| D | GHOULAM | 5 | 5 | D | ASTORI | n.g. | n.g. | |||
| D | G. RODRIGUEZ | 6,5 | 6,5 | D | DODO' | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
| D | RAMI | 5,5 | -0,5 | 5 | D | MAKSIMOVIC | 5,5 | 5,5 | ||
| C | COSSU | 5 | -0,5 | 4,5 | C | PJANIC | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| C | MENEZ | 5,5 | 5,5 | C | MORALEZ | 7 | 3 | 10 | ||
| C | MERTENS | 5,5 | 1 | 6,5 | C | HONDA | 4,5 | 4,5 | ||
| C | EL KADDOURI | 6 | 1 | 7 | C | PEREYRA | 5 | 5 | ||
| A | TORRES | n.g. | n.g. | A | OKAKA | 7 | 3 | 10 | ||
| A | EDER | 7 | 4 | 11 | A | DYBALA | 7 | 4 | 11 | |
| A | PALOSCHI | 6,5 | 3 | 9,5 | A | TEVEZ | 5,5 | 5,5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | ABBIATI | P | PERIN | |||||||
| D | BASTA | D | MARCHESE | 6 | 6 | |||||
| D | MAGGIO | D | ZAPPACOSTA | |||||||
| C | D'ALESSANDRO | C | LULIC | |||||||
| C | VALDIFIORI | C | TACHTSIDIS | |||||||
| A | PAZZINI | 5,5 | 5,5 | A | MACCARONE | |||||
| A | SAU | A | BERARDI |
| TOTALE 71,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 70,5 | 2 |
Ta' sient? VS Il maledetto United
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | NETO | 6 | 1 | 7 | P | SPORTIELLO | 6 | -2,5 | 3,5 | |
| D | BONUCCI | 7 | 7 | D | NAGATOMO | 5 | 5 | |||
| D | MAICON | n.g. | n.g. | D | CEPPITELLI | n.g. | n.g. | |||
| D | JUAN JESUS | 5 | 5 | D | RANOCCHIA | 5,5 | 5,5 | |||
| C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | MAURI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| C | STROOTMAN | 4 | 4 | C | POGBA | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| C | KOVACIC | 5 | 5 | C | JORGINHO | 4,5 | 4,5 | |||
| C | CUADRADO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | LODI | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| A | DESTRO | 5,5 | 5,5 | A | ITURBE | 5,5 | 5,5 | |||
| A | LLORENTE | 5,5 | 5,5 | A | TONI | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
| A | KEITA | 6 | 6 | A | IBARBO | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | LEALI | P | MARCHETTI | |||||||
| D | R. MARQUEZ | 4,5 | -1 | 3,5 | D | SAVIC | 6,5 | 6,5 | ||
| D | RUGANI | D | OGBONNA | |||||||
| C | GUARIN | C | PAROLO | |||||||
| C | FLORENZI | C | KUCKA | |||||||
| A | MORATA | A | LJAJIC | |||||||
| A | ZAZA | A | BELOTTI |
| TOTALE 60 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 65,5 | 0 |
Ticche Tacche Team VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | GILLET | 5,5 | -2 | 3,5 | P | BUFFON | 6 | 1 | 7 | |
| D | DARMIAN | 6 | 6 | D | RADU | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| D | CHIELLINI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | SILVESTRE | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| D | DE SILVESTRI | 6 | -0,5 | 5,5 | D | GLIK | 7 | 3 | 10 | |
| C | VIDAL | 5,5 | 5,5 | C | PIRLO | 5 | 5 | |||
| C | BORJA VALERO | 6,5 | 6,5 | C | PEROTTI | 7,5 | 0,5 | 8 | ||
| C | ANTONELLI | 7,5 | 2,5 | 10 | C | HAMSIK | 4,5 | 4,5 | ||
| C | NAINGGOLAN | 6,5 | -0,5 | 5 | C | GOMEZ | 5 | 5 | ||
| A | ICARDI | 6,5 | 3 | 9,5 | A | DI NATALE | 5,5 | 5,5 | ||
| A | MATRI | 6 | 6 | A | KLOSE | 6 | 6 | |||
| A | J. GOMEZ | s.v. | s.v. | A | DENIS | 5 | 5 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | KARNEZIS | P | STORARI | |||||||
| D | DANILO | D | EVRA | |||||||
| D | MORGANELLA | D | HEURTAUX | |||||||
| C | BIGLIA | C | F. ANDERSON | |||||||
| C | D. LOPEZ | C | DE ROSSI | |||||||
| A | THEREAU | 7 | 3 | 10 | A | DJORDJEVIC | ||||
| A | SANSONE | A | AMAURI |
| TOTALE 73 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 66,5 | 1 |
Sta senza pnzier VS Nessuno con
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | DE SANCTIS | 4 | -2 | 2 | P | RAFAEL | 5,5 | -2 | 3,5 | |
| D | HOLEBAS | 6,5 | 6,5 | D | MANOLAS | 4,5 | 4,5 | |||
| D | DE VRIJ | 5,5 | 5,5 | D | ROSSETTINI | 5 | 5 | |||
| D | EDENILSON | n.g. | n.g. | D | BENALOUANE | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
| C | COMAN | 6 | 6 | C | CONTI | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
| C | BRIENZA | 5 | 5 | C | CIGARINI | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
| C | MEDEL | 5,5 | 5,5 | C | VERDI | 7 | 3 | 10 | ||
| C | VECINO | 6 | 6 | C | KEITA | 6 | 6 | |||
| A | CALLEJON | 5,5 | 5,5 | A | HIGUAIN | 6 | 6 | |||
| A | PINILLA | s.v. | s.v. | A | QUAGLIARELLA | 6 | 6 | |||
| A | GABBIADINI | 7,5 | 4 | 11,5 | A | EL SHAARAWY | 6 | 6 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | SKORUPSKI | P | VIVIANO | |||||||
| D | VRSALJKO | 5,5 | -1 | 4,5 | D | RONCAGLIA | ||||
| D | CAPELLI | D | BOVO | |||||||
| C | GUILHERME | C | DE JONG | |||||||
| C | PIZARRO | C | RINCON | |||||||
| A | M. GOMEZ | 5 | 5 | A | OSVALDO | |||||
| A | TAVANO | A | N. LOPEZ |
| TOTALE 63 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 68,5 | 1 |