12a giornata
Il maledetto United VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | MARCHETTI | 6 | 1 | 7 | P | BUFFON | n.g. | n.g. | ||
D | DRAME' | 5 | -0,5 | 4,5 | D | RADU | 6 | 6 | ||
D | CEPPITELLI | 4,5 | -0,5 | 4 | D | EVRA | 5,5 | 5,5 | ||
D | DE MAIO | s.v. | s.v. | D | HEURTAUX | 5,5 | 5,5 | |||
C | MARCHISIO | 5,5 | 5,5 | C | PIRLO | 7 | 3 | 10 | ||
C | POGBA | 5 | -0,5 | 4,5 | C | HAMSIK | 5 | 5 | ||
C | LODI | 5,5 | 5,5 | C | GOMEZ | 5,5 | 5,5 | |||
C | MAURI | 5,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 7 | 7 | |||
A | TONI | 5 | 5 | A | DJORDJEVIC | 5 | 5 | |||
A | IBARBO | 6 | -0,5 | 5,5 | A | DI NATALE | 5,5 | 5,5 | ||
A | ITURBE | 6,5 | 6,5 | A | DENIS | 4,5 | 4,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SPORTIELLO | P | SORRENTINO | 6 | -1 | 5 | ||||
D | RANOCCHIA | 6 | 2,5 | 8,5 | D | SILVESTRE | ||||
D | CANNAVARO | D | GLIK | |||||||
C | PAROLO | C | DE ROSSI | |||||||
C | KUCKA | C | KONE' | |||||||
A | LJAJIC | A | KLOSE | |||||||
A | BABACAR | A | H. ALMEIDA |
TOTALE 62 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 64,5 | 0 |
Nessuno con VS Ticche Tacche Team
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | RAFAEL | 6 | -1 | 5 | P | KARNEZIS | 7 | -2 | 5 | |
D | MANOLAS | 6 | 6 | D | DANILO | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | DE SCIGLIO | n.g. | n.g. | D | CHIELLINI | 6,5 | 6,5 | |||
D | RONCAGLIA | 6 | -0,5 | 5,5 | D | MORGANELLA | 6 | 6 | ||
C | CONTI | 5 | 5 | C | VIDAL | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | CIGARINI | 6 | -0,5 | 5,5 | C | ANTONELLI | 7 | 3 | 10 | |
C | SORIANO | 6,5 | -0,5 | 6 | C | NAINGGOLAN | 7,5 | 7,5 | ||
C | KEITA | 6,5 | -0,5 | 6 | C | BORJA VALERO | 7 | 0,5 | 7,5 | |
A | HIGUAIN | 5 | 5 | A | MATRI | 7 | 1 | 8 | ||
A | EL SHAARAWY | 6,5 | 6,5 | A | SANSONE | 7 | 3 | 10 | ||
A | OSVALDO | 6,5 | 3 | 9,5 | A | GERVINHO | 7,5 | 3 | 10,5 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | VIVIANO | P | GILLET | |||||||
D | ROSSETTINI | 6 | 6 | D | DARMIAN | |||||
D | BURDISSO | D | TOMOVIC | |||||||
C | DE GUZMAN | C | HALLFREDSSON | |||||||
C | VERDI | C | BIGLIA | |||||||
A | QUAGLIARELLA | A | THEREAU | |||||||
A | N. LOPEZ | A | ICARDI |
TOTALE 66 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 85,5 | 5 |
Ta' sient? VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | NETO | 6 | 1 | 7 | P | DIEGO LOPEZ | 6 | 1 | 7 | |
D | MAICON | 6,5 | 6,5 | D | RAMI | 6,5 | 6,5 | |||
D | RUGANI | 7 | 7 | D | G. RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||
D | BONUCCI | 7 | 7 | D | AVELAR | n.g. | n.g. | |||
C | FLORENZI | 6 | 6 | C | COSSU | 5,5 | 5,5 | |||
C | CUADRADO | 6 | 3 | 9 | C | VAZQUEZ | 6 | -0,5 | 5,5 | |
C | GUARIN | 5,5 | -0,5 | 5 | C | MERTENS | 5,5 | 5,5 | ||
C | BONAVENTURA | 6 | 6 | C | MENEZ | 7 | 6 | 13 | ||
A | DESTRO | n.g. | n.g. | A | TORRES | n.g. | n.g. | |||
A | LLORENTE | 5 | 5 | A | EDER | 7 | 3 | 10 | ||
A | MORATA | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 6 | 6 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | BARDI | P | ABBIATI | |||||||
D | R. MARQUEZ | D | BASTA | 5,5 | 5,5 | |||||
D | PELUSO | D | GHOULAM | |||||||
C | KOVACIC | C | EL KADDOURI | |||||||
C | STROOTMAN | C | VALDIFIORE | |||||||
A | KEITA | 6 | 6 | A | PAZZINI | s.v. | s.v. | |||
A | MAXI LOPEZ | A | SAU | n.g. | n.g. |
TOTALE 70,5 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 70,5 | 2 |
Attenti a quei due VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | PERIN | 6,5 | 1 | 7,5 | P | DE SANCTIS | 6,5 | -2 | 4,5 | |
D | LICHTSTEINER | 4,5 | -1 | 3,5 | D | HYSAJ | 6,5 | 6,5 | ||
D | MARCHESE | n.g. | n.g. | D | HOLEBAS | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
D | ASTORI | 5,5 | 5,5 | D | VRSALJKO | 6,5 | 6,5 | |||
C | HONDA | 6,5 | 6,5 | C | VECINO | 7 | 7 | |||
C | PEREYRA | 6 | 6 | C | IONITA | 5 | 5 | |||
C | PJANIC | 8 | 6 | 14 | C | BRIENZA | 4,5 | 4,5 | ||
C | MORALEZ | 6,5 | 6,5 | C | CANDREVA | 5 | 5 | |||
A | TEVEZ | 6 | 6 | A | CALLEJON | 5 | 5 | |||
A | TOTTI | 7 | 1 | 8 | A | PINILLA | s.v. | s.v. | ||
A | DYBALA | 6 | 3 | 9 | A | M. GOMEZ | 6,5 | 3 | 9,5 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | HANDANOVIC | P | SKORUPSKI | |||||||
D | ZAPPACOSTA | 5,5 | 5,5 | D | EDENILSON | |||||
D | MAKSIMOVIC | D | ALBIOL | |||||||
C | OBIANG | C | PIZARRO | |||||||
C | TACHTSIDIS | C | GUILHERME | |||||||
A | OKAKA | A | TAVANO | 5 | -0,5 | 4,5 | ||||
A | BERARDI | A | GABBIADINI |
TOTALE 78 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 67,5 | 1 |