11a giornata
Ticche Tacche Team VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | KARNEZIS | 7 | 2 | 9 | P | DE SANCTIS | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | DANILO | 5,5 | 5,5 | D | VRSALJKO | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
D | CHIELLINI | 6 | 6 | D | DE VRIJ | 6 | 6 | |||
D | DE SILVESTRI | 5,5 | 5,5 | D | EDENILSON | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
C | BIGLIA | 6 | 6 | C | IONITA | 6 | 6 | |||
C | BORJA VALERO | 5,5 | 5,5 | C | COMAN | 7 | 1 | 8 | ||
C | NAINNGOLAN | s.v. | s.v. | C | CANDREVA | 6 | 1 | 7 | ||
C | HALLFREDDSON | 6,5 | 6,5 | C | GUILHERME | 6,5 | 6,5 | |||
A | ICARDI | 7 | 6 | 13 | A | CALLEJON | 6 | 6 | ||
A | MATRI | n.g. | n.g. | A | PINILLA | 5 | 5 | |||
A | GERVINHO | 6 | 6 | A | GABBIADINI | 7 | 1 | 8 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | GILLET | P | SKORUPSKI | |||||||
D | DARMIAN | D | CAPELLI | |||||||
D | TOMOVIC | D | ALBIOL | |||||||
C | ANTONELLI | 6,5 | -0,5 | 6 | C | MEDEL | ||||
C | DAVID LOPEZ | C | AQUILANI | |||||||
A | SANSONE | 5,5 | 5,5 | A | TAVANO | |||||
A | THEREAU | A | M. GOMEZ |
TOTALE 74,5 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 71,5 | 2 |
Il maledetto United VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | SPORTIELLO | 7 | 1 | 8 | P | DIEGO LOPEZ | 6,5 | -2 | 4,5 | |
D | NAGATOMO | 6 | 6 | D | LAZAAR | 6 | 6 | |||
D | CANNAVARO | 6,5 | 6,5 | D | AVELAR | 4,5 | -3,5 | 1 | ||
D | CEPPITELLI | 6,5 | 6,5 | D | KOULIBALY | 7 | -0,5 | 6,5 | ||
C | POGBA | 7 | 7 | C | VAZQUEZ | 5 | -3 | 2 | ||
C | MAURI | 5,5 | 5,5 | C | COSSU | 5,5 | 5,5 | |||
C | MARCHISIO | 7 | 7 | C | IAGO FALQUE | n.g. | n.g. | |||
C | LESTIENNE | 5 | 5 | C | MERTENS | 6 | 6 | |||
A | BABACAR | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 5,5 | 5,5 | |||
A | MURIEL | 5,5 | 5,5 | A | SAU | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
A | ITURBE | n.g. | n.g. | A | EDER | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | RAFAEL | P | ABBIATI | |||||||
D | RANOCCHIA | D | RAMI | |||||||
D | OGBONNA | D | G. RODRIGUEZ | |||||||
C | KUCKA | C | MENEZ | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||
C | PAROLO | C | VALDIFIORE | |||||||
A | LJAIJC | 7 | 3 | 10 | A | TORRES | ||||
A | TONI | A | PAZZINI |
TOTALE 73 | 2 | ------ | ------ | TOTALE 60 | 0 |
Nessuno con VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | RAFAEL | 7 | 1 | 8 | P | HANDANOVIC | 6,5 | 1 | 7,5 | |
D | MANOLAS | 6,5 | 6,5 | D | LICHTSTEINER | 7,5 | 5 | 12,5 | ||
D | RONCAGLIA | 6,5 | 6,5 | D | DODO' | 6 | 6 | |||
D | LAURINI | 5,5 | 5,5 | D | MARCHESE | 5 | 5 | |||
C | SORIANO | 6 | 6 | C | LULIC | 6 | 6 | |||
C | CONTI | 6,5 | -0,5 | 6 | C | PJANIC | 7 | 7 | ||
C | DE JONG | 6 | -0,5 | 5,5 | C | HONDA | 5 | 5 | ||
C | DE GUZMAN | 6 | 6 | C | OBIANG | 6 | 6 | |||
A | HIGUAIN | 7 | 3 | 10 | A | TOTTI | 7 | 0,5 | 7,5 | |
A | EL SHAARAWY | 7 | 3 | 10 | A | TEVEZ | 8 | 6 | 14 | |
A | PALACIO | 6,5 | 2 | 8,5 | A | BERARDI | 5 | -0,5 | 4,5 | |
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | SCUFFET | P | PERIN | |||||||
D | DE SCIGLIO | D | MAKSIMOVIC | |||||||
D | ROSSETTINI | D | ZAPPACOSTA | |||||||
C | KEITA | C | WIDMER | |||||||
C | KURTIC | C | MORALEZ | |||||||
A | QUAGLIARELLA | A | OKAKA | |||||||
A | CASSANO | A | INSIGNE |
TOTALE 78,5 | 4 | ------ | ------ | TOTALE 81 | 4 |
Ta' sient? VS Vivo di cuoio
3-4-3 vs 3-4-3
R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
P | BARDI | n.g. | n.g. | P | BUFFON | 6,5 | 1 | 7,5 | ||
D | BONUCCI | 6,5 | 6,5 | D | COLE | 6 | 6 | |||
D | TOROSIDIS | 6,5 | 3 | 9,5 | D | VIDIC | 5,5 | 5,5 | ||
D | JUAN JESUS | 5,5 | 5,5 | D | HEURTEAUX | 5,5 | 5,5 | |||
C | BONAVENTURA | 6,5 | 6,5 | C | PIRLO | n.g. | n.g. | |||
C | KOVACIC | 5 | 5 | C | HAMSIK | 6,5 | 6,5 | |||
C | CUADRADO | 6 | -0,5 | 5,5 | C | PEROTTI | 6,5 | 6,5 | ||
C | RIGONI | n.g. | n.g. | C | F. ANDERSON | s.v. | s.v. | |||
A | MORATA | 7,5 | 6 | 13,5 | A | DI NATALE | n.g. | n.g. | ||
A | LLORENTE | 7,5 | 6 | 13,5 | A | DENIS | 5,5 | 5,5 | ||
A | ZAZA | 5,5 | 5,5 | A | KLOSE | 5,5 | 5,5 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
P | NETO | 6,5 | -1 | 5,5 | P | STORARI | ||||
D | R. MARQUEZ | D | GLIK | |||||||
D | RUGANI | D | BIAVA | |||||||
C | GUARIN | n.g. | n.g. | C | BIRSA | 6,5 | 6,5 | |||
C | SCHELOTTO | 5,5 | 5,5 | C | DE ROSSI | 6,5 | 6,5 | |||
A | DESTRO | A | DJORDJEVIC | 6,5 | 3 | 9,5 | ||||
A | MAXI LOPEZ | A | H. ALMEIDA |
TOTALE 82 | 5 | ------ | ------ | TOTALE 71 | 2 |