10a giornata
Vivo di cuoio VS Sta senza pnzier
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | BUFFON | 7 | 1 | 8 | P | CONSIGLI | 6 | 1 | 7 | |
| D | VIDIC | 5,5 | 5,5 | D | HOLEBAS | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
| D | HERTEAUX | 5 | 5 | D | VRSALJKO | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
| D | ALEX | s.v. | s.v. | D | EDENILSON | 6,5 | 6,5 | |||
| C | KONE' | 5,5 | 1 | 6,5 | C | BRIENZA | n.g. | n.g. | ||
| C | PIRLO | 7 | 3 | 10 | C | CANDREVA | 6,5 | 1 | 7,5 | |
| C | HAMSIK | 6,5 | 6,5 | C | IONITA | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| C | BIRSA | 6,5 | 6,5 | C | ASAMOAH | 6,5 | 6,5 | |||
| A | AMAURI | 5,5 | 5,5 | A | M. GOMEZ | 5 | 5 | |||
| A | DJORDJEVIC | 5,5 | 5,5 | A | CALLEJON | 7 | 3 | 10 | ||
| A | DI NATALE | 7 | 4 | 11 | A | PINILLA | n.g. | n.g. | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | STORARI | P | DE SANCTIS | |||||||
| D | SILVESTRE | n.g. | n.g. | D | CAPELLI | |||||
| D | BIAVA | 6 | 6 | D | DE VRIJ | |||||
| C | PEROTTI | C | MEDEL | 5,5 | 5,5 | |||||
| C | DE ROSSI | C | AQUILANI | |||||||
| A | DENIS | A | GABBIADINI | n.g. | n.g. | |||||
| A | KLOSE | A | PUCCIARELLI | 5,5 | 5,5 |
| TOTALE 76 | 3 | ------ | ------ | TOTALE 68 | 1 |
Ta' sient? VS Attenti a quei due
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | NETO | 5,5 | -3 | 2,5 | P | HANDANOVIC | 5,5 | -2 | 3,5 | |
| D | BONUCCI | 6 | 6 | D | DODO' | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
| D | ABATE | 5 | 5 | D | MAKSIMOVIC | 6 | 6 | |||
| D | R. MARQUEZ | 6 | 6 | D | LICHTSTEINER | 6 | 6 | |||
| C | FLORENZI | 4,5 | -0,5 | 4 | C | HONDA | 4,5 | 4,5 | ||
| C | CUADRADO | 4,5 | -0,5 | 4 | C | PJANIC | 6 | 6 | ||
| C | KOVACIC | 5,5 | 5,5 | C | LULIC | 6,5 | 1,5 | 8 | ||
| C | VAN GINKEL | n.g. | n.g. | C | PEREYRA | 5,5 | 5,5 | |||
| A | MORATA | 7,5 | 3 | 10,5 | A | TOTTI | 5 | 5 | ||
| A | GIOVINCO | 6 | 6 | A | BERARDI | 6 | 6 | |||
| A | DESTRO | 5 | 5 | A | OKAKA | 7 | 7 | |||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | BARDI | P | PERIN | |||||||
| D | TOROSIDIS | D | ZAPPACOSTA | |||||||
| D | JUAN JESUS | D | MARCHESE | |||||||
| C | BONAVENTURA | n.g. | n.g. | C | OBIANG | |||||
| C | ILICIC | 5,5 | 5,5 | C | POLI | |||||
| A | LLORENTE | A | INSIGNE | |||||||
| A | MAXI LOPEZ | A | DYBALA |
| TOTALE 60 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 62,5 | 0 |
Nessuno con VS Tavor per te
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | RAFAEL | 6 | 1 | 7 | P | ABBIATI | 7 | -2 | 5 | |
| D | TERRANOVA | 6 | 6 | D | RAMI | 4,5 | -0,5 | 4 | ||
| D | MANOLAS | 5 | 5 | D | KOULIBALY | 7,5 | 7,5 | |||
| D | DE SCIGLIO | 5 | 5 | D | MOLINARO | n.g. | n.g. | |||
| C | KEITA | 5,5 | 5,5 | C | MERTENS | 6 | 6 | |||
| C | SORIANO | 6 | 6 | C | MENEZ | 5 | 5 | |||
| C | CONTI | 5 | -0,5 | 4,5 | C | EL KADDOURI | 5 | 5 | ||
| C | DE JONG | 5 | -0,5 | 4,5 | C | VAZQUEZ | 7 | 7 | ||
| A | QUAGLIARELLA | 6 | 6 | A | PALOSCHI | 5 | 5 | |||
| A | EL SHAARAWY | 6 | -0,5 | 5,5 | A | SAU | 5,5 | 5,5 | ||
| A | HIGUAIN | 7,5 | 4 | 11,5 | A | EDER | 7 | 3 | 10 | |
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | SCUFFET | P | DIEGO LOPEZ | |||||||
| D | LAURINI | D | MAGGIO | 6,5 | -0,5 | 6 | ||||
| D | ROSSETTINI | D | GONZALEZ | |||||||
| C | KURTIC | C | COSSU | |||||||
| C | B. FERNANDES | C | D'ALESSANDRO | |||||||
| A | PALACIO | A | TORRES | |||||||
| A | N. LOPEZ | A | MARILUNGO |
| TOTALE 66,5 | 1 | ------ | ------ | TOTALE 66 | 1 |
Il maledetto United VS Ticche Tacche team
3-4-3 vs 3-4-3
| R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. | ____ | R. | Giocatori | Voto | B/M | Tot. |
| P | RAFAEL | 6,5 | -1 | 5,5 | P | KARNEZIS | 6 | -4 | 2 | |
| D | DRAME' | 5 | -0,5 | 4,5 | D | DANILO | 5 | 5 | ||
| D | CEPPITELLI | 4,5 | -0,5 | 4 | D | CHIELLINI | 6 | 6 | ||
| D | OGBONNA | 6 | 6 | D | DARMIAN | 6 | 6 | |||
| C | POGBA | n.g. | n.g. | C | VIDAL | 6,5 | -0,5 | 6 | ||
| C | MARCHISIO | 6 | 6 | C | BIGLIA | 6,5 | 6,5 | |||
| C | MAURI | 6,5 | 3 | 9,5 | C | NAINGGOLAN | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| C | LESTIENNE | n.g. | n.g. | C | BORJA VALERO | 5,5 | 1 | 6,5 | ||
| A | BABACAR | 6 | -0,5 | 5,5 | A | ICARDI | 4 | 4 | ||
| A | TONI | 6 | 6 | A | J. GOMEZ | 6,5 | 2,5 | 9 | ||
| A | IBARBO | 6 | -1 | 5 | A | GERVINHO | 5 | 5 | ||
| PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| P | MARCHETTI | P | GILLET | |||||||
| D | RANOCCHIA | D | DE SILVESTRI | |||||||
| D | DE MAIO | D | TOMOVIC | |||||||
| C | PAROLO | 6,5 | 6,5 | C | HALLFREDSSON | |||||
| C | JORGINHO | 6,5 | 6,5 | C | DAVID LOPEZ | |||||
| A | MURIEL | A | MATRI | |||||||
| A | ITURBE | A | THEREAU |
| TOTALE 65 | 0 | ------ | ------ | TOTALE 60,5 | 0 |